Vážení obchodní přátelé,
nabízíme Vám barevné samolepící i kovové štítky určené servisům a provozovatelům vysokozdvižných vozíků, automobilů a zvedacích zařízení. Štítky odpovídají požadavkům IBP a lze je objednat jednotlivě nebo v kompletních sadách. Níže uvedené zboží, které si u nás objednáte, Vám bude odesláno poštou na dobírku do 24 hodin od obdržení objednávky. V závorce je uveden orientační počet štítků potřebných na jeden vysokozdvižný vozík DESTA.
Obj. |
Název zboží |
Specifikace |
Rozměry (mm) |
Cena za |
| P001 | Nestoupat pod břemeno | levý | 105x90 | 15 Kč |
| P002 | Nestoupat pod břemeno | pravý | 105x90 | 15 Kč |
| P003 | Zdvih vidlic 300 mm | levý | 105x90 | 15 Kč |
| P004 | Zdvih vidlic 300 mm | pravý | 105x90 | 15 Kč |
| P005 | Zákaz jízdy do svahu | barevné | 80x90 | 20 Kč |
| P006 | Zákaz pojíždění se zvednutým břemenem | barevné | 80x90 | 20 Kč |
| P007 | Zákaz stání pod naloženým břemenem | barevné | 80x90 | 20 Kč |
| P008 | Ovládání vidlic | barevné | 147x74 | 21 Kč |
| P009 | Ovládání vidlic, kříž | barevné | 100x100 | 30 Kč |
| P010 | Woodgate návod údržby filtru 299 | 299 S, K | 130x75 | 35 Kč |
| P011 | Woodgate, označení filtru | barevné | 107x59 | 25 Kč |
| P012 | Hydraulický olej | barevné | Ø 33 | 7 Kč |
| P013 | Převodový olej | barevné | Ø 33 | 7 Kč |
| P014 | Motorový olej | barevné | Ø 30 | 7 Kč |
| P015 | Teplota oleje | barevné | Ø 20 | 6 Kč |
| P016 | Vodní nádrž, chladič | barevné | Ø 31 | 7 Kč |
| P017 | Teplota vody | barevné | Ø 20 | 6 Kč |
| P018 | Minimální množství vody | barevné | 30x15 | 5 Kč |
| P019 | Nestoupat na blatníky | barevné | Ø 70 | 8 Kč |
| P020 | Max. rychlost - hodnota dle objednávky | barevné | Ø 80 | 20 Kč |
| P021 | Nesahat | barevné | 50x25 | 8 Kč |
| P022 | Ukostření baterie | barevné | Ø 40 | 8 Kč |
| P023 | Uzávěr baterie | barevné | Ø 20 | 7 Kč |
| P024 | Elektrické vedení | barevné | Ø 30 | 7 Kč |
| P025 | Palivová nádrž | barevné | Ø 33 | 7 Kč |
| P026 | Palivová nádrž NATURAL | barevné | 105x52 | 15 Kč |
| P027 | Upozornění lahev FLAGA - PB | barevné | 210x97 | 30 Kč |
| P028 | Propan-butan ventil LPG | barevné | 70x37 | 7 Kč |
| P029 | TK, zkušební technik | žlutá | 40x80 | 15 Kč |
| P030 | TK, technická kontrola | modrá | 40x62 | 15 Kč |
| P031 | LPG, technická kontrola | žlutá | 40x68 | 15 Kč |
| P032 | Za běhu motoru neodpojovat | 6-ti jazyčné | 143x48 | 25 Kč |
| P033 | Označení olejové náplně | M8 AD | 30x12 | 5 Kč |
| P034 | Označení olejové náplně | OL 32 | 30x12 | 5 Kč |
| P035 | Označení olejové náplně | OTHP 3 | 30x12 | 5 Kč |
| P036 | ITI TÜV, zkušební místo | žlutá | 80x40 | 15 Kč |
| P037 | 1 - 2 rychlost pojezdu | barevné | 52x47 | 8 Kč |
| P038 | Uzávěr diferenciálu | barevné | 74x37 | 8 Kč |
| P039 | FRIDEX | obdélník | 70x37 | 5 Kč |
| P040 | FRIDEX | trojúhelník | 84x50 | 5 Kč |
| P041 | Otáčení vidlic, břemene | vlevo | Ø 20 | 10 Kč |
| P042 | Otáčení vidlic, břemene | vpravo | Ø 20 | 10 Kč |
| P043 | Rozevření vidlic | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P044 | Sevření vidlic, břemene | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P045 | Vyklopení lopaty | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P046 | Zaklopení lopaty | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P047 | Parkovací brzda | malá | Ø 20 | 10 Kč |
| P048 | Parkovací brzda | velká | Ø 50 | 12 Kč |
| P049 | Parkovací brzda | Po | Ø 40 | 10 Kč |
| P050 | Hák v kruhu | černobíle | Ø 50 | 7 Kč |
| P051 | Pomalu - želva | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P052 | Rychle - zajíc | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P053 | Vysunutí háku | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P054 | Zasunutí háku | černobíle | Ø 20 | 10 Kč |
| P055 | Datovka na měřidla, nářadí | černobíle | Ø 15 | 5 Kč |
| P056 | Ovládání vidlic | černobíle | 145x55 | 18 Kč |
| P057 | Redukce | černobíle | 63x87 | 15 Kč |
| P058 | Tlaková lahev (PB, O, acetylen) | černobíle | 210x147 | 20 Kč |
| P059 | Zátěžový diagram, 1200-4800 mm | hodn.dle požadavku zákazníka | 148x66 | 15 Kč |
| P060 | Maximální nosnost v kg | hodn.dle požadavku zákazníka | -//- | 20 Kč |
| P061 | Typový štítek, samolepící | hodn.dle požadavku zákazníka | -//- | 25 Kč |
| P062 | DESTA, svislá samolepa | černá/transparentní | 450x90 | 35 Kč |
| P063 | DESTA, vodorovná samolepa | černobíle | 248x70 | 30 Kč |
| P064 | Evidenční číslo VZV 01-10 | černobíle | 147x103 | 30 Kč |
| P065 | Tlak v pneumatikách (kPa) | transparentní | 74x18 | 7 Kč |
| P066 | Maximální tah na tažném háku (N) | černobíle | 130x27 | 10 Kč |
| P067 | Při použití brzdy zařadit redukci | černobíle | 130x22 | 12 Kč |
| P068 | Vpřed - vzad | černobíle | 74x37 | 7 Kč |
| P069 | Boční posuv - ovládání | černobíle | 20x60 | 15 Kč |
| P070 | ČZ Strakonice - výrobní štítek | kovový | 130x75 | 40 Kč |
| P071 | BALCANCAR - výrobní štítek | kovový | 100x100 | 40 Kč |
| P072 | DESTA - zátěžový diagram univerzální | kovový | 200x100 | 45 Kč |
| P073 | DESTA - výrobní štítek | kovový | 105x74 | 40 Kč |
| P074 | ROSSERVIS - výrobní štítek | kovový | 100x100 | 40 Kč |
| P100 | Kompletní sada
kov. i samolep. štítků pro VZV DESTA, BALCANCAR |
pro repase, GO. | sada | 560-600 Kč |