Jméno datum poř. debut soupeř celkem celkem
narození č. za ČR za ČSR
-----------------------------------------------------------------------------------
A:
B:
- Baranek, Miroslav 01.11.1973 42. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 17- 5 0- 0
- Baroš, Milan 28.10.1981 87. 25.04.2001 *Belgie 1:1 73-31 0- 0
- Bednář, Roman 26.03.1983 122. 16.08.2006 *Srbsko 1:3 3- 0 0- 0
- Bejbl, Radek 29.08.1972 35. 08.05.1995 Slovensko 1:1 56- 3 2- 0
- Berger, Patrik 10.11.1973 22. 17.08.1994 Francie 2:2 42-18 2- 0
- Bílek, Michal 13.04.1965 27. 16.11.1994 Nizozemsko 0:0 3- 0 32-11
- Bittengel, Günter 14.07.1966 29. 08.03.1995 *Finsko 4:1 1- 0 4- 0
- Blažek, Jan 20.03.1988 154. 15.11.2009 SEA 0:0
- Blažek, Jaromír 29.12.1972 81. 29.03.2000 *Austrálie 3:1 14- 0 0- 0
- Bolf, René 25.02.1974 83. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 34- 0 0- 0
- Brabec, Erich 24.02.1977 79. 08.02.2000 Mexiko 2:1 2- 0 0- 0
C:
Č:
- Čech, Marek 08.04.1976 124. 15.11.2006 *Dánsko 1:1 1- 0 0- 0
- Čech, Petr 20.05.1982 93. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 67- 0 0- 0
- Černý, Jaroslav 26.06.1979 146. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Černý, Radek 18.02.1974 74. 08.02.2000 Mexiko 2:1 3- 0 0- 0
- Čížek, Martin 09.06.1974 58. 11.12.1996 Nigérie 2:1 18- 0 0- 0
D:
- Dostálek, Richard 26.04.1974 53. 04.09.1996 *Island 2:1 5- 0 0- 0
- Došek, Lukáš 12.09.1978 82. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 4- 0 0- 0
- Došek, Tomáš 12.09.1978 104. 18.05.2002 *Itálie 1:0 3- 0 0- 0
- Drobný, Jaroslav 18.10.1979 138. 11.02.2009 Maroko 0:0 1- 0 0- 0
- Drobný, Václav 09.09.1980 111. 18.02.2004 Itálie 2:2 2- 0 0- 0
- Drulák, Radek 12.01.1962 36. 08.05.1995 Slovensko 1:1 16- 6 3- 0
E:
F:
- Fenin, Martin 16.04.1987 128. 22.08.2007 Rakousko 1:1 10- 1 0- 0
- Fillo, Martin 07.02.1986 144. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Frýdek, Martin 09.03.1969 7. 23.02.1994 Turecko 4:1 29- 4 8- 0
- Fukal, Milan 16.05.1975 64. 21.12.1997 Uruguay 1:0 19- 1 0- 0
G:
- Gabriel, Petr 17.05.1973 28. 08.03.1995 *Finsko 4:1 10- 1 0- 0
- Galásek, Tomáš 15.01.1973 31. 08.03.1995 *Finsko 4:1 69- 1 0- 0
- Gedeon, Patrik 19.07.1975 107. 20.11.2002 *Švédsko 3:3 3- 0 0- 0
- Grigar, Tomáš 01.02.1983 141. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Grygera, Zdeněk 14.05.1980 89. 15.08.2001 *Korea 5:0 62- 2 0- 0
H:
- Hapal, Pavel 27.07.1969 26. 16.11.1994 Nizozemsko 0:0 10- 0 21- 1
- Hašek, Ivan 06.09.1963 25. 12.10.1994 Malta 0:0 1- 0 55- 5
- Hašek, Martin 11.10.1969 57. 11.12.1996 Nigérie 2:1 14- 0 0- 0
- Heinz, Marek 04.08.1978 84. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 30- 5 0- 0
- Hloušek, Adam 20.12.1988 151. 14.10.2009 *Sev.Irsko 0:0
- Holek, Mario 28.10.1986 155. 18.11.2009 Ázerbájdžán 0:2
- Holeňák, Miroslav 10.02.1976 100. 27.03.2002 Wales 0:0 3- 0 0- 0
- Horňák, Michal 28.07.1970 32. 08.05.1995 Slovensko 1:1 38- 1 0- 0
- Horváth, Pavel 22.04.1975 68. 09.02.1999 Belgie 1:0 19- 0 0- 0
- Hromádko, Radovan 16.05.1969 48. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 2- 0 0- 0
- Hubník, Roman 06.06.1984 142. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Hušek, Luboš 26.01.1984 140. 11.02.2009 Maroko 0:0 1- 0 0- 0
- Hübschman, Tomáš 04.09.1981 92. 10.11.2001 Belgie 0:1 21- 0 0- 0
Ch:
I:
J:
- Jankulovski, Marek 09.05.1977 76. 08.02.2000 Mexiko 2:1 74-12 0- 0
- Jarolím, David 17.05.1979 118. 08.10.2005 *Nizozemsko 0:2 24- 1 0- 0
- Jarošík, Jiří 27.10.1977 85. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 23- 0 0- 0
- Jiránek, Martin 25.05.1979 105. 21.08.2002 *Slovensko 4:1 31- 0 0- 0
- Johana, Petr 01.11.1976 88. 02.06.2001 Dánsko 1:2 13- 0 0- 0
- Jun, Tomáš 17.01.1983 114. 17.11.2004 Makedonie 2:0 10- 2 0- 0
K:
- Kadlec, Michal 13.12.1984 129. 17.11.2007 *Slovensko 3:1 11- 1 0- 0
- Kadlec, Miroslav 22.06.1964 2. 23.02.1994 Turecko 4:1 26- 1 38- 1
- Kerbr, Milan 06.09.1967 49. 24.04.1996 *Irsko 2:0 2- 0 0- 0
- Kincl, Marek 03.04.1973 77. 08.02.2000 Mexiko 2:1 2- 0 0- 0
- Kinský, Antonín 31.05.1975 99. 13.02.2002 Kypr 4:3 5- 0 0- 0
- Kladrubský, Jiří 19.11.1985 131. 21.11.2007 Kypr 2:0 2- 0 0- 0
- Klein, Martin 02.07.1984 150. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Kolář, Daniel 27.10.1985 145. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Koller, Jan 30.03.1973 69. 09.02.1999 Belgie 1:0 90-55 0- 0
- Kolomazník, Michal 20.07.1976 75. 08.02.2000 Mexiko 2:1 3- 1 0- 0
- Koloušek, Václav 13.04.1976 95. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 5- 1 0- 0
- Kotůlek, Martin 11.09.1969 20. 05.06.1994 Irsko 3:1 7- 0 1- 0
- Kouba, Petr 28.01.1969 16. 20.04.1994 Švýcarsko 0:3 26- 0 14- 0
- Kováč, Radoslav 27.11.1979 113. 09.10.2004 *Rumunsko 1:0 30- 2 0- 0
- Kozel, Lubomír 16.03.1971 41. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 9- 1 0- 0
- Křivánek, Petr 18.03.1970 51. 04.09.1996 *Island 2:1 1- 0 0- 0
- Kubík, Luboš 20.01.1964 17. 20.04.1994 Švýcarsko 0:3 17- 3 39-10
- Kuka, Pavel 19.07.1968 10. 23.02.1994 Turecko 4:1 63-22 24- 8
- Kulič, Marek 11.10.1975 121. 16.08.2006 *Srbsko 1:3 12- 3 0- 0
- Kušnír, Ondřej 05.04.1984 156. 03.03.2010 Skotsko 0:1
L:
- Lafata, David 18.09.1981 123. 02.09.2006 *Wales 2:1 6- 2 0- 0
- Lasota, Edvard 07.03.1971 44. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 15- 2 0- 0
- Látal, Radoslav 06.01.1970 6. 23.02.1994 Turecko 4:1 47- 1 11- 2
- Lerch, Jiří 17.10.1971 33. 08.05.1995 Slovensko 1:1 3- 0 0- 0
- Lička, Mario 30.04.1982 153. 15.11.2009 SEA 0:0
- Limberský, David 06.10.1983 149. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Lokvenc, Vratislav 27.09.1973 38. 06.09.1995 *Norsko 2:0 74-15 0- 0
- Lukeš, Martin 17.11.1978 67. 22.04.1998 Slovinsko 3:1 2- 2 0- 0
M:
- Magera, Lukáš 17.01.1983 147. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Machala, Oldřich 04.08.1963 60. 11.12.1996 Nigérie 2:1 1- 0 0- 0
- Maier, Ladislav 04.01.1966 40. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 7- 0 0- 0
- Marek, Tomáš 20.04.1981 139. 11.02.2009 Maroko 0:0 1- 0 0- 0
- Mareš, Pavel 18.01.1976 94. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 10- 0 0- 0
- Matějovský, Marek 20.12.1981 127. 07.02.2007 Belgie 2:0 13- 1 0- 0
- Mikloško, Luděk 09.12.1961 55. 11.12.1996 Nigérie 2:1 2- 0 40- 0
- Mlejnský, Antonín 17.05.1973 102. 17.04.2002 Řecko 0:0 1- 0 0- 0
- Morávek, Jan 01.11.1989 157. 03.03.2010 Skotsko 0:1
N:
- Navrátil, Jaromír 20.02.1963 43. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 2- 0 0- 0
- Necid, Tomáš 13.08.1989 137. 19.11.2008 San Marino 3:0 5- 2 0- 0
- Nečas, Radim 26.08.1969 34. 08.05.1995 Slovensko 1:1 4- 0 0- 0
- Nedvěd, Pavel 30.08.1972 21. 05.06.1994 Irsko 3:1 91-18 0- 0
- Němec, Jiří 15.05.1966 9. 23.02.1994 Turecko 4:1 64- 1 20- 0
- Němeček, Václav 25.01.1967 8. 23.02.1994 Turecko 4:1 19- 1 40- 5
- Nikl, Marek 20.02.1976 70. 28.04.1999 Polsko 1:2 5- 0 0- 0
- Novotný, Jiří 07.04.1970 4. 23.02.1994 Turecko 4:1 21- 2 12- 0
- Novotný, Pavel 14.09.1973 50. 26.06.1996 Francie 0:0 2- 0 0- 0
O:
- Obajdin, Josef 07.11.1970 46. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 1- 0 0- 0
P:
- Papadopulos, Michal 14.04.1985 135. 20.08.2008 Anglie 2:2 1- 0 0- 0
- Petrouš, Adam 19.09.1977 98. 13.02.2002 Kypr 4:3 4- 0 0- 0
- Pikl, Aleš 02.04.1975 103. 17.04.2002 Řecko 0:0 1- 0 0- 0
- Piták, Karel 28.01.1980 119. 01.03.2002 Turecko 2:2 3- 0 0- 0
- Plašil, Jaroslav 05.01.1982 112. 31.03.2004 Irsko 1:2 47- 3 0- 0
- Poborský, Karel 30.03.1972 5. 23.02.1994 Turecko 4:1 118- 8 0- 0
- Polák, Jan 14.03.1981 72. 28.04.1999 Polsko 1:2 47- 6 0- 0
- Pospěch, Zdeněk 14.12.1978 116. 17.08.2005 Švédsko 1:2 15- 1 0- 0
- Poštulka, Marek 21.06.1970 19. 25.05.1994 *Litva 5:3 2- 1 2- 2
- Poštulka, Tomáš 02.02.1974 65. 25.03.1998 *Irsko 2:1 7- 0 0- 0
- Pudil, Daniel 27.09.1985 126. 07.02.2007 Belgie 2:0 4- 1 0- 0
R:
- Rada, Karel 02.03.1971 42. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 43- 4 0- 0
- Rajnoch, Jan 30.09.1981 134. 20.08.2008 Anglie 2:2 2- 0 0- 0
- Rosický, Tomáš 04.10.1980 80. 23.02.2000 Irsko 2:3 68-19 0- 0
- Rozehnal, David 05.07.1980 110. 18.02.2004 Itálie 2:2 56- 0 0- 0
Ř:
- Řepka, Tomáš 02.01.1974 13. 23.02.1994 Turecko 4:1 45- 1 1- 0
S:
- Samec, Petr 14.02.1964 15. 23.02.1994 Turecko 4:1 9- 2 0- 0
- Siegl, Horst 15.02.1969 11. 23.02.1994 Turecko 4:1 19- 7 4- 0
- Sionko, Libor 01.02.1977 71. 28.04.1999 Polsko 1:2 38- 7 0- 0
- Sivok, Tomáš 15.09.1983 117. 03.09.2005 Rumunsko 0:2 4- 1 0- 0
- Skácel, Rudolf 17.07.1979 109. 15.11.2003 *Kanada 5:1 5- 1 0- 0
- Skuhravý, Tomáš 07.09.1965 18. 25.05.1994 *Litva 5:3 6- 3 43-14
- Slepička, Miroslav 10.11.1981 136. 10.09.2008 Sev.Irsko 0:0 2- 0 0- 0
- Slončík, Radek 29.05.1973 59. 11.12.1996 Nigérie 2:1 17- 0 0- 0
- Srníček, Pavel 10.03.1968 24. 12.10.1994 Malta 0:0 49- 0 0- 0
- Stejskal, Jan 15.01.1962 1. 23.02.1994 Turecko 4:1 2- 0 29- 0
- Stracený, Luděk 19.04.1977 90. 15.08.2001 *Korea 5:0 1- 0 0- 0
- Střeštík, Marek 01.02.1987 132. 26.03.2008 Dánsko 1:1 1- 0 0- 0
- Suchopárek, Jan 23.09.1969 3. 23.02.1994 Turecko 4:1 48- 4 13- 0
- Svěrkoš, Václav 01.11.1983 133. 27.05.2008 *Litva 2:0 7- 1 0- 0
- Svoboda, Zdeněk 20.05.1972 54. 04.09.1996 *Island 2:1 9- 0 0- 0
Š:
- Šimák, Jan 13.10.1978 106. 21.08.2002 *Slovensko 4:1 1- 0 0- 0
- Šimůnek, Jan 20.02.1987 143. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Šírl, Radek 20.03.1981 125. 15.11.2006 *Dánsko 1:1 8- 0 0- 0
- Šmejkal, Daniel 28.08.1970 12. 23.02.1994 Turecko 4:1 10- 3 0- 0
- Šmicer, Vladimír 24.05.1973 17. 15.11.1995 *Lucembursko 3:0 79-27 1- 0
- Štajner, Jiří 27.05.1976 96. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 27- 4 0- 0
- Švec, Michal 19.03.1987 152. 15.11.2009 SEA 0:0
T:
- Týce, Roman 07.05.1977 73. 18.08.1999 *Švýcarsko 3:0 25- 1 0- 0
U:
- Ujfaluši, Tomáš 24.03.1978 86. 28.02.2001 *Makedonie 1:1 78- 2 0- 0
- Ulich, Ivo 05.09.1974 63. 24.09.1997 Malta 1:0 8- 1 0- 0
V:
- Vágner, Robert 12.05.1974 47. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 2- 0 0- 0
- Vácha, Karel 08.11.1970 62. 06.09.1997 Faerské ostr.2:0 1- 0 0- 0
- Vachoušek, Štěpán 26.07.1979 101. 17.04.2002 Řecko 0:0 23- 2 0- 0
- Vaniak, Martin 04.10.1970 97. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 7- 0 0- 0
- Vávra, Jiří 06.03.1975 37. 08.05.1995 Slovensko 1:1 1- 0 0- 0
- Velkoborský, Jan 14.07.1975 91. 15.08.2001 *Korea 5:0 2- 0 0- 0
- Verbíř, Pavel 13.11.1972 52. 04.09.1996 *Island 2:1 10- 2 0- 0
- Veselý, Petr 07.06.1971 23. 06.09.1994 *Malta 6:1 2- 0 0- 0
- Vlček, Petr 18.10.1973 61. 24.08.1997 Slovensko 1:2 18- 0 0- 0
- Vlček, Stanislav 26.02.1976 78. 08.02.2000 Mexiko 2:1 14- 0 0- 0
- Vonášek, Roman 08.07.1967 14. 23.02.1994 Turecko 4:1 8- 0 0- 0
- Voříšek, Petr 19.03.1979 108. 11.10.2003 Rakousko 3:2 4- 0 0- 0
- Votava, Tomáš 21.02.1974 66. 25.03.1998 *Irsko 2:1 13- 0 0- 0
W:
- Wagner, René 31.10.1972 30. 08.03.1995 *Finsko 4:1 11- 2 0- 0
Z:
- Zápotočný, Tomáš 13.09.1980 120. 16.08.2006 *Srbsko 1:3 4- 0 0- 0
- Zelenka, Lukáš 05.10.1979 115. 08.06.2005 *Makedonie 6:1 3- 0 0- 0
- Zítka, Daniel 20.06.1975 130. 21.11.2007 Kypr 2:0 3- 0 0- 0
- Zlámal, Zdeněk 05.11.1985 148. 05.06.2009 *Malta 1:0 1- 0 0- 0
- Zúbek, Marek 05.08.1975 56. 11.12.1996 Nigérie 2:1 3- 0 0- 0
Ž:
Aktualizováno po sezóně 2008-2009
|