| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunsko | XXX | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 11: 2 | 9 |
| 2. | ČSSR | 1:0 | XXX | 1:0 | 1:1 | 11: 4 | 9 |
| 3. | Wales | 0:0 | 1:3 | XXX | 3:0 | 5:10 | 5 |
| 4. | Finsko | 0:4 | 0:4 | 0:1 | XXX | 1:16 | 1 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skotsko | XXX | 2:1 | 2:0 | 8: 3 | 6 |
| 2. | ČSSR | 1:0 | XXX | 6:0 | 9: 3 | 5 |
| 3. | Dánsko | 1:4 | 1:1 | XXX | 2:13 | 1 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČSSR | XXX | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 15: 5 | 9 |
| 2. | Anglie | 3:0 | XXX | 0:0 | 5:0 | 11: 3 | 8 |
| 3. | Portugalsko | 1:1 | 1:1 | XXX | 1:0 | 5: 7 | 7 |
| 4. | Kypr | 0:3 | 0:1 | 0:2 | XXX | 0:16 | 0 |
Závěrečný turnaj:
Semifinále: ČSSR - Holandsko 3:1 po prodl.
Finále: ČSSR - NSR 2:2 po prodl., PK 5:3
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skotsko | XXX | 3:1 | 1:0 | 6:3 | 6 |
| 2. | ČSSR | 2:0 | XXX | 1:0 | 4:6 | 4 |
| 3. | Wales | 0:2 | 3:0 | XXX | 3:4 | 2 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČSSR | XXX | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 17: 4 | 10 |
| 2. | Francie | 2:1 | XXX | 2:2 | 3:0 | 13: 7 | 9 |
| 3. | Švédsko | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 9:13 | 4 |
| 4. | Lucembursko | 0:3 | 1:3 | 1:1 | XXX | 2:17 | 1 |
Závěrečný turnaj - 1. skupina:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSR | XXX | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 4:2 | 5 |
| 2. | ČSSR | 0:1 | XXX | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 3 |
| 3. | Holandsko | 2:3 | 1:1 | XXX | 1:0 | 4:4 | 3 |
| 4. | Řecko | 0:0 | 1:3 | 0:1 | XXX | 1:4 | 1 |
Zápas o 3. místo: Itálie - ČSSR 1:1 po prodl., PK 8:9
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSSR | XXX | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 20: 2 | 14 |
| 2. | ČSSR | 1:1 | XXX | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 15: 6 | 10 |
| 3. | Wales | 0:0 | 1:0 | XXX | 2:2 | 4:0 | 12: 7 | 10 |
| 4. | Island | 1:2 | 1:1 | 0:4 | XXX | 2:0 | 10:21 | 6 |
| 5. | Turecko | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | XXX | 1:22 | 0 |
Závěrečný turnaj - 4. základní skupina:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglie | XXX | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 6 |
| 2. | Francie | 1:3 | XXX | 1:1 | 4:1 | 6:5 | 3 |
| 3. | ČSSR | 0:2 | 1:1 | XXX | 1:1 | 2:4 | 2 |
| 4. | Kuvajt | 0:1 | 1:4 | 1:1 | XXX | 2:6 | 1 |
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunsko | XXX | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 9: 3 | 12 |
| 2. | Švédsko | 0:1 | XXX | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 14: 5 | 11 |
| 3. | ČSSR | 1:1 | 2:2 | XXX | 2:0 | 6:0 | 15: 7 | 10 |
| 4. | Itálie | 0:0 | 0:3 | 2:2 | XXX | 3:1 | 6:12 | 5 |
| 5. | Kypr | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | XXX | 4:12 | 2 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSR | XXX | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 6:0 | 22: 9 | 12 |
| 2. | Portugalsko | 1:2 | XXX | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 12:10 | 10 |
| 3. | Švédsko | 2:2 | 0:1 | XXX | 2:0 | 4:0 | 14: 9 | 9 |
| 4. | ČSSR | 1:5 | 1:0 | 2:1 | XXX | 4:0 | 11:12 | 8 |
| 5. | Malta | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | XXX | 6:25 | 1 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánsko | XXX | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4: 2 | 8 |
| 2. | ČSSR | 0:0 | XXX | 2:0 | 3:0 | 7: 5 | 7 |
| 3. | Wales | 1:0 | 1:1 | XXX | 4:0 | 7: 5 | 6 |
| 4. | Finsko | 0:1 | 3:0 | 1:1 | XXX | 4:10 | 3 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgie | XXX | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 15: 5 | 12 |
| 2. | ČSSR | 0:0 | XXX | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 13: 3 | 12 |
| 3. | Portugalsko | 1:1 | 0:0 | XXX | 3:1 | 1:0 | 11: 8 | 10 |
| 4. | Švýcarsko | 2:2 | 0:1 | 1:2 | XXX | 2:1 | 10:14 | 5 |
| 5. | Lucembursko | 0:5 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | XXX | 3:22 | 1 |
Závěrečný turnaj - základní skupina A:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itálie | XXX | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 6 |
| 2. | ČSFR | 0:2 | XXX | 1:0 | 5:1 | 6:3 | 4 |
| 3. | Rakousko | 0:1 | 0:1 | XXX | 2:1 | 2:3 | 2 |
| 4. | USA | 0:1 | 1:5 | 1:2 | XXX | 2:8 | 0 |
Osmifinále: ČSFR - Kostarika 4:1
Čtvrtfinále: ČSFR - SRN 0:1
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francie | XXX | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 20: 6 | 16 |
| 2. | ČSFR | 1:2 | XXX | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 12: 9 | 10 |
| 3. | Španělsko | 1:2 | 2:1 | XXX | 2:1 | 9:0 | 17:12 | 6 |
| 4. | Island | 1:2 | 0:1 | 2:0 | XXX | 2:0 | 7:10 | 4 |
| 5. | Albánie | 0:1 | 0:2 | nehr. | 1:0 | XXX | 2:21 | 2 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunsko | XXX | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 7:0 | 29:12 | 15 |
| 2. | Belgie | 1:0 | XXX | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 16: 5 | 15 |
| 3. | Výběr ČR a SR | 5:2 | 1:2 | XXX | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 21: 9 | 13 |
| 4. | Wales | 1:2 | 2:0 | 2:2 | XXX | 2:0 | 6:0 | 19:12 | 12 |
| 5. | Kypr | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | XXX | 3:1 | 8:18 | 5 |
| 6. | Faerské ostrovy | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | XXX | 1:38 | 0 |
Tým Československa nepostoupil do závěrečného turnaje.
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
Následující sezóny (samostatné ČR)
| Datum poslední úpravy: 21.11.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |