A:
- Adamec Jozef 1942 71-72: PMEZ Trnava 2- 0
72-73: PMEZ Trnava 4- 0
73-74: PMEZ Trnava 6- 2
75-76: PVP Trnava 1- 0
- Albrecht Milan 1950 73-74: PVP B.Ostrava 4- 2
74-75: UEFA B.Ostrava 7- 2
78-79: PVP B.Ostrava 8- 2
79-80: UEFA B.Ostrava 2- 0
80-81: PMEZ B.Ostrava 4- 0
- Andrejko Bohumil 1952 73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
- Angyal Imrich .... 71-72: UEFA VSS Košice 2- 0
73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
- Antalík Augustín 1953 78-79: PVP B.Ostrava 8- 3
79-80: UEFA B.Ostrava 2- 0
80-81: PMEZ B.Ostrava 5- 0
81-82: PMEZ B.Ostrava 4- 0
82-83: UEFA B.Ostrava 4- 1
83-84: UEFA B.Ostrava 1- 0
B:
- Baďura Ludovít 1951 75-76: PVP Trnava 2- 0
- Bagin Milan 1961 84-85: UEFA Dukla B.Bystrica 2- 0
88-89: PVP Inter 2- 0
90-91: UEFA Inter 4- 0
- Bachner Igor .... 71-72: PVP Plzeň 2- 0
- Bajza Jozef .... 75-76: UEFA Inter 5- 0
77-78: UEFA Inter 3- 0
- Barát František 1950 75-76: UEFA Bohemians 1- 0
- Barbořík Jiří 1972 91-92: UEFA Olomouc 1- 0
92-93: UEFA Olomouc 6- 1
- Bárka Peter 1964 90-91: UEFA Inter 3- 0
- Barmoš Jozef 1954 75-76: UEFA Inter 6- 0
77-78: UEFA Inter 4- 0
78-79: UEFA Dukla Praha 8- 0
83-84: UEFA Inter 3- 0
84-85: PVP Inter 3- 0
- Barták Róbert .... 73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
- Bartek Marián .... 73-74: UEFA Prešov 4- 0
- Barto Miroslav .... 76-77: UEFA Slovan 3- 1
- Bartoň Jaroslav 1947 70-71: VP Sparta 4- 1
72-73: PVP Sparta 7- 4
- Bartl Jiří 1963 86-87: PMEZ Vítkovice 4- 0
87-88: UEFA Vítkovice 7- 0
- Bartoš Peter 1962 87-88: PVP D.Streda 1- 0
- Basta Radek 1971 89-90: UEFA B.Ostrava 4- 0
90-91: UEFA B.Ostrava 1- 0
- Battányi Vojtech .... 73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
- Bauman Petr 1961 83-84: UEFA B.Ostrava 2- 0
- Bažant Aleš 1963 83-84: PVP Dukla Praha 2- 0
84-85: UEFA Dukla Praha 2- 0
85-86: PVP Dukla Praha 4- 0
88-89: UEFA Dukla Praha 2- 0
90-91: PMEZ Sparta 1- 0
- Belák Miloš 1965 84-85: UEFA Dukla Praha 1- 0
85-86: PVP Dukla Praha 4- 0
87-88: UEFA Bohemians 2- 0
89-90: UEFA Nitra 2- 0
- Belanský Atila 1961 86-87: PVP Trnava 2- 0
88-89: UEFA D.Streda 1- 0
- Benčo Pavol 1955 75-76: PVP Trnava 2- 0
- Bendl Jaroslav 1947 72-73: UEFA Dukla Praha 2- 1
74-75: UEFA Dukla Praha 2- 0
- Berger Patrik 1973 92-93: UEFA Slavia 2- 0
- Berger Jan 1955 78-79: UEFA Dukla Praha 4- 0
79-80: PMEZ Dukla Praha 4- 0
80-81: PVP Sparta 4- 3
81-82: UEFA Sparta 2- 0
83-84: UEFA Sparta 8- 1
84-85: PMEZ Sparta 5- 1
85-86: PMEZ Sparta 2- 0
- Bernády Tomáš 1969 91-92: PVP B.Ostrava 1- 0
- Beznoska Miloš 1959 83-84: UEFA Sparta 4- 1
84-85: PMEZ Sparta 4- 0
85-86: PMEZ Sparta 1- 0
86-87: UEFA Olomouc 2- 0
- Běleš Jiří 1957 86-87: PMEZ Vítkovice 4- 0
- Bican Ivan .... 71-72: PVP Plzeň 2- 1
- Bičovský Přemysl 1950 79-80: UEFA Bohemians 2- 0
80-81: UEFA Bohemians 4- 2
81-82: UEFA Bohemians 2- 0
82-83: UEFA Bohemians 10- 0
- Bielik Július 1962 83-84: UEFA Sparta 8- 0
84-85: PMEZ Sparta 6- 0
85-86: PMEZ Sparta 2- 0
86-87: UEFA Sparta 2- 0
87-88: PMEZ Sparta 4- 0
88-89: PMEZ Sparta 2- 0
89-90: PMEZ Sparta 1- 0
90-91: PMEZ Sparta 2- 0
- Bilas Libor 1961 85-86: UEFA B.Ostrava 1- 0
87-88: UEFA Bohemians 2- 0
- Bílek Michal 1965 83-84: UEFA Sparta 1- 0
86-87: UEFA Sparta 2- 0
87-88: PMEZ Sparta 4- 0
88-89: PMEZ Sparta 2- 2
89-90: PMEZ Sparta 4- 3
90-91: PMEZ Sparta 2- 0
92-93: PVP Sparta 5- 0
- Bilský Ivan 1955 74-75: UEFA Dukla Praha 2- 0
77-78: PMEZ Dukla Praha 2- 0
78-79: UEFA Dukla Praha 7- 0
79-80: PMEZ Dukla Praha 1- 0
- Binič Dragiša 1961 92-93: UEFA Slavia 1- 0
- Biroš Pavol 1953 74-75: PVP Slavia 2- 0
76-77: UEFA Slavia 2- 0
79-80: PVP Loko.Košice 2- 0
- Bittengel Günter 1966 85-86: PVP Dukla Praha 4- 0
86-87: UEFA Dukla Praha 6- 0
88-89: UEFA Dukla Praha 2- 2
90-91: PVP Dukla Praha 4- 1
- Bizoň Bohumil .... 70-71: PMEZ Slovan 1- 0
- Blaho Jozef 1965 89-90: UEFA Nitra 2- 0
- Bobek Rudolf 1954 82-83: PVP Slovan 2- 1
- Bochnovič Marián 1970 89-90: UEFA Nitra 1- 0
- Bojkovský Pavol 1953 82-83: PVP Slovan 2- 0
- Bokij Alexander 1957 91-92: UEFA Olomouc 7- 0
- Bomba Jozef 1939 71-72: UEFA VSS Košice 2- 0
- Borko Dušan 1958 89-90: UEFA Nitra 1- 0
- Boroš Jaroslav 1947 71-72: UEFA VSS Košice 2- 0
73-74: UEFA VSS Košice 1- 0
- Borovička Vladimír 1954 81-82: UEFA Bohemians 1- 0
82-83: UEFA Bohemians 2- 0
83-84: PMEZ Bohemians 1- 0
84-85: UEFA Bohemians 4- 0
85-86: UEFA Bohemians 3- 0
- Bouška Josef 1945 74-75: PVP Slavia 1- 0
- Bouška Svatopluk 1947 72-73: PVP Sparta 6- 0
- Božik Vlastimil .... 70-71: VP Trnava 4- 1
73-74: PMEZ Trnava 3- 0
- Brabec Vladimír 1942 70-71: VP Sparta 1- 0
72-73: PVP Sparta 8- 0
- Brezík Karol 1959 77-78: UEFA Inter 4- 0
83-84: UEFA Inter 4- 5
84-85: PVP Inter 3- 1
- Brezík Karol 1967 88-89: PVP Inter 1- 0
- Brňák Jozef 1955 82-83: PVP Slovan 1- 0
- Brodzianský Vladimír 1958 87-88: PVP D.Streda 2- 0
- Broš František 1967 86-87: PVP Trnava 2- 0
- Březík Petr .... 70-71: PVP Gottwaldov 1- 0
- Bubeník Vladimír 1965 86-87: UEFA Olomouc 1- 0
- Bubenko Jozef 1951 73-74: UEFA Prešov 4- 0
- Burcel Ivan 1963 83-84: UEFA Inter 1- 0
- Bušek Jan 1954 76-77: PVP Sparta 2- 0
C:
- Cabánik Alexander 1958 86-87: PVP Trnava 2- 0
- Calta Vlastimil 1956 83-84: UEFA Sparta 8- 0
84-85: PMEZ Sparta 6- 0
85-86: PMEZ Sparta 2- 1
86-87: UEFA Sparta 2- 0
- Caudr Zdeněk 1949 76-77: PVP Sparta 2- 0
80-81: PVP Sparta 3- 0
81-82: UEFA Sparta 2- 0
- Cipro František 1947 70-71: PVP Gottwaldov 4- 0
74-75: PVP Slavia 2- 0
76-77: UEFA Slavia 2- 0
77-78: UEFA Slavia 2- 0
Č:
- Čabala Eduard .... 73-74: UEFA Prešov 1- 1
- Čabala Ivan 1960 82-83: PMEZ Dukla Praha 2- 0
86-87: UEFA Sparta 2- 0
87-88: PMEZ Sparta 2- 1
89-90: PMEZ Sparta 4- 1
- Čaloun Josef .... 71-72: PVP Plzeň 2- 0
- Čapka Tomáš 1971 92-93: UEFA Olomouc 1- 1
- Čapkovič Ján 1948 70-71: PMEZ Slovan 4- 0
72-73: UEFA Slovan 4- 5
74-75: PMEZ Slovan 2- 0
75-76: PMEZ Slovan 2- 0
76-77: UEFA Slovan 4- 2
- Čapkovič Jozef 1948 70-71: PMEZ Slovan 4- 4
72-73: UEFA Slovan 3- 0
74-75: PMEZ Slovan 2- 0
75-76: PMEZ Slovan 2- 0
76-77: UEFA Slovan 2- 0
77-78: PMEZ Dukla Praha 1- 0
- Časko Jiří 1968 91-92: PVP B.Ostrava 4- 1
- Čermák Milan 1949 76-77: PVP Sparta 1- 0
79-80: UEFA Bohemians 2- 0
80-81: UEFA Bohemians 4- 0
81-82: UEFA Bohemians 2- 0
82-83: UEFA Bohemians 10- 2
83-84: PMEZ Bohemians 4- 0
- Černý Pavel 1962 90-91: PMEZ Sparta 2- 0
91-92: PMEZ Sparta 9- 0
- Červeňan Miroslav 1947 73-74: UEFA Prešov 4- 0
D:
- Daněk Václav 1960 79-80: UEFA B.Ostrava 2- 1
80-81: PMEZ B.Ostrava 3- 1
81-82: PMEZ B.Ostrava 4- 0
82-83: UEFA B.Ostrava 4- 1
83-84: PVP Dukla Praha 2- 1
84-85: UEFA Dukla Praha 1- 0
85-86: UEFA B.Ostrava 2- 0
- Daňko Andrej 1948 71-72: UEFA VSS Košice 2- 0
73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
- Datko Miroslav .... 74-75: UEFA Dukla Praha 1- 0
- Dekýš Jaroslav 1959 89-90: UEFA Nitra 2- 0
- Denk Miroslav 1957 83-84: UEFA Sparta 5- 0
84-85: PMEZ Sparta 6- 1
85-86: PMEZ Sparta 1- 0
- Desiatnik Jozef 1944 71-72: UEFA VSS Košice 1- 0
- Dian Jozef 1956 75-76: PVP Trnava 1- 0
86-87: PVP Trnava 1- 0
- Diňa Pavol 1963 84-85: UEFA Dukla B.Bystrica 2- 0
- Dobiáš Karol 1947 70-71: VP Trnava 6- 1
71-72: PMEZ Trnava 2- 1
72-73: PMEZ Trnava 4- 0
73-74: PMEZ Trnava 6- 0
75-76: PVP Trnava 1- 0
79-80: UEFA Bohemians 2- 0
- Dobrovič Vladimír 1950 77-78: PVP Loko.Košice 4- 1
78-79: UEFA Loko.Košice 2- 0
79-80: PVP Loko.Košice 4- 0
- Dojčák Jaroslav .... 71-72: UEFA VSS Košice 1- 0
- Doležal Jiří 1960 81-82: PVP Dukla Praha 1- 0
85-86: UEFA Slavia 2- 0
- Dostál Stanislav 1963 87-88: UEFA Vítkovice 8- 2
- Došek Eduard 1952 78-79: PMEZ Zbroj.Brno 1- 0
79-80: UEFA Zbroj.Brno 2- 0
- Došek Libor 1955 78-79: PMEZ Zbroj.Brno 4- 2
79-80: UEFA Zbroj.Brno 6- 1
80-81: UEFA Zbroj.Brno 4- 0
- Drahokoupil Daniel 1962 81-82: UEFA Sparta 2- 0
83-84: UEFA Sparta 3- 0
84-85: PMEZ Sparta 2- 0
85-86: PMEZ Sparta 1- 0
86-87: UEFA Sparta 2- 0
87-88: PMEZ Sparta 1- 0
88-89: UEFA Dukla Praha 1- 0
- Dubovský Peter 1972 91-92: UEFA Slovan 2- 1
92-93: PMEZ Slovan 4- 2
- Ducký Rudolf 1957 83-84: UEFA Inter 4- 0
84-85: PVP Inter 4- 0
- Duhan Milan 1972 91-92: PVP B.Ostrava 1- 0
- Dvirnik Viktor 1969 92-93: PVP Sparta 6- 1
- Dvořák Karel 1949 72-73: UEFA Dukla Praha 2- 0
74-75: UEFA Dukla Praha 4- 1
78-79: PMEZ Zbroj.Brno 3- 0
79-80: UEFA Zbroj.Brno 7- 0
80-81: UEFA Zbroj.Brno 4- 0
- Dyba Pavel 1944 72-73: UEFA Dukla Praha 2- 0
E:
- Ekhardt Vladimír 1958 86-87: PVP Trnava 2- 0
89-90: PVP Slovan 2- 0
- Elefant Marián 1952 74-75: PMEZ Slovan 1- 0
75-76: PMEZ Slovan 1- 0
76-77: UEFA Slovan 4- 0
F:
- Fábry Dušan 1963 89-90: UEFA B.Ostrava 2- 0
- Fandel Alojz .... 70-71: VP Trnava 6- 0
71-72: PMEZ Trnava 2- 0
72-73: PMEZ Trnava 4- 0
74-75: UEFA Dukla Praha 3- 0
75-76: PVP Trnava 2- 0
- Farkaš Gejza 1949 77-78: PVP Loko.Košice 4- 1
78-79: UEFA Loko.Košice 2- 0
79-80: PVP Loko.Košice 4- 0
- Fašiang Libor 1958 86-87: PVP Trnava 2- 0
- Fecko Peter 1953 77-78: PVP Loko.Košice 4- 0
78-79: UEFA Loko.Košice 2- 0
79-80: PVP Loko.Košice 4- 0
- Fiala Jan 1956 77-78: PMEZ Dukla Praha 2- 0
78-79: UEFA Dukla Praha 6- 0
79-80: PMEZ Dukla Praha 4- 0
81-82: PVP Dukla Praha 4- 0
82-83: PMEZ Dukla Praha 2- 0
83-84: PVP Dukla Praha 2- 0
84-85: UEFA Dukla Praha 2- 0
85-86: PVP Dukla Praha 4- 0
86-87: UEFA Dukla Praha 6- 0
- Fiala Jiří 1958 86-87: UEFA Olomouc 1- 0
- Fiala Robert 1971 92-93: UEFA Olomouc 3- 1
- Fieber Peter 1964 84-85: PVP Inter 4- 0
88-89: UEFA D.Streda 4- 0
- Fijalka Peter 1959 85-86: PVP Dukla Praha 3- 0
86-87: PVP Trnava 2- 0
- Fillo Jozef 1945 70-71: PMEZ Slovan 1- 0
- Filo Vladimír 1955 86-87: PVP Trnava 2- 0
- Findejs Jaroslav .... 71-72: UEFA Teplice 1- 0
- Fišan Stanislav 1961 83-84: UEFA Inter 1- 0
89-90: PVP Slovan 1- 0
- Fitzel Dušan 1963 85-86: PVP Dukla Praha 5- 0
86-87: UEFA Dukla Praha 5- 1
88-89: UEFA Dukla Praha 2- 0
90-91: PVP Dukla Praha 3- 0
- Foks Josef 1954 76-77: PMEZ B.Ostrava 3- 0
78-79: PVP B.Ostrava 8- 0
79-80: PMEZ Dukla Praha 2- 0
80-81: PMEZ B.Ostrava 1- 0
- Foldyna Aleš 1967 88-89: UEFA Dukla Praha 2- 1
90-91: PVP Dukla Praha 4- 1
- Frič Igor 1955 82-83: PVP Slovan 2- 0
- Fryč Libor 1967 89-90: UEFA B.Ostrava 2- 0
- Frýda Milan 1965 85-86: UEFA Slavia 2- 0
- Frýdek Martin 1969 91-92: PMEZ Sparta 10- 1
92-93: PVP Sparta 6- 0
- Frydrych Josef .... 77-78: UEFA Slavia 1- 0
- Furinda .... 76-77: UEFA Slovan 1- 0
G:
- Gábor Ivan 1959 83-84: UEFA B.Ostrava 4- 0
- Gabriel Ján 1962 86-87: PVP Trnava 2- 0
- Gajdoš Kazimír 1961 88-89: PVP Inter 1- 0
- Gajdůšek Miroslav 1951 74-75: UEFA Dukla Praha 3- 1
77-78: PMEZ Dukla Praha 2- 0
78-79: UEFA Dukla Praha 8- 4
79-80: PMEZ Dukla Praha 4- 1
- Gajger Tadeáš 1966 86-87: UEFA Dukla Praha 1- 0
- Galásek Tomáš 1973 91-92: PVP B.Ostrava 2- 0
- Galis Dušan 1949 73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
- Galvánek Milan .... 72-73: UEFA Dukla Praha 1- 0
- Gašparík Michal 1956 75-76: PVP Trnava 2- 0
- Geduldík Milan .... 74-75: UEFA B.Ostrava 1- 0
- Geleta Ján 1943 72-73: UEFA Dukla Praha 2- 0
74-75: UEFA Dukla Praha 4- 0
- Gergel Rudolf .... 74-75: UEFA Dukla Praha 4- 0
- Gerhár Miroslav 1951 72-73: UEFA Dukla Praha 1- 0
- Geryk Josef .... 70-71: VP Trnava 2- 0
71-72: PMEZ Trnava 2- 0
- Glonek Miloš 1968 91-92: UEFA Slovan 2- 0
92-93: PMEZ Slovan 3- 0
- Goga Július .... 75-76: UEFA Inter 2- 0
77-78: UEFA Inter 1- 0
- Gögh František 1946 70-71: VP Sparta 2- 1
- Gögh Koloman 1948 72-73: UEFA Slovan 3- 0
74-75: PMEZ Slovan 2- 0
75-76: PMEZ Slovan 2- 0
76-77: UEFA Slovan 4- 0
- Gostič Pavol 1966 91-92: UEFA Slovan 2- 0
92-93: PMEZ Slovan 4- 1
- Gottwald Michal 1969 91-92: UEFA Olomouc 7- 1
92-93: UEFA Olomouc 1- 0
- Griga Stanislav 1961 81-82: UEFA Sparta 2- 2
83-84: UEFA Sparta 8- 3
84-85: PMEZ Sparta 6- 1
85-86: PMEZ Sparta 2- 1
86-87: UEFA Dukla Praha 6- 1
87-88: PMEZ Sparta 4- 1
89-90: PMEZ Sparta 2- 0
- Grospič Jiří .... 74-75: PVP Slavia 2- 0
76-77: UEFA Slavia 1- 0
- Grussmann Alois 1964 86-87: PMEZ Vítkovice 4- 0
87-88: UEFA Vítkovice 8- 1
- Guzík Martin 1974 91-92: UEFA Olomouc 1- 0
92-93: UEFA Olomouc 2- 0
H:
- Hagara Vladimír 1943 70-71: VP Trnava 6- 0
71-72: PMEZ Trnava 2- 0
72-73: PMEZ Trnava 4- 0
73-74: PMEZ Trnava 4- 0
- Halász Ondrej .... 71-72: UEFA VSS Košice 1- 1
- Hanus Roman 1966 91-92: UEFA Olomouc 8- 1
92-93: UEFA Olomouc 6- 2
- Hapal Pavel 1969 91-92: UEFA Olomouc 8- 4
- Haraoui Youself 1965 92-93: PMEZ Slovan 4- 0
- Haraslín Ján 1953 75-76: PMEZ Slovan 2- 0
76-77: UEFA Slovan 4- 3
- Hastík Václav .... 70-71: PVP Gottwaldov 2- 0
- Hašek Ivan 1963 81-82: UEFA Sparta 2- 0
83-84: UEFA Sparta 7- 1
84-85: PMEZ Sparta 3- 0
85-86: PMEZ Sparta 2- 0
86-87: UEFA Sparta 2- 0
87-88: PMEZ Sparta 4- 3
88-89: PMEZ Sparta 1- 0
89-90: PMEZ Sparta 4- 1
- Határ Jozef .... 73-74: PVP B.Ostrava 4- 0
- Herda Dušan 1951 72-73: UEFA Dukla Praha 2- 2
74-75: PVP Slavia 2- 1
76-77: UEFA Slavia 1- 0
77-78: UEFA Slavia 1- 0
81-82: UEFA Bohemians 1- 0
- Herda Pavel 1965 87-88: UEFA Bohemians 2- 0
- Herda Peter 1956 74-75: PVP Slavia 1- 0
76-77: UEFA Slavia 2- 1
77-78: UEFA Slavia 2- 0
- Hipp Michal 1963 89-90: UEFA Nitra 2- 1
- Hladík Václav 1949 72-73: PVP Sparta 1- 0
- Hlavatý Ján 1953 82-83: PVP Slovan 2- 0
- Hodúr Ján 1957 87-88: PVP D.Streda 4- 0
88-89: UEFA D.Streda 4- 0
- Hoffman Jiří .... 71-72: PVP Plzeň 1- 0
- Hojsík Štefan .... 70-71: PVP Gottwaldov 4- 1
- Homola Jan 1959 80-81: UEFA Zbroj.Brno 3- 0
- Homola Jiří 1974 92-93: UEFA Olomouc 2- 0
- Horný Štefan 1957 78-79: PMEZ Zbroj.Brno 1- 0
79-80: UEFA Zbroj.Brno 7- 2
80-81: UEFA Zbroj.Brno 3- 0
- Horňák Michal 1970 91-92: PMEZ Sparta 10- 0
92-93: PVP Sparta 6- 0
- Horváth Dušan 1964 89-90: UEFA B.Ostrava 4- 1
90-91: UEFA B.Ostrava 2- 0
- Horváth Jozef 1959 77-78: UEFA Inter 3- 0
80-81: PVP Sparta 1- 1
- Horváth František .... 72-73: PMEZ Trnava 4- 1
73-74: PMEZ Trnava 6- 0
75-76: PVP Trnava 1- 0
- Hotový Zbyněk 1953 77-78: UEFA Slavia 2- 1
- Houdek Josef 1953 76-77: PVP Sparta 1- 0
- Houška André 1963 81-82: UEFA Sparta 1- 0
84-85: PMEZ Sparta 2- 0
- Houška Zbyněk 1957 81-82: UEFA Sparta 1- 0
86-87: PMEZ Vítkovice 2- 0
87-88: UEFA Vítkovice 7- 1
- Hrdlička Ivan 1943 70-71: PMEZ Slovan 3- 0
- Hrivnák Vladimír 1945 70-71: PMEZ Slovan 4- 0
72-73: UEFA Slovan 3- 0
- Hron Josef 1951 78-79: PMEZ Zbroj.Brno 3- 0
79-80: UEFA Zbroj.Brno 7- 0
80-81: UEFA Zbroj.Brno 4- 0
- Hroš Jozef 1959 88-89: PVP Inter 1- 0
- Hrotek Radomír 1964 83-84: UEFA Inter 1- 0
84-85: PVP Inter 2- 0
- Hrušecký Anton 1942 70-71: VP Trnava 6- 0
71-72: PMEZ Trnava 2- 0
72-73: PMEZ Trnava 4- 0
73-74: PMEZ Trnava 6- 0
- Hruška Vladimír 1957 81-82: UEFA Bohemians 2- 0
82-83: UEFA Bohemians 6- 1
83-84: PMEZ Bohemians 3- 1
84-85: UEFA Bohemians 6- 1
85-86: UEFA Bohemians 2- 2
87-88: UEFA Bohemians 1- 0
- Hruška Zdeněk 1954 79-80: UEFA Bohemians 2- 0
80-81: UEFA Bohemians 3- 0
81-82: UEFA Bohemians 1- 0
82-83: UEFA Bohemians 9- 0
83-84: PMEZ Bohemians 3- 0
84-85: UEFA Bohemians 2- 0
85-86: UEFA Slavia 2- 0
- Hucko Ivan 1965 86-87: PVP Trnava 1- 0
88-89: UEFA Dukla Praha 1- 0
- Hudec Ladislav 1957 75-76: UEFA Inter 2- 0
77-78: UEFA Inter 4- 0
83-84: UEFA Inter 3- 1
- Hudeček Jiří .... 73-74: PVP B.Ostrava 4- 0
74-75: UEFA B.Ostrava 7- 1
76-77: PMEZ B.Ostrava 3- 0
- Huml František .... 73-74: PVP B.Ostrava 3- 0
74-75: UEFA B.Ostrava 6- 0
- Hýravý Viliam 1962 89-90: UEFA B.Ostrava 4- 1
Ch:
- Chaloupka Pavel 1959 80-81: UEFA Bohemians 3- 0
81-82: UEFA Bohemians 2- 0
82-83: UEFA Bohemians 10- 2
83-84: PMEZ Bohemians 4- 1
85-86: UEFA Bohemians 2- 0
87-88: UEFA Bohemians 2- 1
- Chaloupka Vratislav 1959 80-81: PVP Sparta 3- 2
81-82: UEFA Sparta 2- 0
- Chlpík Július 1968 85-86: UEFA Bohemians 1- 0
- Chmela Miroslav 1960 87-88: UEFA Vítkovice 7- 1
- Chovanec František 1944 70-71: VP Sparta 6- 1
72-73: PVP Sparta 8- 0
76-77: PVP Sparta 2- 0
- Chovanec Jozef 1960 81-82: UEFA Sparta 2- 0
83-84: UEFA Sparta 8- 2
84-85: PMEZ Sparta 6- 1
85-86: PMEZ Sparta 2- 0
86-87: UEFA Sparta 2- 0
87-88: PMEZ Sparta 4- 1
88-89: PMEZ Sparta 2- 0
91-92: PMEZ Sparta 4- 1
92-93: PVP Sparta 5- 0
- Chvíla Miroslav 1968 89-90: PVP Slovan 2- 0
91-92: UEFA Slovan 2- 0
92-93: PMEZ Slovan 2- 0
- Chvojka Jiří 1954 81-82: PVP Dukla Praha 1- 0
- Chýlek Radomír 1967 89-90: UEFA B.Ostrava 3- 2
90-91: UEFA B.Ostrava 2- 1
91-92: PVP B.Ostrava 4- 1
I:
- Ivančík Augustín .... 73-74: PVP B.Ostrava 1- 0
- Ivančík Jozef 1951 75-76: UEFA Bohemians 2- 0
- Ivančík Štefan .... 75-76: UEFA Bohemians 2- 0
J:
- Jacko Peter 1953 77-78: PVP Loko.Košice 3- 0
78-79: UEFA Loko.Košice 2- 0
79-80: PVP Loko.Košice 4- 1
- Jakubec František 1956 79-80: UEFA Bohemians 2- 0
80-81: UEFA Bohemians 4- 0
81-82: UEFA Bohemians 2- 0
82-83: UEFA Bohemians 10- 1
83-84: PMEZ Bohemians 4- 0
84-85: UEFA Bohemians 6- 0
85-86: UEFA Bohemians 2- 0
- Jakubec Ladislav 1968 90-91: UEFA Inter 2- 0
- Jakubička Eleg 1959 83-84: UEFA Inter 3- 0
- Jančula Tibor .... 75-76: PVP Trnava 1- 0
- Janečka Petr 1957 78-79: PMEZ Zbroj.Brno 4- 1
79-80: UEFA Zbroj.Brno 8- 4
80-81: UEFA Zbroj.Brno 4- 1
83-84: PMEZ Bohemians 4- 1
84-85: UEFA Bohemians 6- 3
85-86: UEFA Bohemians 4- 1
87-88: UEFA Bohemians 2- 0
- Jánoš Zdeněk 1967 92-93: UEFA Slavia 2- 0
- Janů Miroslav 1959 85-86: UEFA Slavia 2- 0
- Jarábek Stanislav 1938 70-71: VP Trnava 5- 0
- Jarkovský Jan 1947 75-76: UEFA Bohemians 2- 0
- Jarolím Josef 1958 80-81: PVP Sparta 4- 2
81-82: UEFA Sparta 2- 1
83-84: UEFA Sparta 4- 1
84-85: PMEZ Sparta 4- 0
87-88: PMEZ Sparta 3- 0
- Jarolím Karel 1956 77-78: UEFA Slavia 2- 0
85-86: UEFA Slavia 2- 0
- Jarůšek Karel 1952 78-79: PMEZ Zbroj.Brno 4- 0
79-80: UEFA Zbroj.Brno 7- 4
- Jebavý Josef .... 74-75: PVP Slavia 2- 0
77-78: UEFA Slavia 2- 0
- Jenčík Juraj .... 70-71: PVP Gottwaldov 4- 1
- Jeřábek Rostislav 1962 86-87: PMEZ Vítkovice 2- 0
87-88: UEFA Vítkovice 5- 0
- Jeslínek Jiří 1962 82-83: PMEZ Dukla Praha 2- 0
85-86: UEFA Slavia 2- 0
- Jirousek Miroslav .... 73-74: PVP B.Ostrava 1- 0
- Jokl Karol 1945 70-71: PMEZ Slovan 2- 0
72-73: UEFA Slovan 4- 1
74-75: PMEZ Slovan 2- 0
- Joksimovič Dejan 1965 91-92: PMEZ Sparta 2- 0
- Jonis Miloš 1963 90-91: UEFA Inter 4- 0
- Józsa Ladislav 1948 77-78: PVP Loko.Košice 3- 1
78-79: UEFA Loko.Košice 2- 0
- Jugas Jaroslav .... 70-71: PVP Gottwaldov 3- 0
- Juran Antonín 1943 70-71: PMEZ Slovan 2- 0
- Jurásek Antonín .... 70-71: PVP Gottwaldov 2- 0
- Jurásek Jiří 1959 83-84: UEFA B.Ostrava 2- 0
- Juraško Bartolomej 1962 88-89: PVP Inter 2- 0
90-91: UEFA Inter 4- 2
92-93: UEFA Slavia 1- 0
- Juriga Jozef 1968 89-90: PVP Slovan 2- 0
91-92: UEFA Slovan 1- 0
92-93: PMEZ Slovan 2- 0
- Jurík Ivan 1971 89-90: UEFA Nitra 1- 0
- Jurkanin Josef 1949 70-71: VP Sparta 6- 2
72-73: PVP Sparta 6- 1
- Jurkemik Ladislav 1953 75-76: UEFA Inter 4- 2
77-78: UEFA Inter 4- 1
83-84: UEFA Inter 3- 0
- Jutka Štefan 1947 71-72: UEFA VSS Košice 2- 0
73-74: UEFA VSS Košice 2- 0
K:
- Kabát Dušan 1944 70-71: VP Trnava 6- 0
71-72: PMEZ Trnava 2- 1
72-73: PMEZ Trnava 4- 1
73-74: PMEZ Trnava 6- 1
75-76: PVP Trnava 1- 0
- Kabyl Jiří 1965 92-93: UEFA Olomouc 3- 0
- Kadlček František 1958 80-81: PMEZ B.Ostrava 1- 0
- Kadlec Miroslav 1964 86-87: PMEZ Vítkovice 4- 0
87-88: UEFA Vítkovice 8- 0
- Kaizar Roman 1967 89-90: UEFA B.Ostrava 1- 0
- Kalmán František .... 77-78: UEFA Inter 1- 0
- Kalmár Ladislav 1956 82-83: UEFA B.Ostrava 1- 0
83-84: UEFA B.Ostrava 3- 0
- Kalvoda Leoš 1958 86-87: UEFA Olomouc 1- 0
- Kamír Václav .... 71-72: PVP Plzeň 2- 0
- Kapko Ján 1960 81-82: PVP Dukla Praha 3- 0
82-83: PMEZ Dukla Praha 1- 0
87-88: PVP D.Streda 3- 0
88-89: UEFA D.Streda 3- 0
