Seznam hráčů, kteří reprezantovali za juniorské mužstvo Československa


Abecední rejstřík:

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž



       	                                                  Celkem
 Č.  Jméno                   Debut (datum/soupeř/výsl.)  záp.-góly
------------------------------------------------------------------  
  1. Bokšay                  25.08.1938  Litva A 2:1        2- 0
  2. Vaněk                        "                         2- 0
  3. Šmejkal                      "                         2- 0
  4. Pechan                       "                         2- 0
  5. Nožíř                        "                         2- 1
  6. Rydval                       "                         2- 0
  7. Heřmánek                     "                         2- 0
  8. Vacek                        "                         2- 0
  9. Ludl                         "                         2- 2
 10. Rulc                         "                         1- 0
 11. Blaško                       "                         2- 0
 12. Votruba                 28.08.1938  Lotyšsko A 1:2     1- 0
 13. Pavlis                  10.04.1949 *Maďarsko jun. 3:1  1- 0
 14. Hložek                       "                         2- 0
 15. Oprchal                      "                         2- 0
 16. Morvay                       "                         2- 0
 17. Kadlec                       "                         4- 1
 18. Pluskal                      "                         3- 1
 19. Bílek                        "                         1- 1
 20. Dřevíkovský                  "                         2- 0
 21. Fillo Igor                   "                         1- 1
 22. Fiktus                       "                         2- 1
 23. Reif                         "                         1- 1
 24. Urban Ivo                    "                         4- 0
 25. Dvořák František        30.10.1949 *Polsko jun. 1:0    1- 0
 26. Oščádák                      "                         1- 0
 27. Urban Miloš                  "                         1- 0
 28. Copek                        "                         1- 0
 29. Brehovský                    "                         1- 0
 30. Moravčík                     "                         2- 0
 31. Houška                  10.06.1950 *Maďarsko hř. 2:3   1- 0
 32. Markusek                     "                         2- 0
 33. Mach                         "                         2- 0
 34. Starosta                     "                         2- 0
 35. Šajer                        "                         1- 0
 36. Schutz                       "                         2- 0
 37. Vokoun                       "                         2- 0
 38. Král                         "                         2- 0
 39. Kovařík Jaroslav             "                         2- 1
 40. Pacenhauer                   "                         1- 0
 41. Valoušek                     "                         1- 0
 42. Šichta                  27.08.1950 *Bulharsko B 0:2    1- 0
 43. Beneš                        "                         1- 0
 44. Crha                         "                         1- 0
 45. Belluš                  03.06.1951 *Maďarsko hř. 5:2   1- 0
 46. Kopčan                       "                         2- 0
 47. Zelinka                      "                         1- 0
 48. Mondok                       "                         1- 0
 49. Pucher                       "                         2- 1
 50. Gálik                        "                         1- 1
 51. Jakubčík                     "                         2- 1
 52. Hajský Zdeněk                "                         1- 1
 53. Ujváry                       "                         3- 0
 54. Hasoň                   05.07.1953  NDR A 0:1         11- 0
 55. Pintér                       "                         2- 0
 56. Felszeghy                    "                         5- 0
 57. Cimra                        "                         5- 1
 58. Tichý                        "                         3- 0
 59. Belák                        "                         3- 0
 60. Kánassy                      "                         7- 2
 61. Kadraba                      "                        11- 1
 62. Buberník                     "                         2- 0
 63. Andrejkovič                  "                         1- 0
 64. Dvořák Milan                 "                         2- 0
 65. Gajdoš                       "                         4- 1
 66. Schrojf                 07.08.1953  NDR A 0:1          1- 0
 67. Venglár                      "                         1- 0
 68. Krásnohorský                 "                         1- 0
 69. Gogh Jozef                   "                         1- 0
 70. Pavlovič                     "                         1- 0
 71. Svoboda Emil                 "                         1- 0
 72. Košnár                       "                         1- 0
 73. Kraus                        "                         1- 0
 74. Mráz Gustav             02.05.1954 *Rumunsko jun. 1:1 13- 0
 75. Sedláček Karel               "                         2- 0
 76. Dolinský                     "                         6- 1
 77. Kubíček                      "                         1- 0
 78. Balážik                      "                         5- 1
 79. Urban Anton             24.10.1954 *Maďarsko jun. 0:2  4- 0
 80. Nedvídek                     "                         2- 1
 81. Vacenovský                   "                         2- 1
 82. Švarc                        "                         1- 0
 83. Žejdlík                 27.03.1955 *Rakousko C 2:2     1- 0
 84. Benko                        "                         3- 0
 85. Vengloš                      "                         3- 1
 86. Pospíchal Tomáš              "                         9- 4
 87. Molnár Pavol                 "                         3- 2
 88. Kvašňák Andrej          05.06.1955  Rumunsko jun. 4:2 10- 0
 89. Demovič                      "                         2- 1
 90. Kos Vladimír                 "                         8- 0
 91. Mikeska                      "                         8- 6
 92. Vojta Josef                  "                         1- 0
 93. Bílý                    02.10.1955  Maďarsko jun. 2:1  1- 1
 94. Čadek                   20.05.1956 *Maďarsko jun. 3:1  2- 0
 95. Beránek                      "                         1- 0
 96. Kofent                  26.05.1957  NSR jun. 1:1       6- 0
 97. Popluhár                     "                         8- 1
 98. Obert                        "                         7- 2
 99. Zikán                        "                         7- 9
100. Majer František              "                         4- 1
101. Rufus                   30.05.1957 *Anglie 23 0:2      1- 0
102. Švec                         "                         2- 0
103. Hopšil                  25.06.1957  Island A 1:0       4- 0
104. Lála                         "                         6- 0
105. Jarábek                 01.08.1957  Albánie 5:1        5- 0
106. Holeš                   31.08.1958 *SSSR jun. 3:2      2- 0
107. Růžička                      "                         3- 1
108. Horváth Alexander            "                         2- 0
109. Horváth Ján                  "                         2- 0
110. Kořínek                      "                         2- 1
111. Kordula                      "                         1- 0
112. Pokorný Ladislav             "                         1- 1
113. Kopanický                    "                         5- 1
114. Malina                       "                         2- 0
115. Brumovský                    "                         1- 0
116. Starý                   15.10.1958  Anglie 23 0:3      1- 0
117. Scherer                      "                         1- 0
118. Koiš                         "                         1- 0
119. Spišiak                 04.10.1959  NDR jun. 1:1       1- 0
120. Ištók                        "                         1- 0
121. Vovorský                     "                         2- 2
122. Štibrányi                    "                         3- 0
123. Kolížek                      "                         2- 0
124. Richtrmoc                    "                         1- 0
125. Masný Vojtech                "                         3- 1
126. Kulan                        "                         1- 0
127. Kouba                   28.10.1959  Holandsko 23 3:3   1- 0
128. Rais                         "                         3- 0
129. Weiss                        "                         2- 0
130. Bomba                        "                         1- 0
131. Chrudimský                   "                         1- 0
132. Mizera                       "                         1- 0
133. Schmucker               17.07.1960 *Tunisko A 4:0      1- 0
134. Slezák                       "                         1- 0
135. Janoščík                     "                         4- 0
136. Fojtík                       "                         1- 0
137. Kučera Rudolf                "                         3- 2
138. Adamec                       "                         2- 0
139. Jelínek Josef II.            "                         3- 0
140. Cvetler                      "                         3- 0
141. Mráz Ivan                    "                         7- 4
142. Padúch                  20.09.1960 *Japonsko A 3:2     2- 0
143. Pokorný Anton                "                         3- 0
144. Potměšil                     "                         2- 0
145. Hradský                      "                         1- 0
146. Mašek                        "                         1- 1
147. Bezdeda                      "                         2- 0
148. Tauchen                      "                         1- 0
149. Ferjančík               29.10.1960 *Holandsko jun. 0:0 1- 0
150. Gáborník                     "                         8- 1
151. Ředina                  18.04.1962  NDR jun. 2:2       2- 0
152. Kotek                        "                         1- 0
153. Knesl                        "                         7- 0
154. Holeček                      "                         2- 0
155. Janák                        "                         1- 0
156. Bartalský                    "                         3- 1
157. Farmačka                     "                         2- 1
158. Vrána                        "                         1- 0
159. Stloukal                     "                         5- 0
160. Lukáč                        "                         1- 0
161. Vítů                    18.06.1962  Island A 3:2       2- 0
162. Novák Ivo                    "                         2- 0
163. Vojáček Oldřich              "                         2- 0
164. Vojta Jaroslav               "                         4- 1
165. Jílek                        "                         3- 2
166. Dyba                         "                         7- 0
167. Rys                          "                         1- 0
168. Fulle                   28.10.1962  Polsko OH 0:4      1- 0
169. Táborský                     "                         4- 0
170. Koleš                        "                         1- 0
171. Benda                        "                         2- 0
172. Viktor Ivo                   "                         4- 0
173. Čmarada                 01.06.1963  Maďarsko jun. 0:1  7- 0
174. Geleta                       "                         1- 0
175. Hrdlička                     "                         2- 0
176. Veselý František             "                         5- 1
177. Nedorost                     "                         4- 0
178. Knebort                      "                         1- 0
179. Šaray                        "                         1- 0
180. Šlosiarik               11.09.1963 *Polsko jun. 2:0    1- 0
181. Jokl                         "                         3- 0
182. Štrunc                       "                         5- 2
183. Blín                    29.04.1964 *NSR jun. 0:1       1- 0
184. Deutsch                      "                         1- 0
185. Štrausz                      "                         1- 0
186. Seman Jozef                  "                         1- 0
187. Medviď Michal                "                         1- 0
188. Molnár Peter                 "                         1- 0
189. Vencel                  12.09.1964  Polsko jun. 0:1    5- 0
190. Kollár                       "                         2- 0
191. Zlocha Ludovít               "                         7- 0
192. Schwarz Ferdinand            "                         2- 0
193. Plass                        "                         4- 0
194. Morávek Josef                "                         4- 1
195. Kabát                        "                         4- 0
196. Majerník                10.10.1964 *Maďarsko jun. 2:2  6- 0
197. Levický                      "                         2- 0
198. Migas                   07.04.1965  Anglie 23 0:0      5- 0
199. Rodr                         "                         2- 0
200. Urban Milan             29.05.1965 *Anglie 23 0:0      3- 0
201. Fillo Jozef                  "                         1- 0
202. Flešár                  29.05.1965 *Rumunsko jun. 1:1  2- 0
203. Staškovan                    "                         7- 0
204. Mojžíš                       "                         1- 0
205. Bouška Josef                 "                         4- 0
206. Barsch                       "                         1- 0
207. Veselý Bohumil               "                         6- 1
208. Szikora                      "                         2- 0
209. Tománek Jozef                "                        10- 0
210. Stratil                      "                         3- 0
211. Poštulka                     "                         1- 0
212. Határ                        "                         1- 0
213. Solčan                       "                         1- 0
214. Hrica                   18.09.1965  Rumunsko OH 0:2    3- 0
215. Linhart Josef                "                         3- 0
216. Kuna                         "                         3- 0
217. Pollák                       "                         5- 0
218. Ledecký                 10.10.1965 *Polsko jun. 0:2    1- 0
219. Hudcovský                    "                         2- 0
220. Gyurek                       "                         2- 0
221. Štefan                       "                         2- 1
222. Obložinský                   "                         2- 1
223. Ondrášek Ján                 "                         1- 0
224. Daňo Ivan                    "                         2- 0
225. Sedláček Jiří           30.10.1965 *Rakousko jun. 6:0  3- 0
226. Smuda                        "                         1- 2
227. Geryk                        "                         4- 0
228. Mutkovič                16.05.1966  SSSR jun. 0:6      4- 0
229. Petráš                       "                         2- 0
230. Desiatnik                    "                         2- 0
231. Daňo Štefan                  "                         4- 0
232. Tesař                        "                         3- 0
233. Sýkora                  01.06.1966 *Holandsko jun. 2:1 1- 1
234. Večerek                 07.09.1966  Polsko jun. 1:2    1- 0
235. Pivarník                03.05.1967  NSR jun. 1:3       2- 0
236. Král Miroslav                "                         3- 0
237. Jurkanin                     "                         1- 1
238. Šolín                   20.05.1967 *Polsko jun. 2:0    1- 0
239. Smolík                       "                         1- 0
240. Kantor                       "                         1- 0
241. Ondo                         "                         1- 1
242. Jenčík                       "                         1- 0
243. Pajerchin                    "                         1- 0
244. Kozinka                 15.11.1967  Bulharsko 23 1:2   1- 0
245. Krnáč                        "                         1- 1
246. Boroš                        "                         1- 0
247. Búrik                   11.04.1970 *Rakousko 23 1:2    1- 0
248. Rubáš Luboš                  "                         1- 0
249. Czingel                      "                         1- 0
250. Rosický                      "                         2- 0
251. Luprich                      "                        13- 0
252. Dvořák Karel                 "                        21- 1
253. Rusnák Albert                "                         1- 0
254. Faltys                       "                         1- 0
255. Hric                         "                         1- 0
256. Daňko                        "                         5- 1
257. Onufrák                      "                         1- 0
258. Kovařík Miroslav             "                         1- 0
259. Varadín                      "                         7- 0
260. Melichar Jaroslav            "                        29- 6
261. Kopenec                      "                         1- 0
262. Zlámal                  06.09.1970 *Francie 23 0:2     2- 0
263. Zakopal                      "                         2- 0
264. Urban Oldřich                "                         1- 0
265. Petrovič                     "                         4- 1
266. Bičovský                     "                        17- 3
267. Novák Igor                   "                         1- 0
268. Klement                      "                         5- 0
269. Čapkovič Ján                 "                         1- 0
270. Zigo                         "                         2- 0
271. Červeňan                07.10.1970  Finsko 23 1:1      9- 0
272. Melichar Pavel               "                         1- 0
273. Bendl                        "                         3- 0
274. Řádek                        "                         2- 0
275. Gajdůšek                     "                        18- 3
276. Koubek Zdeněk           25.10.1970  NDR 23 0:3        14- 0
277. Farkaš                       "                        16- 4
278. Luža                    21.04.1971 *Polsko 23 1:1      6- 0
279. Štafura                      "                        10- 1
280. Fandel                       "                         3- 0
281. Hoholko                      "                         1- 0
282. Nehoda                       "                         6- 5
283. Suchánek Jozef          16.05.1971  Rumunsko 23 1:1    8- 0
284. Samek                   26.09.1971 *NDR 23 4:0        16- 2
285. Panenka                      "                         3- 0
286. Masný Marián                 "                         8- 2
287. Albrecht                     "                        17- 7
288. Szabó                        "                         4- 0
289. Pešice                       "                         1- 0
290. Švehlík                      "                        16- 5
291. Bubenko                 27.10.1971  Polsko 23 0:1      3- 0
292. Kekéti                  09.04.1972  Rakousko 23 4:1   14- 0
293. Masrna                       "                         8- 2
294. Stovčík                 14.05.1972 *Švédsko 23 3:1     7- 0
295. Herda Dušan             31.05.1972  Řecko 23 1:2      12- 2
296. Pekárik                 25.06.1972  SSSR 23 2:2        6- 1
297. Sopko                   15.10.1972  Rakousko 23 1:0    8- 1
298. Kislinger               15.10.1972 *Polsko 23 2:1      4- 0
299. Biroš                        "                         9- 0
300. Loukota                      "                         2- 0
301. Elefant                      "                        16- 0
302. Dominka                      "                         3- 0
303. Chobot Tibor                 "                         3- 0
304. Andrejko                     "                         8- 0
305. Jacko                        "                        10- 4
306. Helešic                      "                         2- 0
307. Finger                       "                         1- 2
308. Hajský Jiří                  "                        16- 1
309. Beleš                        "                         2- 0
310. Vokáč                        "                         2- 0
311. Jurkemik                01.11.1972  NDR 23 2:1        22- 1
312. Komanický                    "                         5- 0
313. Slaný                        "                        20- 3
314. Michalík Pavol          01.11.1972 *NDR 21 1:0         6- 0
315. Rygel Zdeněk                 "                         1- 0
316. Rott Oldřich                 "                         5- 2
317. Kolenič                      "                         1- 0
318. Horváth František       02.05.1973  Švédsko 23 3:0     3- 0
319. Stránský                     "                         1- 0
320. Gerhát                  01.06.1973 *Anglie 23 3:0      6- 0
321. Seman Stanislav         30.07.1973  Bulharslo 2:0      5- 0
322. Senický                      "                         4- 0
323. Štambachr František          "                        19- 5
324. Ujhely                       "                         6- 1
325. Fišer                        "                         2- 0
326. Mráz Peter                   "                        14- 0
327. Charvát                 31.07.1973  Rumunsko 0:0       2- 0
328. Veselý Miroslav              "                         5- 0
329. Barmoš Jozef                 "                        18- 0
330. Nachtman                02.08.1973  Polsko 21 3:1      9- 0
331. Dehner                  26.09.1973  Polsko 21 0:0      2- 0
332. Rosinský                     "                         3- 0
333. Haraslín                     "                         6- 0
334. Forman                       "                         2- 0
335. Pressl                       "                         2- 0
336. Tamáš                        "                         2- 0
337. Ženíšek Jiří                 "                         5- 1
338. Princ                   31.10.1973  NDR 21 0:1         2- 0
339. Cepo                    26.03.1974 *NDR 21 0:0         7- 0
340. Prokeš                       "                        10- 0
341. Goga                         "                         3- 0
342. Fecko Peter                  "                         3- 2
343. Vdovjak                      "                         8- 1
344. Řehák                        "                         1- 0
345. Klouček                      "                         5- 0
346. Zvarík                  10.04.1974  SSSR 23 0:6        3- 0
347. Krajkovič               13.04.1974 *Bulharsko 23 0:2   1- 0
348. Knapp Lubomír                "                         1- 0
349. Černický                     "                         1- 0
350. Kroupa Karel                 "                        11- 5
351. Matula                       "                         1- 0
352. Skořepa                      "                         1- 0
353. Svoboda Jindřich        11.09.1974 *Indonésie A 4:0    6- 0
354. Hamřík                       "                         8- 0
355. Bajza                        "                         3- 0
356. Štarch                       "                         3- 1
357. Netolička                    "                         6- 0
358. Datko                        "                         4- 2
359. Záhorský                24.09.1974  NDR 21 1:1         1- 0
360. Kunzo                        "                         4- 0
361. Manczal                      "                         2- 0
362. Mikuš                        "                         4- 0
363. Siládi                       "                        18- 0
364. Gašparík                     "                         8- 1
365. Hudec Ladislav               "                        17- 0
366. Kališ                        "                         7- 0
367. Frič                         "                        12- 2
368. Bilický                      "                         1- 0
369. Filo                         "                         6- 0
370. Kozák                   13.11.1974  Polsko 23 0:1      4- 0
371. Mintál                  13.11.1974  Polsko 21 1:1      5- 0
372. Bilský                       "                         6- 1
373. Šourek                       "                         4- 0
374. Hudec Milan                  "                         1- 0
375. Šajánek                 30.03.1975  Rumunsko 23 3:1    7- 2
376. Kvasnica                     "                         2- 0
377. Kopej                   30.03.1975  Rumunsko 21 0:2    5- 0
378. Krištof                      "                         4- 1
379. Šíp                          "                         5- 0
380. Babčan                       "                         6- 1
381. Mucha                   30.04.1975 *Polsko 21 3:0      1- 0
382. Hodek                        "                         3- 0
383. Duda                    02.09.1975  NDR 21 1:1        12- 0
384. Topercer                     "                         8- 0
385. Losenický                    "                         2- 0
386. Juřica                       "                         8- 1
387. Pelc Stanislav               "                        11- 1
388. Mačák                   03.09.1975  NDR 21 0:2        16- 0
389. Móder                   24.09.1975  Švýcarsko B 4:1    1- 2
390. Lipnický                14.10.1975  Maďarsko 23 3:0    2- 0
391. Herda Peter                  "                        37- 6
392. Bureš                   14.10.1975  Maďarsko 21 0:2    1- 0
393. Vízek                        "                         1- 0
394. Ondrášek Petr                "                         1- 0
395. Oboril                  12.11.1975 *Portugal. 23 1:1   5- 1
396. Bojkovský                    "                         1- 0
397. Kolláth                 17.02.1976  Maďarsko 18 0:1    4- 0
398. Novák Josef                  "                        11- 0
399. Kalmár                       "                         5- 0
400. Michalec                     "                         2- 1
401. Lorenc                       "                         3- 0
402. Dian                         "                         2- 0
403. Pichner                 19.02.1976  Itálie 21 0:0      2- 0
404. Pápišta                      "                         3- 0
405. Iški                         "                         2- 0
406. Fiala Jan               06.04.1976 *NDR 21 1:2        17- 1
407. Repík                        "                         1- 0
408. Nemec Milan                  "                         2- 0
409. Skála                        "                         1- 0
410. Lovacký                      "                         4- 1
411. Raška                        "                         3- 0
412. Kretovič                25.08.1976  Finsko 21 2:1      2- 0
413. Tábor                        "                         7- 1
414. Chlpek                       "                         2- 0
415. Hazucha                 26.08.1976  Finsko 21 1:1      1- 0
416. Mazura                  22.09.1976 *Rumunsko 21 1:0    3- 0
417. Pokluda Lubomír              "                        16- 4
418. Brezík                       "                        27- 2
419. Audi                         "                         1- 0
420. Horný                   05.10.1976  Rumunsko 21 1:1    3- 0
421. Berger Jan              16.11.1976  NDR 21 2:1        11- 0
422. Miškolci                     "                         4- 2
423. Jarolím Josef                "                         2- 0
424. Veselý Ján              09.03.1977 *Rakousko 21 1:2    5- 0
425. Ančic                        "                         9- 1
426. Turianik                     "                         4- 1
427. Ondruš Anton            28.03.1977 *Finsko 21 2:0      6- 1
428. Józsa                   11.05.1977 *NDR 21 2:0         2- 4
429. Janečka Petr            20.09.1977  Skotsko 21 1:2    11- 6
430. Kotrba Jiří             09.11.1977  Maďarsko 21 0:2    8- 0
431. Pěcháček Václav              "                        22- 0
432. Němec Petr                   "                         2- 0
433. Zrubec                       "                         5- 0
434. Kišša                   22.03.1978 *NDR 21 3:1         1- 0
435. Hroš                    15.04.1978 *Maďarsko 21 0:2    4- 0
436. Zelenský Peter               "                        13- 0
437. Barto                        "                         1- 0
438. Hikl                         "                         3- 0
439. Takáč Marián                 "                        27- 2
440. Horváth Jozef                "                         2- 0
441. Klinka                  23.04.1978  Polsko dor. 1:5    1- 0
442. Jarolím Karel                "                         4- 2
443. Kříž Tomáš                   "                         5- 0
444. Lavička                      "                         2- 0
445. Ferenc                       "                         1- 0
446. Jozef                        "                        11- 0
447. Valent                  05.09.1978  NDR 21 0:2         4- 0
448. Šrubař                       "                         8- 0
449. Stromšík Karel               "                        13- 0
450. Chaloupka Pavel              "                        15- 4
451. Suchánek Milan          02.02.1979  Rumunsko OH 0:3   10- 0
452. Zajaroš                 14.03.1979  Polsko 21 1:1      5- 1
453. Marčík                  18.04.1979 *Bulharsko 21 2:1   2- 0
454. Chovanec Jozef               "                        29- 2
455. Mana                         "                         1- 0
456. Ščasný Zdeněk                "                         5- 0
457. Homola                       "                         3- 2
458. Brezina Marián          11.09.1979 *Maďarsko 21 1:1   11- 2
459. Borko Dušan                  "                         3- 0
460. Daněk Václav                 "                        15- 4
461. Ilavský                 25.03.1980  Švýcarsko 21 1:3   2- 0
462. Schwarz Stanislav            "                         7- 0
463. Medgyes Jozef                 "                       20- 2
464. Korejčík Pavel               "                         1- 0
465. Siva                         "                         8- 1
466. Lackovič                     "                         2- 0
467. Víger Bohuš                  "                        29- 5
468. Šilhavý Jaroslav             "                        18- 0
469. Kapko Ján               26.03.1980 *Jugoslávie 21 1:1 18- 0
470. Hlavatý Ján                  "                         1- 0
471. Vojáček Rostislav       04.04.1980  Jugoslávie 21 1:2  1- 0
472. Zamazal                      "                         2- 0
473. Mikloško Luděk          30.04.1980  Maďarsko 21 0:0   25- 0
474. Bielik Július                "                        31- 2
475. Čabala Ivan                  "                        23- 4
476. Griga Stanislav              "                        28-16
477. Šimurka Juraj           23.09.1980 *Bulharsko 21 3:1   1- 0
478. Jeslínek Jiří                "                        26- 3
479. Straka František             "                        14- 3
480. Lindenthal Milan             "                         5- 0
481. Matovič Peter                "                         7- 0
482. Matějček Tomáš               "                         1- 0
483. Mejtský Miloš           08.10.1980  NDR 21 1:0         4- 0
484. Kušnír Milan            19.11.1980 *Polsko 21 0:0      1- 0
485. Chaloupka Vratislav     25.03.1981 *Švýcarsko 21 2:1   3- 1
486. Magdolen Marián         26.05.1981 *Kuba A 4:1         1- 0
487. Bagin Milan                  "                        14- 0
488. Bauman Petr                  "                         6- 0
489. Bartoš Peter            10.06.1981  Kolumbie 21 1:0    1- 0
490. Stpanitz Jozef          27.10.1981  SSSR 21 0:0        2- 0
491. Sukač Pravoslav         14.04.1982 *NSR 21 1:1         7- 0
492. Vojíř Petr                   "                         1- 0
493. Luhový Milan                 "                        13- 5
494. Pavlík Rudolf                "                        16- 4
495. Kula Karel                   "                        17- 4
496. Lavička Vítězslav       27.04.1982  Rakousko 21 2:0   11- 0
497. Drulák Radek                 "                         5- 0
498. Drahokoupil Daniel      20.05.1982  Francie 21 5:1     3- 0
499. Klucký Josef                 "                        22- 4
500. Mentel Miroslav         05.10.1982 *Švédsko 21 2:1     3- 0
501. Hašek Ivan                   "                        15- 1
502. Kovačík Luděk                "                         7- 1
503. Stejskal Jan                 "                        18- 0
504. Krbeček Jiří            10.11.1982 *Rakousko 20 3:1    4- 0
505. Vrba Pavel                   "                         9- 0
506. Kopča Eduard                 "                         9- 0
507. Kubík Luboš                  "                        20- 2
508. Fieber Peter                 "                        11- 0
509. Karoch Pavel                 "                        12- 2
510. Hirko Miroslav               "                        15- 2
511. Kula Vlastimil               "                         7- 5
512. Moravec Stanislav            "                        11- 1
513. Miškuf Miroslav              "                        12- 4
514. Horváth Dušan                "                         6- 0
515. Grussmann Alois              "                         1- 0
516. Daňko Milan                  "                         2- 0
517. Knoflíček Ivo           09.03.1983  Polsko A 0:2       7- 3
518. Bertalan Gabriel        27.03.1983 *Kypr 21 2:0        6- 1
519. Bažant Aleš             15.04.1983  Polsko 20 2:0     10- 0
520. Dostál Stanislav             "                        20- 7
521. Halkoci Rostislav            "                         9- 0
522. Loužecký Radovan             "                         1- 0
523. Přibyl Luboš            04.06.1983  Rakousko 20 4:0    4- 0
524. Zálešák Radek           09.06.1983  Argentina 20 0:2   1- 0
525. Bílek Michal            06.09.1983  Švýcarsko 21 5:2  15- 1
526. Ondra Jiří              20.09.1983  Švédsko 21 2:0     2- 1
527. Kadlec Miroslav         27.03.1984 *NDR 21 3:2        16- 0
528. Belák Miloš                  "                        10- 0
529. Skuhravý Tomáš               "                        13- 4
530. Kukleta Roman                "                         8- 2
531. Baláž Stanislav              "                         4- 0
532. Staš Ivo                17.04.1984  SSSR 21 1:1       13- 2
533. Kostelník Petr          05.05.1984  Mexiko 21 1:1     12- 0
534. Hornyák Gabriel              "                         8- 0
535. Kabyl Jiří                   "                         3- 0
536. Borovička Vladimír      13.10.1984  Portugal. 21 1:0   2- 0
537. Machala Oldřich              "                         8- 0
538. Fábry Dušan             28.10.1984  Polsko B 0:1       3- 0
539. Bielek Róbert                "                         1- 0
540. Záleský Jiří                 "                        23- 1
541. Richter Jiří            13.03.1985 *NDR 21 0:3         1- 0
542. Škoda Milan                  "                         6- 1
543. Frýda Milan             30.04.1985 *NSR 21 1:1        28- 5
544. Schulcz Ivan            04.06.4985  Švédsko 21 0:1     1- 0
545. Kalvoda Leoš                 "                         5- 0
546. Němeček Václav          16.11.1985  NSR 21 1:3        13- 2
547. Štefan Luboš            22.04.1986 *NDR 21 0:0        12- 0
548. Rehák Rudolf                 "                         5- 0
549. Faktor Lubomír               "                         5- 2
550. Bittengel Günter             "                        14- 3
551. Halás František              "                         9- 3
552. Stařičný Vlastimil           "                        15- 0
553. Vandas Pavel                 "                        18- 7
554. Notin Tibor                  "                         3- 0
555. Novák Josef             13.05.1986  Rakousko 21 1:2    3- 0
556. Němec Jiří                   "                        16- 3
557. Muchka Rudolf                "                        11- 0
558. Vencel Alexander        19.05.1986  NDR 21 1:1         2- 0
559. Gostič Pavol                 "                         2- 0
560. Kolouch Milan                "                         2- 0
561. Vodička Jaroslav             "                         6- 0
562. Nagy Jaroslav                "                         2- 2
563. Chlpík Július                "                        14- 0
564. Lednický Milan               "                        18- 4
565. Jeřábek Pavel                "                         2- 0
566. Chýlek Radek                 "                         2- 0
567. Mikuš Maroš                  "                        12- 0
568. Ondruška Ivan           04.08.1986  Austrálie 20 0:3   2- 0
569. Škarabela Petr               "                        14- 1
570. Bodnár Jaroslav              "                         4- 0
571. Margolius Richard            "                         3- 0
572. Foldyna Aleš                 "                        13- 0
573. Gála Vladimír                "                         3- 0
574. Trval Marek                  "                         3- 1
575. Žárský Karel                 "                         3- 0
576. Kocián Ján              06.08.1986  Austrálie 20 1:6   6- 0
577. Srníček Pavel           03.09.1986  Polsko 21 0:0      3- 0
578. Mlejnek Miroslav             "                         9- 2
579. Tittel Dušan                 "                         5- 0
580. Švadlenka Jan                "                         1- 0
581. Slabý Miloš             24.09.1986  Island 21 4:0     13- 1
582. Belaník Karol           14.10.1986 *Finsko 21 2:0      2- 0
583. Chvíla Miroslav              "                         2- 0
584. Stúpala Tomáš                "                         1- 0
585. Hrubjak Vladimír        25.03.1987 *Švýcarsko 21 3:1   4- 0
586. Broš František               "                         8- 1
587. Matta Rudolf            15.04.1987 *Rumunsko 21 0:1   10- 0
588. Litoš Marcel            29.04.1987  NDR 20 2:0         9- 2
589. Vrťo Dušan              12.05.1987 *Bulharsko 21 2:2   1- 0
590. Vahala Stanislav        23.09.1987  Bulharsko 21 0:3   5- 0
591. Šmíd Lambert                 "                         9- 0
592. Pecko Ladislav               "                        13- 1
593. Ondrejčík Gustáv             "                         1- 0
594. Herda Pavel             14.10.1987 *Island 21 4:4      1- 0
595. Maroši Jan                   "                         5- 0
596. Molnár Juraj            14.01.1988  Tunisko B 3:0      9- 0
597. Juriga Jozef            26.04.1988 *SSSR 21 2:0       10- 0
598. Hapal Pavel                  "                         1- 0
599. Kouba Petr              24.08.1988 *Francie 21 0:0    11- 0
600. Haluska Oldřich              "                         2- 0
601. Siegl Horst                  "                        11- 4
602. Vasilko Marián          20.09.1988 *Rakousko 21 1:1    1- 0
603. Kuka Pavel                   "                         7- 0
604. Bernády Tomáš           01.11.1988 *NDR 20 4:1         2- 0
605. Petrouš Michal               "                         7- 0
606. Vencel Stanislav             "                         7- 0
607. Novotný Jiří                 "                        10- 0
608. Kotůlek Martin               "                        12- 0
609. Rýzek Peter                  "                         6- 1
610. Majoroš Jozef                "                         9- 1
611. Nečas Radim                  "                         8- 0
612. Malatinský Milan             "                         6- 1
613. Látal Radoslav               "                        17- 3
614. Novák Jiří                   "                         7- 0
615. Šmejkal Daniel               "                         7- 1
616. Povišer Jiří                 "                         5- 1
617. Procházka Martin             "                         2- 0
618. Lonc Miloš                   "                         3- 0
619. Juračka Norbert         03.11.1988 *NDR 20 1:0         8- 0
620. Bochnovič Marián             "                         3- 0
621. Obšitník Martin         17.02.1989  Portugal. 20 0:1   4- 0
622. Basta Radek             19.02.1989  S.Arábie 20 1:0    3- 0
623. Chlad Marián            09.05.1989  SSSR 20 0:1        1- 0
