Celkem
Č. Jméno Debut (datum/soupeř/výsl.) záp.-góly
------------------------------------------------------------------
1. Javorek Justin 12.08.1959 NDR A 1:2 2- 0
2. Tichý Jiří " 3- 0
3. Pičman Zdeněk " 17- 0
4. Urban Anton " 20- 1
5. Kos Vladimír " 10- 2
6. Jarábek Stanislav " 11- 0
7. Pavlovič Ladislav " 3- 0
8. Vacenovský Josef " 7- 0
9. Kačáni Ladislav " 2- 0
10. Kvašňák Andrej " 3- 0
11. Dolinský Milan " 3- 0
12. Hlavatý František " 4- 0
13. Vengloš Jozef " 3- 0
14. Kadraba Josef " 3- 3
15. Pohunek Miroslav 07.10.1959 Rakousko 0:0 2- 0
16. Hubálek Vladimír " 1- 0
17. Hledík Jiří 06.04.1960 *Maďarsko 1:2 3- 0
18. Bomba Jozef " 2- 0
19. Vojta Josef " 15- 6
20. Kučera Rudolf " 1- 0
21. Obert Jozef " 3- 1
22. Jelínek Josef II. " 1- 0
23. Weiss Vladimír 24.04.1960 Maďarsko 1:2 17- 1
24. Brumovský Jan " 15- 5
25. Bubník Vlastimil " 1- 1
26. Hrnčár Viliam " 2- 0
27. Navrátil Milan 30.04.1960 *Rakousko 2:1 1- 0
28. Pokorný Ladislav " 1- 0
29. Pucher Michal " 1- 0
30. Schmucker František 15.09.1962 *Rakousko B 3:1 13- 0
31. Šporka Bohdan " 1- 0
32. Matlák Štefan " 7- 2
33. Velecký Zdeněk " 2- 2
34. Knebort František " 7- 1
35. Gáborník Eduard " 4- 0
36. Tauchen Rudolf " 7- 1
37. Valošek František " 10- 2
38. Bencz Pavol " 7- 1
39. Dvořák Milan 24.10.1962 Rumunsko A 0:3 1- 0
40. Rais Alexander " 2- 0
41. Mokrohajský Vladimír " 4- 0
42. Čadek Jiří " 1- 0
43. Medviď Michal " 3- 0
44. Nepomucký Karel 26.02.1963 Alžírsko A 2:0 6- 3
45. Lichtnégl Karel " 14- 4
46. Masný Vojtech " 16- 6
47. Cvetler Ludovít " 7- 2
48. Trčka Pavel 28.02.1963 Alžírsko A 0:4 2- 0
49. Kouba Pavel 03.04.1963 NDR 4:1 1- 0
50. Rihošek Tibor 20.04.1963 *Bulharsko 1:2 2- 0
51. Píša Josef " 3- 1
52. Fulle Peter 01.06.1963 Maďarsko 2:4 1- 0
53. Geleta Ján 27.10.1963 Francie 4:2 7- 1
54. Knesl Karel 11.04.1964 Rakousko B 3:1 3- 0
55. Kománek Jiří " 2- 0
56. Švajlen Anton 27.04.1964 Rumunsko A 1:4 5- 0
57. Mráz Ivan 13.09.1964 *Polsko B 3:1 6- 6
58. Sedláček Jiří 21.05.1967 *Polsko 0:0 2- 0
59. Šmarada Miroslav " 5- 0
60. Migas Václav " 2- 0
61. Linhart Josef " 7- 0
62. Plass František " 4- 0
63. Hrušecký Anton " 1- 0
64. Pollák Jaroslav " 9- 1
65. Veselý Bohumil " 2- 0
66. Nedorost Josef " 3- 0
67. Ondák Anton " 2- 0
68. Boroš Jaroslav " 5- 1
69. Obložinský Anton " 2- 0
70. Pivarník Ján 25.05.1967 *Maďarsko 0:0 4- 1
71. Podolák Rudolf " 1- 0
72. Tesař Bedřich " 4- 0
73. Stratil Pavel " 7- 6
74. Desiatnik Jozef 04.12.1967 Maďarsko 3:3 3- 0
75. Staškovan Milan " 1- 0
76. Večerek Jiří " 8- 1
77. Bouška Josef " 5- 0
78. Král Miroslav " 7- 1
79. Bartalský Valér " 4- 1
80. Mutkovič Peter 03.01.1968 SSSR 0:0 6- 0
81. Bartovič Dušan " 6- 0
82. Štrunc Stanislav 28.04.1968 Jugoslávie 23 1:2 6- 1
83. Krnáč Mikuláš " 4- 1
84. Čapkovič Ján " 4- 2
85. Vencel Alexander 21.05.1968 SSSR 2:3 2- 0
86. Hagara Vladimír " 2- 0
87. Jurkanin Josef " 2- 0
88. Kramerius Antonín 01.08.1968 *Japonsko 3:1 5- 0
89. Petráš Ladislav " 7- 4
90. Holeš Július " 2- 0
91. Pajerchin Ladislav " 5- 0
92. Jarabinský Jozef " 2- 1
93. Findejs Jaroslav 06.10.1968 Mexiko 1:1 2- 0
94. Herbst Miloš " 2- 1
95. Cepo Ján 22.05.1974 *Polsko 5:1 1- 0
96. Sopko Miroslav " 1- 0
97. Tománek Štefan " 4- 1
98. Jutka Štefan " 1- 0
99. Koubek Zdeněk " 5- 1
100. Kvasnica Arnošt " 1- 0
101. Knapp Lubomír " 2- 0
102. Melichar Jaroslav " 3- 1
103. Tondra Josef " 1- 0
104. Takáč Ondrej " 1- 1
105. Ternény Vladimír " 3- 1
106. Elefant Marián " 1- 0
107. Kroupa Karel " 1- 2
108. Kekéti Dušan 24.09.1974 *Rakousko 23 1:0 4- 0
109. Biroš Pavol " 4- 0
110. Samek Václav " 4- 0
111. Dvořák Karel " 4- 1
112. Gögh Koloman " 6- 0
113. Novotný Marián " 4- 0
114. Hamár Emil " 1- 0
115. Panenka Antonín " 3- 1
116. Herda Dušan " 5- 0
117. Medviď Ján 13.10.1974 Maďarsko 1:2 1- 0
118. Bendl Jaroslav " 1- 0
119. Hoholko František " 1- 0
120. Dobiáš Karol 15.05.1975 Irská rep. 2:1 2- 0
121. Bičovský Přemysl " 2- 1
122. Masný Marián " 4- 2
123. Nehoda Zdeněk " 4- 4
124. Móder Jozef 07.06.1975 *Irská rep. 1:0 3- 0
125. Józsa Ladislav " 1- 0
126. Viktor Ivo 03.12.1975 Rakousko 0:0 2- 0
127. Jurkemik Ladislav " 1- 0
128. Ondruš Anton " 2- 0
129. Gallis Peter " 1- 0
130. Veselý František " 1- 0
131. Čapkovič Jozef 14.04.1976 *Rakousko 5:0 1- 0
132. Švehlík Ján " 1- 0
133. Seman Stanislav 22.03.1977 *Řecko 2:2 13- 0
134. Foks Josef " 2- 0
135. Weigend František " 1- 0
136. Franke František " 1- 0
137. Štambachr František " 11- 0
138. Rott Oldřich " 17- 2
139. Šajánek Jozef " 3- 0
140. Bajza Jozef " 2- 0
141. Vízek Ladislav " 12- 5
142. Čermák Milan " 1- 1
143. Mráz Peter " 6- 0
144. Slaný Petr " 4- 0
145. Červeňan Jaroslav 15.04.1978 *Maďarsko B 0:1 3- 0
146. Kunzo František " 11- 0
147. Václavíček Rostislav " 17- 0
148. Nachtman Karel " 3- 0
149. Žitňár Ludovít " 2- 0
150. Labay Štefan " 1- 0
151. Šálka Jozef 23.04.1978 Polsko A 0:3 2- 0
152. Kovács Alexander " 1- 0
153. Macela Luděk 04.10.1978 *Rumunsko 3:0 17- 1
154. Pelc Stanislav " 2- 0
155. Novák Igor " 5- 1
156. Berger Jan " 18- 1
157. Lička Werner " 18- 7
158. Dvořák Antonín " 3- 0
159. Bříza Jaroslav " 3- 0
160. Bojkovský Pavol " 1- 0
161. Klouček Pavel " 5- 2
162. Čaloun František 10.10.1978 *NSR B 2:1 5- 0
163. Němec Petr " 10- 0
164. Mazura Josef 28.11.1978 *Anglie B 0:1 16- 0
165. Němec Jaroslav " 1- 0
166. Rygel Zdeněk 03.04.1979 Rumunsko 0:1 10- 0
167. Radimec Libor " 13- 0
168. Martinák Viliam " 6- 0
169. Horný Štefan " 3- 1
170. Albrecht Milan " 1- 0
171. Janečka Petr 18.04.1979 Bulharsko 0:1 8- 3
172. Šreiner Zdeněk 12.09.1979 *Polsko 1:0 9- 1
173. Ferančík Milan 10.10.1979 NDR 0:1 1- 0
174. Ilavský Ján " 1- 0
175. Kolkus Emil " 1- 0
176. Fecko Peter " 2- 0
177. Hlavatý Ján " 1- 0
178. Bubenko Jozef " 1- 0
179. Babčan Andrej " 1- 0
180. Caudr Zdeněk " 1- 0
181. Svoboda Jindřich 22.01.1980 Mexiko A 0:1 8- 1
182. Netolička Jaroslav 13.04.1980 *Maďarsko 3:2 1- 0
183. Stromšík Karel 30.04.1980 Rumunsko A 0:2 1- 0
184. Ťažký Jaroslav " 1- 0
185. Mikulička František " 1- 0
186. Pokluda Lubomír 21.07.1980 Kolumbie 3:0 7- 2
187. Michalík Pavol 23.03.1983 *SSSR 3:1 3- 0
188. Janů Miroslav " 18- 1
189. Šrámek Lubomír " 2- 0
190. Pěcháček Václav " 2- 0
191. Šajtar Zdeněk " 3- 0
192. Gábor Ivan " 1- 0
193. Bobek Rudolf " 3- 0
194. Kramoliš Rudolf " 4- 2
195. Daněk Václav " 9- 7
196. Hotový Zbyněk " 1- 0
197. Kalvoda Leoš " 1- 0
198. Straka František " 2- 0
199. Magdolen Marián " 1- 0
200. Kocián Ján 24.08.1983 Polsko 0:2 22- 0
201. Calta Vlastimil " 2- 0
202. Chovanec Jozef " 2- 0
203. Sloup Jaroslav " 2- 0
204. Hruška Vladimír " 1- 0
205. Jež Robert " 2- 0
206. Griga Stanislav " 2- 0
207. Stejskal Jan " 15- 0
208. Rada Petr 20.09.1983 NSR 1:0 1- 0
209. Kula Karel " 1- 1
210. Brezina Marián " 2- 0
211. Mikloško Luděk 25.10.1983 *Bulharsko 7:0 2- 0
212. Novák Josef " 1- 0
213. Ondra Jiří " 2- 0
214. Jurásek Jiří " 1- 0
215. Hirko Miroslav " 1- 0
216. Herda Peter " 8- 4
217. Knoflíček Ivo " 2- 4
218. Nemec Milan " 1- 1
219. Bechera Vladimír " 1- 0
220. Počta Vladimír " 1- 0
221. Kinier Vladimír 18.04.1984 SSSR 1:0 8- 0
222. Lišaník Milan " 1- 0
223. Levý Stanislav " 1- 1
224. Ščasný Zdeněk " 1- 0
225. Zelenský Peter " 1- 0
226. Válek Zdeněk " 1- 0
227. Kostelník Petr 30.05.1986 SSSR 0:1 1- 0
228. Kostoláni Jaroslav " 1- 0
229. Klucký Zdeněk " 1- 0
230. Staš Ivo " 11- 1
231. Fieber Peter " 17- 1
232. Kula Vlastimil " 7- 1
233. Lavička Vítězslav " 7- 0
234. Dostál Stanislav " 2- 1
235. Kovačík Luděk " 1- 0
236. Skuhravý Tomáš " 9- 5
237. Stařičný Vlastimil " 1- 0
238. Bielik Július 15.10.1986 Maďarsko 2:0 11- 0
239. Kadlec Miroslav " 11- 0
240. Čabala Ivan " 7- 1
241. Belanský Atila " 1- 0
242. Belák Miloš " 6- 0
243. Siva Miroslav 29.10.1986 *Belgie 2:0 13- 2
244. Jeslínek Jiří 24.03.1987 Švýcarsko 3:0 2- 1
245. Pavlík Rudolf " 12- 1
246. Bittengel Günter " 1- 0
247. Hýravý Viliam " 7- 0
248. Zápalka Jaroslav " 4- 0
249. Moravčík Lubomír " 12- 1
250. Korejčík Pavel 12.05.1987 NDR 1:0 6- 0
251. Kapko Ján 10.08.1987 NSR 1:0 3- 0
252. Ekhardt Vladimír " 6- 2
253. Řehák Pavel " 2- 0
254. Drulák Radek 08.09.1987 *SSSR 1:0 6- 1
255. Majoros Juraj 23.09.1987 *Finsko 2:0 1- 0
256. Palúch Peter 13.12.1987 Malajsie 2:0 1- 0
257. Bílek Michal " 4- 1
258. Frýda Milan " 1- 0
259. Černý Pavel 23.03.1988 *Bulharsko 5:1 1- 0
260. Juračka Norbert 22.02.1990 Izrael 0:0 17- 0
261. Petrouš Michal " 19- 3
262. Kotůlek Martin " 24- 1
263. Novotný Jiří " 21- 1
264. Praženica Karol " 19- 2
265. Basta Radek " 1- 0
266. Majoroš Jozef " 22-20
267. Nečas Radim " 21- 6
268. Bochnovič Marián " 8- 1
269. Novák Jiří " 8- 1
270. Mášik Dušan " 18- 8
271. Sovič Miroslav " 18- 3
272. Malatinský Milan " 1- 0
273. Obšitník Martin " 21- 6
274. Karásek Štefan 25.04.1990 *SSSR 3:1 14- 1
275. Látal Radoslav " 19- 1
276. Pěnička Martin " 16- 5
277. Bernády Tomáš 11.05.1990 *Rakousko 6:0 11- 0
278. Šmejkal Daniel " 5- 0
279. Povišer Jiří " 15- 2
280. Procházka Martin " 2- 0
281. Plachta Martin " 1- 0
282. Suchopárek Jan 24.05.1990 USA 1:0 13- 0
283. Jakubech Peter 08.08.1990 *Indonésie 8:2 1- 0
284. Kalenda Martin " 1- 1
285. Kozák Ivan 29.08.1990 *Austrálie 2:0 6- 0
286. Dubovský Peter 31.10.1990 *Izrael 5:1 6- 0
287. Rusnák Štefan " 9- 2
288. Horňák Michal " 5- 0
289. Fiala Robert 30.04.1991 Albánie 5:1 2- 1
290. Svoboda Zdeněk 21.05.1991 Rakousko 1:1 1- 0
291. Blažek Jaromír 21.08.1991 *Švýcarsko 4:0 1- 0
292. Bejbl Radek 16.10.1991 *Albánie 3:0 3- 0
293. Janšta Kamil 12.11.1991 Španělsko 1:1 1- 0
294. Veselý Petr " 1- 0
|
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
Následující sezóny (samostatné ČR)
| Datum poslední úpravy: 13.11.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |