|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Celkový přehled hráčů Účast v soutěžích | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Celkový přehled hráčů | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Celkový přehled hráčů | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Celkový přehled hráčů Přehled týmů | |||||||||
| Přehled soupeřů týmů ČSR | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Celkový přehled hráčů Přehled týmů | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Přehled vítězů | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda značek používaných v přehledech: X - odehrál celý zápas S - byl střídán v průběhu zápasu s - střídal v průběhu zápasu V - byl vyloučen v - střídal a byl vyloučen číslice za písmenem - počet vstřelených gólů Křížové tabulky: ve vodorovných řádcích jsou výsledky na domácím hřišti, ve svislých řádcích výsledky na hřištích soupeřů
| Datum poslední úpravy: 21.12.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |