| Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
| Keře a jejich kmenné tvary |
| Acer campestre (javor babyka) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 1 470 |
| Acer campestre (javor babyka) | v 60-100, h11x11 | 30,00 Kč | 1 301 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | v 10-15, KM 50, h13x13 | 150,00 Kč | 7 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | v 40-60, #, ko3l | 450,00 Kč | 5 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | v 40-60, #, KM 80, ko10l | 600,00 Kč | 4 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | v 20-30, h11x11 | 150,00 Kč | 11 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | v 20-30, ko5l | 250,00 Kč | 2 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | v 60-100, h11x11 | 150,00 Kč | 4 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | v 60-80, h11x11 | 150,00 Kč | 5 |
| Acer davidii (javor) | v 100-150, ko5l | 250,00 Kč | 90 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 150-200, ko45l | 450,00 Kč | 23 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 697 |
| Acer griseum (javor šedý) | v 30-40, #, ko1,5l | 200,00 Kč | 66 |
| Acer japonicum ´Aconitifolium´ (javor japonský) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 3 |
| Acer japonicum ´Aconitifolium´ (javor japonský) | v 100-150, #,, ko20l | 3 500,00 Kč | 2 |
| Acer negundo ´Aureomarginatum´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 100, ko5l | 300,00 Kč | 44 |
| Acer negundo ´Aureomarginatum´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 150, ko1,5l | 200,00 Kč | 24 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 60, ko1,5l | 200,00 Kč | 23 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 125, vk 100-125, ko5l | 300,00 Kč | 16 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 80, #, ko10l | 350,00 Kč | 18 |
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 350,00 Kč | 2 |
| Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko20l | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Butterfly´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko3l | 350,00 Kč | 36 |
| Acer palmatum ´Butterfly´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko12l | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko4l | 450,00 Kč | 5 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #,KM 80+, ko15l | 3 500,00 Kč | 19 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #,KM 60+, ko20l | 4 500,00 Kč | 7 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | Ktk, vk 100, #,, ko10l | 2 000,00 Kč | 7 |
| Acer palmatum ´dissectum viridis´ (javor dlanitolistý) | v 60-100, #,KM60, ko20l | 3 500,00 Kč | 6 |
| Acer palmatum ´dissectum viridis´ (javor dlanitolistý) | v 80-100, #,KM, ko30l | 6 000,00 Kč | 3 |
| Acer palmatum ´Dissectum Viridis´ | v 125-150, š 100-150, #,KM, koxxl | 9 000,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Dissectum´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko3l | 450,00 Kč | 8 |
| Acer palmatum ´Dissectum´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 11 |
| Acer palmatum ´Dissectum´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #,KM 50+, ko15l | 3 500,00 Kč | 6 |
| Acer palmatum ´Fireglow´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko25l | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Orange Dream´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko3l | 350,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Ornatum´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko3l | 450,00 Kč | 5 |
| Acer palmatum ´Seiryu´ | v 30-40, #, ko3l | 450,00 Kč | 15 |
| Acer palmatum ´Shishigashira´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 450,00 Kč | 31 |
| Acer palmatum ´Shishigashira´ (javor dlanitolistý) | v 80-100, #, ko10l | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 30 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 144 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 60-100, h13x13 | 35,00 Kč | 17 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | v 60-100, ko3l | 250,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | v 100-150, ko3l | 250,00 Kč | 64 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | v 100-150, ko5l | 350,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 100-150, ko3l | 250,00 Kč | 61 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 100-150, ko5l | 350,00 Kč | 14 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, ko10l | 450,00 Kč | 109 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | v 30-40, h13x13 | 150,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | v 60-100, ko3l | 300,00 Kč | 12 |
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ (javor mléčný) | v 100-150, ko3l | 250,00 Kč | 20 |
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ (javor mléčný) | v 100-150, ko5l | 350,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, ko10l | 450,00 Kč | 68 |
| Acer platanoides ´Golden Globe´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, ko4l | 350,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Holata´ (javor mléčný) | Ktk, vk 100, ko4l | 350,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Pyramidale Nanum´ (javor mléčný) | Ktk, vk 150, ko20l | 600,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | v 100-150, ko3l | 250,00 Kč | 39 |
| Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, KM125, ko10l | 450,00 Kč | 10 |
| Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | v 100-150, ko5l | 350,00 Kč | 16 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 858 |
| Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Ktk, vk 125, ko10l | 450,00 Kč | 16 |
| Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Ktk, vk 125, ko10l | 450,00 Kč | 5 |
| Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | Ktk, vk 125, KM125, ko10l | 450,00 Kč | 3 |
| Acer rufinerve (javor rezavožilný) | v 100-150, ko5l | 250,00 Kč | 75 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | v 80-100, h11x11 | 35,00 Kč | 288 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | v 150-200, ko7,5l | 350,00 Kč | 14 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | v 20-30, h13x13 | 30,00 Kč | 986 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | v 100-150, h13x13 | 45,00 Kč | 160 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | v 150-200, ko5l | 150,00 Kč | 7 |
| Aesculus parviflora (jírovec drobnokvětý) | v 100-150, #, ko10l | 600,00 Kč | 283 |
| Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 60-100, h13x13 | 35,00 Kč | 590 |
| Alnus incana ´Aurea´ (olše šedá) | v 60-100, ko5l | 250,00 Kč | 5 |
| Alnus incana ´Laciniata´ (olše šedá) | v 100-150, ko10l | 300,00 Kč | 10 |
| Alnus incana ´Laciniata´ (olše šedá) | v 150-200, ko10l | 350,00 Kč | 34 |
| Alnus x spaethii | v 60-100, ko5l | 250,00 Kč | 5 |
| Amelanchier alnifolia var. cusickii (muchovník) | Ktk, vk 100, Roub., ko5l | 200,00 Kč | 22 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, h13x13 | 35,00 Kč | 556 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko1,5l | 35,00 Kč | 31 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko3l | 90,00 Kč | 36 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko5l | 90,00 Kč | 105 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko5l | 120,00 Kč | 26 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 150-200, #, koxxl | 2 500,00 Kč | 7 |
| Amelanchier ovalis | v 30-40, h11x11 | 35,00 Kč | 680 |
| Amelanchier spicata | v 40-60, h13x13 | 35,00 Kč | 103 |
| Amelanchier spicata | v 60-80, ko5l | 90,00 Kč | 2 |
| Amorpha fruticosa (netvařec keřovitý) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 56 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 20-30, h13x13 | 35,00 Kč | 460 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 40-60, ko3l | 60,00 Kč | 550 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | Ktk, vk 125, 15/20, ko5l | 200,00 Kč | 38 |
| Azalea ´Schrumstein´ (azalka) | A, v 10-15, h11 | 60,00 Kč | 54 |
| Berberis (zakrslý Průhonice) (dřišťál) | v 5-8, h9x9x10 | 35,00 Kč | 90 |
| Berberis atrocarpa (dřišťál červenoplodý) | v 10-15, h9x9x10 | 35,00 Kč | 111 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 20-30, h11x11 | 30,00 Kč | 1 501 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 20-30, ko2l | 45,00 Kč | 15 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 40-60, h13x13 | 35,00 Kč | 456 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 54 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 35,00 Kč | 801 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h13x13 | 35,00 Kč | 759 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, h13x13 | 35,00 Kč | 23 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 35,00 Kč | 2 182 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 10-15, h9x9x10 | 35,00 Kč | 994 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 15-20, h9x9x10 | 35,00 Kč | 78 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko1,5l | 70,00 Kč | 2 259 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, h13x13 | 35,00 Kč | 1 154 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h13x13 | 35,00 Kč | 1 568 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, h13x13 | 35,00 Kč | 213 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 60,00 Kč | 313 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 60-80, ko5l | 90,00 Kč | 55 |
| Berberis thunbergii ´Aurea´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 15-20, h9x9x10 | 35,00 Kč | 504 |
| Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 264 |
| Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 52 |
| Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h9x9x10 | 30,00 Kč | 72 |
| Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko3l | 60,00 Kč | 49 |
| Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 297 |
| Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 49 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, h9x9x10 | 30,00 Kč | 180 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 60,00 Kč | 473 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 44 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko5l | 90,00 Kč | 47 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 200 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 54 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h9x9x10 | 30,00 Kč | 648 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 340 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 342 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 65 |
| Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 10-15, h9x9x10 | 30,00 Kč | 2 110 |
| Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 60,00 Kč | 283 |
| Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2l | 90,00 Kč | 238 |
| Berberis thunbergii ´Pink Lady´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 1 |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h9x9x10 | 30,00 Kč | 127 |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 507 |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 54 |
| Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 406 |
| Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 47 |
| Berberis thunbergii ´Rose Glow´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 15-20, 30/40, h9x9x10 | 30,00 Kč | 96 |
| Berberis thunbergii ´Rose Glow´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 4 |
| Berberis thunbergii ´Special Gold´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, #, ko2l | 90,00 Kč | 196 |
| Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 15-20, ko1,5l | 45,00 Kč | 2 |
| Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 15-20, ko1,5l | 45,00 Kč | 40 |
| Berberis vulgaris (dřišťál obecný) | v 20-30, h11x11 | 30,00 Kč | 36 |
| Berberis vulgaris ´Atropurpurea´ (dřišťál obecný) | v 20-30, #, h11x11 | 30,00 Kč | 20 |
| Berberis wisleyensis (dřišťál) | v 10-15, h9x9x10 | 35,00 Kč | 74 |
| Berberis x frikartii ´Amstelveen´ (dřišťál) | v 10-15, h9x9x10 | 35,00 Kč | 91 |
| Berberis x hybrydo-gagnepainii (dřišťál) | v 20-30, ko1,5l | 45,00 Kč | 29 |
| Berberis x hybrydo-gagnepainii (dřišťál) | v 30-40, ko5l | 120,00 Kč | 17 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, h9x9x10 | 30,00 Kč | 1 618 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 1 201 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko5l | 90,00 Kč | 34 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 252 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 30-40, ko5l | 90,00 Kč | 14 |
| Berberis x media ´Red Jewel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, h9x9x10 | 30,00 Kč | 2 712 |
| Berberis x media ´Red Jewel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 344 |
| Berberis x media ´Red Jewel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko5l | 90,00 Kč | 45 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | A, v 15-20, h9x9x10 | 35,00 Kč | 48 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 4 |
| Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | v 100-150, ko7,5l | 300,00 Kč | 111 |
| Betula ermanii ´Holland´ (bříza bílá) | v 100-150, ko7,5l | 300,00 Kč | 25 |
| Betula nana (bříza trpasličí) | v 10-15, ko1l | 45,00 Kč | 388 |
| Betula nana (bříza trpasličí) | v 40-60, KM 100, #, ko15l | 700,00 Kč | 14 |
| Betula nigra | v 100-150, ko7,5l | 300,00 Kč | 82 |
| Betula nigra | v 150-200, vícekmen, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | v 60-100, h13x13 | 45,00 Kč | 9 |
| Betula verrucosa ´Golden Cloud´ (bříza) | v 60-100, ko5l | 250,00 Kč | 6 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Ktk, vk 200, 6/8, ko15l | 700,00 Kč | 12 |
| Betula verrucosa ´Purpurea´ (bříza bílá) | v 100-150, ko7,5l | 300,00 Kč | 4 |
| Betula verrucosa ´Purpurea´ (bříza bílá) | v 150-200, ko7,5l | 350,00 Kč | 51 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 6/8, ko15l | 700,00 Kč | 77 |
| Buddleja alternifolia (komule střídavolistá) | v 20-30, ko1l | 30,00 Kč | 25 |
| Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 514 |
| Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 60-80, ko5l | 90,00 Kč | 10 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 607 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 286 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 30-40, ko5l | 90,00 Kč | 19 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 40-60, ko1,5l | 30,00 Kč | 812 |
| Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 250 |
| Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 377 |
| Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 30-40, ko5l | 90,00 Kč | 15 |
| Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 40-60, ko1,5l | 30,00 Kč | 58 |
| Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 60-80, ko5l | 90,00 Kč | 13 |
| Buddleja davidii ´Variegata´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 14 |
| Buddleja davidii ´White Profusion´ (komule Davidova) | v 40-60, ko5l | 90,00 Kč | 10 |
| Buddleja davidii ´White Profusion´ (Komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 315 |
| Buxus ´Compacta´ | v 15-20, ko1,5l | 60,00 Kč | 3 |
| Buxus microphylla ´Faulkner´ (zimostráz malolistý) | v 50-60, # koule, koxxl | 3 000,00 Kč | 2 |
| Buxus microphylla ´Faulkner´ (zimostráz malolistý) | v 60-70, # koule, koxxl | 4 500,00 Kč | 1 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, h13x13 | 70,00 Kč | 23 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 305 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, ko2l | 70,00 Kč | 1 437 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 50-60, #, balíček | 120,00 Kč | 328 |
| Buxus sempervirens ´Aurea´ (zimostráz obecný) | v 12-15, ko1,5l | 60,00 Kč | 6 |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 15-20, #, ko1,5l | 70,00 Kč | 558 |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 30-40, h13x13 | 70,00 Kč | 119 |
| Buxus sempervirens, v kultivarech (zimostráz obecný) | v 10-15, ko1l | 45,00 Kč | 429 |
| Callicarpa bodinieri ´Profusion´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 10-15, ko1l | 45,00 Kč | 18 |
| Callicarpa bodinieri ´Profusion´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 20-30, ko1,5l | 35,00 Kč | 141 |
| Callicarpa bodinieri ´Profusion´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 100-150, ko5l | 90,00 Kč | 19 |
| Caragana arborescens (čimišník obecný) | v 60-80, h13x13 | 30,00 Kč | 36 |
| Caragana arborescens (čimišník obecný) | v 60-100, h13x13 | 25,00 Kč | 245 |
| Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | v 60-100, ko5l | 250,00 Kč | 66 |
| Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | v 100-150, ko3l | 200,00 Kč | 33 |
| Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | Ktk, vk 60, KM 50, ko3l | 200,00 Kč | 2 |
| Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | Ktk, výh 5, vk 80, KM80, ko5l | 250,00 Kč | 6 |
| Caragana arborescens ´Walker´ (čimišník obecný) | Ktk, výh 5, vk 60, KM60, ko5l | 250,00 Kč | 7 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 30-40, #, h11x11 | 30,00 Kč | 152 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 30-40, h11x11 | 30,00 Kč | 124 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 9 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 40-60, h13x13 | 35,00 Kč | 210 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 40-60, ko3l | 45,00 Kč | 5 |
| Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ (habr obecný) | v 60-100, #, ko2l | 200,00 Kč | 1 |
| Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný) | v 60-80, #, ko3l | 300,00 Kč | 11 |
| Carpinus japonica | v 60-80, #, ko3l | 250,00 Kč | 9 |
| Caryopteris clandonensis (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 30,00 Kč | 618 |
| Caryopteris clandonensis (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1l | 30,00 Kč | 39 |
| Caryopteris clandonensis ´Arthur Simmonds´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, #, ko2l | 70,00 Kč | 194 |
| Caryopteris clandonensis ´Ferndown´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, #, ko2l | 70,00 Kč | 74 |
| Caryopteris clandonensis ´Inoveris´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, #, ko2l | 90,00 Kč | 26 |
| Caryopteris clandonensis ´Kew Blue´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 30,00 Kč | 2 004 |
| Caryopteris clandonensis ´Summer Sorbet´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, #, ko2l | 70,00 Kč | 20 |
| Caryopteris clandonensis ´White Surprise´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, #, ko2l | 90,00 Kč | 23 |
| Caryopteris clandonensis ´Worcester Gold´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 30,00 Kč | 1 198 |
| Caryopteris clandonensis ´Worcester Gold´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1l | 30,00 Kč | 56 |
| Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | v 30-40, ko3l | 90,00 Kč | 65 |
| Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | v 60-80, ko5l | 150,00 Kč | 1 |
| Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | v 100-150, ko25l | 250,00 Kč | 12 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 100-150, ko5l | 350,00 Kč | 1 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 150-200, ko15l | 600,00 Kč | 47 |
| Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 20-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 187 |
| Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 20-30, ko5l | 90,00 Kč | 30 |
| Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 150-200, #, ko30l | 2 500,00 Kč | 4 |
| Clethra alnifolia ´Hummingbird´ | v 40-60, #, ko2,5l | 120,00 Kč | 15 |
| Clethra alnifolia ´Pink Spire´ | v 40-60, #, ko2,5l | 120,00 Kč | 12 |
| Colutea arborescens (žanovec měchýřník) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 528 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 30,00 Kč | 3 905 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, h13x13 | 30,00 Kč | 170 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 985 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 30,00 Kč | 2 108 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 60-80, ko3l | 60,00 Kč | 13 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko5l | 90,00 Kč | 78 |
| Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 35,00 Kč | 118 |
| Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1l | 35,00 Kč | 772 |
| Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 35,00 Kč | 721 |
| Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, #, ko2l | 70,00 Kč | 20 |
| Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, #, ko2l | 70,00 Kč | 99 |
| Cornus alba ´Cream Cracker´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, #, ko2l | 90,00 Kč | 24 |
| Cornus alba ´Cream Cracker´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, #, ko5l | 150,00 Kč | 50 |
| Cornus alba ´Elegantissima´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 30,00 Kč | 8 |
| Cornus alba ´Gouchaultii´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, #, ko2l | 90,00 Kč | 345 |
| Cornus alba ´Gouchaultii´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko5l | 150,00 Kč | 45 |
| Cornus alba ´IVORY HALO´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, #, ko2l | 90,00 Kč | 26 |
| Cornus alba ´IVORY HALO´ (svída nebo dřín bílá) | v 80-100, #, ko35l | 700,00 Kč | 6 |
| Cornus alba ´Kesselringii´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1l | 30,00 Kč | 49 |
| Cornus alba ´Kesselringii´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 35,00 Kč | 19 |
| Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 15-20, ko1,5l | 35,00 Kč | 88 |
| Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 35,00 Kč | 99 |
| Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko3l | 60,00 Kč | 666 |
| Cornus alternifolia | v 40-60, #, ko3l | 250,00 Kč | 20 |
| Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 20-30, h13x13 | 35,00 Kč | 38 |
| Cornus kousa ´Satomi´ (svída nebo dřín japonská) | v 40-60, #, ko3l | 350,00 Kč | 8 |
