| Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
| Keře a jejich kmenné tvary |
| Abeliophyllum distichum | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 46 |
| Acer campestre (javor babyka) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 14 |
| Acer campestre (javor babyka) | v 60-100, h11x11 | 30,00 Kč | 225 |
| Acer campestre (javor babyka) | v 60-100, h13x13 | 30,00 Kč | 1072 |
| Acer campestre (javor babyka) | v 100-150, h11x11 | 30,00 Kč | 912 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | v 20-30, h11x11 | 150,00 Kč | 1 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | v 20-30, KM 100, ko10l | 470,00 Kč | 24 |
| Acer circinatum (javor) | v 200-250, š 100-150, #, ko90l | 2000,00 Kč | 6 |
| Acer davidii (javor) | v 100-150, ko15l | 470,00 Kč | 25 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 100-150, bal | 370,00 Kč | 101 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 150-200, bal | 470,00 Kč | 192 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 150-200, ko45l | 470,00 Kč | 1 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 60-100, h13x13 | 30,00 Kč | 534 |
| Acer ginnala (javor amurský) | v 100-150, h13x13 | 47,00 Kč | 852 |
| Acer griseum (javor šedý) | v 40-60, #, ko3l | 300,00 Kč | 17 |
| Acer negundo ´Aureomarginatum´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 150, ko1,5l | 200,00 Kč | 5 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 125, ko1,5l | 200,00 Kč | 8 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 125, vk 100-125, ko5l | 300,00 Kč | 9 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 80, ko10l | 370,00 Kč | 10 |
| Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko20l | 3700,00 Kč | 6 |
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ (javor dlanitolistý) | v 100-125, š 60-100, #, bal | 1500,00 Kč | 10 |
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko1,5l | 200,00 Kč | 100 |
| Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #, ko5l | 600,00 Kč | 16 |
| Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, balíček | 2000,00 Kč | 50 |
| Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko35l | 4700,00 Kč | 9 |
| Acer palmatum ´Butterfly´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko3l | 370,00 Kč | 4 |
| Acer palmatum ´Butterfly´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #, ko5l | 600,00 Kč | 5 |
| Acer palmatum ´Butterfly´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko15l | 2000,00 Kč | 11 |
| Acer palmatum ´Butterfly´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko12l | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko1,5l | 300,00 Kč | 100 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #,KM 60+, ko20l | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ (javor dlanitolistý) | v 80-100, #,KM, ko30l | 6000,00 Kč | 6 |
| Acer palmatum ´dissectum viridis´ (javor dlanitolistý) | v 80-100, #,KM, ko30l | 6000,00 Kč | 7 |
| Acer palmatum ´Dissectum´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko1,5l | 300,00 Kč | 50 |
| Acer palmatum ´Dissectum´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #,KM 50+, ko15l | 4700,00 Kč | 6 |
| Acer palmatum ´Inaba-shidare´ | v 40-60, #, ko4l | 600,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Koto-no-ito´ (javor dlanitolistý) | v 60-100, #, ko5l | 600,00 Kč | 14 |
| Acer palmatum ´Little Princess´ | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 11 |
| Acer palmatum ´Orange Dream´ (javor dlanitolistý) | v 30-40, #, ko1,5l | 300,00 Kč | 50 |
| Acer palmatum ´Orange Dream´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 10 |
| Acer palmatum ´Orange Dream´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko7,5l | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Sangokaku´ | v 150-200, #, ko35l | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Seiryu´ | v 30-40, #, ko3l | 470,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Seiryu´ | v 150-200, #, ko15l | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Sherwood Flame´ | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 12 |
| Acer palmatum ´Shin-deshojo´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #, ko5l | 600,00 Kč | 1 |
| Acer palmatum ´Shin-deshojo´ (javor dlanitolistý) | v 80-100, #, ko5l | 600,00 Kč | 8 |
| Acer palmatum ´Shishigashira´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 470,00 Kč | 11 |
| Acer palmatum ´Taro yama´ | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 14 |
| Acer palmatum ´Tsumagaki´ | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 30-40, h11x11 | 30,00 Kč | 183 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 30-40, h13x13 | 12,00 Kč | 48 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 40-60, h13x13 | 12,00 Kč | 448 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | v 60-100, h11x11 | 30,00 Kč | 165 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | v 100-150, ko5l | 370,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | v 60-100, ko3l | 300,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, ko10l | 470,00 Kč | 49 |
| Acer platanoides ´Golden Globe´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, ko4l | 370,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Pyramidale Nanum´ (javor mléčný) | Ktk, vk 150, ko20l | 600,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | Ktk, vk 125, KM125, ko10l | 470,00 Kč | 5 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 40-60, h13x13 | 37,00 Kč | 64 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 60-100, h13x13 | 37,00 Kč | 244 |
| Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Ktk, vk 125, ko10l | 470,00 Kč | 13 |
| Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Ktk, vk 125, ko10l | 470,00 Kč | 5 |
| Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 20-30, km 30, ko5l | 200,00 Kč | 13 |
| Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | Ktk, vk 100, Km 100, ko5l | 470,00 Kč | 61 |
| Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | Ktk, vk 125, KM125, ko10l | 470,00 Kč | 2 |
| Acer rufinerve (javor rezavožilný) | v 100-150, ko5l | 250,00 Kč | 1 |
| Acer rufinerve (javor rezavožilný) | v 100-150, ko15l | 470,00 Kč | 20 |
| Acer rufinerve (javor rezavožilný) | v 150-200, #, koxxl | 1200,00 Kč | 6 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | v 200-250, ko10l | 470,00 Kč | 1 |
| Acer shirasawanum ´Aureum´ (javor shirasavanský) | v 30-40, #, ko2l | 370,00 Kč | 30 |
| Acer shirasawanum ´Aureum´ (javor shirasavanský) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 8 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | v 150-200, ko5l | 150,00 Kč | 3 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 470,00 Kč | 48 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | v 200-250, bal | 600,00 Kč | 17 |
| Aesculus parviflora (jírovec drobnokvětý) | v 100-150, #, ko10l | 600,00 Kč | 222 |
| Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 60-100, h13x13 | 37,00 Kč | 10 |
| Alnus incana ´Aurea´ (olše šedá) | v 100-150, ko15l | 370,00 Kč | 2 |
| Alnus incana ´Laciniata´ (olše šedá) | v 200-250, ko15l | 600,00 Kč | 7 |
| Alnus x spaethii | v 100-150, ko15l | 370,00 Kč | 1 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 40-60, #, prostsaz | 25,00 Kč | 2000 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko3l | 95,00 Kč | 35 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko5l | 95,00 Kč | 99 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 200-250, #, bal | 2500,00 Kč | 20 |
| Amelanchier spicata | v 30-40, #, prostsaz | 25,00 Kč | 1000 |
| Ampelopsis brevipendunculata 'Elegans' (muchovník velkokvětý) | v 15-20, ko1l | 47,00 Kč | 147 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 60-80, ko5l | 95,00 Kč | 6 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 80-100, ko5l | 95,00 Kč | 60 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | Ktk, vk 125, /150, proststr | 300,00 Kč | 9 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | Ktk, vk 125, 15/20, ko5l | 200,00 Kč | 121 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | Ktk, vk 150, ok 6/8, bal | 470,00 Kč | 101 |
| Aronia melanocarpa ´Viking´ (arónie černoplodý) | v 125-150, š 60-100, #, koxxl | 750,00 Kč | 1 |
| Berberis (v kultivarech) (dřišťál ottawský) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 240 |
| Berberis (zakrslý Průhonice) (dřišťál) | v 5-8, h9x9x10 | 37,00 Kč | 23 |
| Berberis (zakrslý Průhonice) (dřišťál) | v 20-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 226 |
| Berberis ´Průhonice´ (dřišťál) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 212 |
| Berberis atrocarpa (dřišťál červenoplodý) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 60 |
| Berberis atrocarpa (dřišťál červenoplodý) | v 10-15, ko2l | 60,00 Kč | 52 |
| Berberis atrocarpa (dřišťál červenoplodý) | v 15-20, ko1,5l | 60,00 Kč | 179 |
| Berberis buxifolia ´Nana´ (dřišťál zimostrázový) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 31 |
| Berberis buxifolia ´Nana´ (dřišťál zimostrázový) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 286 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 20-30, h11x11 | 30,00 Kč | 41 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 20-30, ko2l | 47,00 Kč | 6 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 30-40, ko3l | 75,00 Kč | 903 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 40-60, h13x13 | 37,00 Kč | 102 |
| Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 66 |
| Berberis stenophylla ´Claret Cascade´ (dřišťál úzkolistý) | v 30-40, #, ko2l | 60,00 Kč | 98 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h11x11 | 30,00 Kč | 653 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h13x13 | 30,00 Kč | 155 |
| Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 37,00 Kč | 13 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 984 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko1,5l | 75,00 Kč | 44 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 75,00 Kč | 705 |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h13x13 | 30,00 Kč | 2136 |
| Berberis thunbergii ´Aurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 916 |
| Berberis thunbergii ´Aurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 742 |
| Berberis thunbergii ´Bagatelle´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, ko2l | 75,00 Kč | 123 |
| Berberis thunbergii ´BONANZA GOLD´ (dřišťál Thunbegův ´Bonanza Gold´) | v 15-20, #, ko2l | 150,00 Kč | 43 |
| Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 22 |
| Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 60,00 Kč | 82 |
| Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 61 |
| Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 8 |
| Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 10 |
| Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 762 |
| Berberis thunbergii ´Goldalita´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 60,00 Kč | 318 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 30 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 60,00 Kč | 64 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 15 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko5l | 95,00 Kč | 21 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 30 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h9x9x10 | 30,00 Kč | 600 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 282 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 357 |
| Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 90 |
| Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | A, v 10-15, h9x9x10 | 30,00 Kč | 2330 |
| Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 60,00 Kč | 189 |
| Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, #, ko2l | 95,00 Kč | 17 |
| Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2l | 95,00 Kč | 31 |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 15 |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 46 |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 20 |
| Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 270 |
| Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 14 |
| Berberis thunbergii ´Special Gold´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 107 |
| Berberis thunbergii ´Starburst´ (dřišťál Thunbergův ´Starburst´) | v 30-40, #, ko2l | 200,00 Kč | 54 |
| Berberis thunbergii ´TINY GOLD´ (dřišťál Thunbegův ´Tiny Gold´) | v 10-15, #, ko2l | 120,00 Kč | 96 |
| Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 288 |
| Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 193 |
| Berberis wisleyensis (dřišťál) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 418 |
| Berberis wisleyensis (dřišťál) | v 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 366 |
| Berberis x frikartii ´Amstelveen´ (dřišťál) | v 10-15, h9x9x10 | 37,00 Kč | 504 |
| Berberis x frikartii ´Amstelveen´ (dřišťál) | v 20-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 288 |
| Berberis x frikartii ´Telstar´ (dřišťál) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 198 |
| Berberis x frikartii ´Verrucandi´ (dřišťál) | v 20-30, #, ko2l | 60,00 Kč | 197 |
| Berberis x hybrydo-gagnepainii (dřišťál) | v 20-30, ko1,5l | 47,00 Kč | 20 |
| Berberis x hybrydo-gagnepainii (dřišťál) | v 20-30, ko3l | 75,00 Kč | 16 |
| Berberis x hybrydo-gagnepainii (dřišťál) | v 30-40, ko5l | 120,00 Kč | 14 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, h9x9x10 | 10,00 Kč | 1529 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 33 |
| Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 40-60, ko2l | 47,00 Kč | 1193 |
| Berberis x media ´Red Jewel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, h9x9x10 | 10,00 Kč | 2452 |
| Berberis x media ´Red Jewel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko2l | 60,00 Kč | 42 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | A, v 15-20, h9x9x10 | 37,00 Kč | 840 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 20-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 22 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 30-40, ko1,5l | 37,00 Kč | 96 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 65 |
| Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | v 200-250, ko15l | 470,00 Kč | 91 |
| Betula nana (bříza trpasličí) | v 15-20, ko1l | 47,00 Kč | 731 |
| Betula nana (bříza trpasličí) | v 40-60, KM 100, #, ko15l | 750,00 Kč | 6 |
| Betula nigra | v 100-150, ko7,5l | 300,00 Kč | 4 |
| Betula nigra | v 150-200, vícekmen, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Betula pubescens ´Rubra´ | v 40-60, #, ko5l | 370,00 Kč | 8 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | v 30-40, h11x11 | 30,00 Kč | 16 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | v 60-80, h11x11 | 30,00 Kč | 285 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Ktk, vk 200, 6/8, ko15l | 750,00 Kč | 4 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 8/10-10/12, vpstr | 1200,00 Kč | 9 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 6/8, balíček | 950,00 Kč | 5 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 16/18, bal | 3000,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 12/14, bal | 2000,00 Kč | 8 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 14/16, bal | 2500,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa ´Youngii´ | Ktk, vk 200, 6/8, ko15l | 750,00 Kč | 58 |
| Buddleja davidii ´Adonis Blue´ (komule Davidova) | v 20-30, #, ko2l | 120,00 Kč | 50 |
| Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 160 |
| Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 17 |
| Buddleja davidii ´Empire Blue´ (komule Davidova) | v 15-20, ko3l | 75,00 Kč | 3 |
| Buddleja davidii ´Lochinch´ (komule Davidova) | v 15-20, ko3l | 75,00 Kč | 6 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 20-30, ko1,5l | 30,00 Kč | 812 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 120 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 30-40, ko5l | 95,00 Kč | 50 |
| Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 384 |
| Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 65 |
| Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 232 |
| Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 40-60, ko1,5l | 30,00 Kč | 8 |
| Buddleja davidii ´White Profusion´ (komule Davidova) | v 40-60, ko1,5l | 30,00 Kč | 95 |
| Buddleja davidii ´White Profusion´ (Komule Davidova) | v 15-20, ko1,5l | 30,00 Kč | 14 |
| Buddleja davidii ´White Profusion´ (Komule Davidova) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 488 |
| Buddleja x weyeriana ´Sungold´ (komule) | v 20-30, #, ko2l | 120,00 Kč | 50 |
| Buxus microphylla ´Faulkner´ (zimostráz malolistý) | v 30-40, š 30-40, # krychle, ko15l | 2000,00 Kč | 2 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 10-15, ko1l | 47,00 Kč | 33 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 15-20, ko1,5l | 60,00 Kč | 30 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 4138 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, ko5l | 150,00 Kč | 7 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 40-50, #, minibalíček, balíček | 95,00 Kč | 8 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 50-60, #,koule, ko25l | 1200,00 Kč | 2 |
| Buxus sempervirens ´Aurea´ (zimostráz obecný) | v 15-20, h13x13 | 60,00 Kč | 2 |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 20-30, h13x13 | 60,00 Kč | 48 |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 20-30, ko3l | 95,00 Kč | 29 |
| Callicarpa bodinieri ´Profusion´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 15-20, ko1,5l | 47,00 Kč | 84 |
| Calycanthus floridus (sazaník květnatý) | v 30-40, ko3l | 150,00 Kč | 67 |
| Caragana arborescens (čimišník obecný) | v 40-60, h13x13 | 30,00 Kč | 24 |
| Caragana arborescens (čimišník obecný) | v 60-80, h13x13 | 30,00 Kč | 826 |
| Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | v 80-100, ko2l | 200,00 Kč | 1 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 20-30, h9x9x10 | 25,00 Kč | 2088 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 30-40, h11x11 | 30,00 Kč | 50 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 40-60, ##, prostsaz | 20,00 Kč | 5000 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 20-30, h11x11 | 30,00 Kč | 196 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 40-60, #, ko1l | 37,00 Kč | 615 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 60-80, ko3l | 47,00 Kč | 63 |
| Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | v 60-80, bal | 600,00 Kč | 18 |
| Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | v 80-100, bal | 750,00 Kč | 16 |
| Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | v 100-150, bal | 950,00 Kč | 7 |
| Carpinus betulus ´Pendula´ (habr obecný) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 15 |
| Carpinus betulus ´Pendula´ (habr obecný) | v 200-250, bal | 1200,00 Kč | 8 |
| Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 4 |
| Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 200-250, bal | 1200,00 Kč | 20 |
| Carpinus betulus ´Variegata´ (habr obecný) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 2 |
| Carpinus betulus ´Variegata´ (habr obecný) | v 200-250, bal | 1200,00 Kč | 1 |
| Carpinus japonica | v 60-80, #, ko3l | 250,00 Kč | 2 |
| Caryopteris clandonensis ´Arthur Simmonds´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 47,00 Kč | 18 |
| Caryopteris clandonensis ´Arthur Simmonds´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, ko1l | 47,00 Kč | 338 |
| Caryopteris clandonensis ´Kew Blue´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 30,00 Kč | 2992 |
| Caryopteris clandonensis ´Kew Blue´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, ko1l | 30,00 Kč | 188 |
| Caryopteris clandonensis ´Summer Sorbet´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 47,00 Kč | 23 |
| Caryopteris clandonensis ´Summer Sorbet´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1l | 47,00 Kč | 20 |
| Caryopteris clandonensis ´White Surprise´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 47,00 Kč | 54 |
| Caryopteris clandonensis ´White Surprise´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1l | 47,00 Kč | 63 |
| Caryopteris clandonensis ´White Surprise´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, #, ko1,5l | 95,00 Kč | 50 |
| Caryopteris clandonensis ´Worcester Gold´ (ořechoplodec cladonský) | v 10-15, ko1l | 30,00 Kč | 729 |
| Caryopteris clandonensis ´Worcester Gold´ (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1l | 30,00 Kč | 47 |
| Caryopteris clandonensis ´Worcester Gold´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, ko1l | 30,00 Kč | 895 |
| Catalpa erubescens ´Variegata´ (katalpa) | v 60-80, #, ko5l | 600,00 Kč | 5 |
| Ceanothus x ´Blue Sapphire´ (zpododěr (latnatec)) | v 20-30, ko5l | 300,00 Kč | 28 |
| Cephalanthus occidentalis | v 30-40, #, ko3l | 250,00 Kč | 20 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 60-80, ko5l | 120,00 Kč | 18 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 80-100, ko5l | 370,00 Kč | 62 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 150-200, ko15l | 600,00 Kč | 2 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 200-250, ko15l | 750,00 Kč | 5 |
| Cercidiphyllum japonicum ´Pendulum´ (zmarličník) | v 30-40, #, ko3l | 300,00 Kč | 10 |
| Cercis canadensis ´Forest Pansy´ (zmarlika kanadská) | v 200-250, #, ko25l | 1200,00 Kč | 5 |
| Cercis canadensis ´Lavander Twist´ (zmarlika kanadská) | v 100-150, #, ko10l | 470,00 Kč | 9 |
| Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 20-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 191 |
| Clethra alnifolia | v 80-100, š 60-100, #, balíček | 370,00 Kč | 4 |
| Clethra alnifolia ´Hummingbird´ | v 40-60, #, ko2,5l | 120,00 Kč | 1 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 520 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 30,00 Kč | 1197 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko5l | 95,00 Kč | 6 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko10l | 120,00 Kč | 24 |
| Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 37,00 Kč | 4 |
| Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 37,00 Kč | 909 |
| Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 37,00 Kč | 166 |
| Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, #, ko2l | 75,00 Kč | 40 |
