| Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
| Listnaté stromy a jejich tvary |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 16-18, KM 100, bal | 2500,00 Kč | 3 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 18-20, KM 100, bal | 3000,00 Kč | 1 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 16-18, KM 100, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 10-12, bal | 1200,00 Kč | 108 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 12-14, bal | 1500,00 Kč | 92 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 12-14, bal | 1500,00 Kč | 3 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 14-16, bal | 2000,00 Kč | 57 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2500,00 Kč | 3 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 16-18, bal | 2500,00 Kč | 29 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 18-20, bal | 3000,00 Kč | 4 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 20-25, bal | 3700,00 Kč | 2 |
| Acer campestre (javor babyka) | Pyr 2xp, v 250-300, 6/8-8/10, až 400, bal | 750,00 Kč | 23 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | Pyr 2xp, v 125-150, ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
| Acer campestre ´Carnival´ (javor babyka) | Pyr 2xp, v 200-250, #, ko15l | 950,00 Kč | 8 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, #, bal | 2500,00 Kč | 12 |
| Acer campestre ´Nanum´ (javor babyka) | Vk, ok 4-6, ko15l | 950,00 Kč | 7 |
| Acer campestre ´Nanum´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 7 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 14-16, #, ko65l | 3000,00 Kč | 4 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 6 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 7 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 18-20, bal | 3700,00 Kč | 4 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 20-25, bal | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer cappadocicum ´Aureum´ (javor kapadocký) | Pyr 2xp, v 200-250, #,6/8, ko15l | 1200,00 Kč | 8 |
| Acer cappadocicum ´Rubrum´ | Pyr 2xp, v 200-250, #, ko15l | 1200,00 Kč | 9 |
| Acer negundo (javor jasanolistý) | Vk, ok 6-8, ko20l | 370,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 16-18, ko250l | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 18-20, ko250l | 4700,00 Kč | 2 |
| Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 8-10, ko20l | 950,00 Kč | 8 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 10-12, #, bal | 2500,00 Kč | 3 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 6-8, bal | 950,00 Kč | 17 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 8-10, bal | 1200,00 Kč | 8 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 7 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 8 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 3 |
| Acer negundo ´Variegatum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 6-8, #, KM 125/150, ko20l | 750,00 Kč | 10 |
| Acer pensylvanicum (javor pensylvánský) | Pyr 2xp, v 150-200, #, ko25l | 1200,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko10l | 200,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, proststr | 200,00 Kč | 184 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, balíček | 200,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko 10 l až, ko15l | 300,00 Kč | 61 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, proststr | 250,00 Kč | 889 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 370,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko 10 l až, ko20l | 370,00 Kč | 155 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko 12 l až, ko20l | 470,00 Kč | 67 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, #, ko20l | 470,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko45l | 600,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, proststr | 600,00 Kč | 177 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko45l | 750,00 Kč | 16 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, koxxl | 950,00 Kč | 18 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, proststr | 750,00 Kč | 25 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 1500,00 Kč | 20 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 1500,00 Kč | 24 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, bal | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3000,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, bal | 3000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 25-30, bal | 6000,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko 15 až, ko25l | 470,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, bal | 3000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 3000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko12l | 300,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko20l | 750,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, #, bal | 3000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, #, bal | 3700,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, koxxl | 4700,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 25-30, bal | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, #, ko15l | 750,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, II. ko15l až, ko25l | 750,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, bal | 2000,00 Kč | 45 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2500,00 Kč | 38 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 3000,00 Kč | 18 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, bal | 3700,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Crimson Sentry´ (javor mléčný) | Pyr 2xp, v 150-200, #, ko45l | 1500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Cucullatum´ (javor mléč) | Pyr 2xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Deborah´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 8 |
| Acer platanoides ´Deborah´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3000,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko12l | 600,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 4-6, ko15l až, ko25l | 600,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko15l až, ko25l | 750,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko 20l až, ko35l | 1200,00 Kč | 26 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, bal | 2000,00 Kč | 13 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko 20l až, ko35l | 1500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 49 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2500,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Faassen´s Black´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, bal | 2000,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides ´Faassen´s Black´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2500,00 Kč | 8 |
| Acer platanoides ´Fairview´ (javor mléčný) | Pyr 2xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 9 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 318 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, KM125, bal | 1500,00 Kč | 18 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 170 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, KM125, bal | 2000,00 Kč | 9 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 2500,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, KM125, bal | 2500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, bal | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Golden Globe´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, KM 125-150, ko15l | 950,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko35l | 1500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, bal | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 4700,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Palmatifidum´ (javor mléčný) | Pyr 2xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Palmatifidum´ (javor mléčný) | Pyr 2xp, v 250-300, bal | 950,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 9 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, #, koxxl | 3000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, #, koxxl | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Pyramidale Nanum´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko12l | 750,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Pyramidale Nanum´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko 15l až, ko20l | 750,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | Vk 2xp, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 72 |
| Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 16 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko7,5l | 250,00 Kč | 75 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 10-12, bal | 1200,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 12-14, bal | 1500,00 Kč | 12 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 18-20, bal | 3000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, #, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 3700,00 Kč | 8 |
| Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 4 |
| Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 11 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 8-10, ko25l | 1200,00 Kč | 2 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, bal | 2000,00 Kč | 17 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, ko35l | 1500,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, bal | 2500,00 Kč | 11 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, koxxl | 3000,00 Kč | 3 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 14-16, bal | 3000,00 Kč | 6 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 16-18, koxxl | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 18-20, bal | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 20-25, bal | 4700,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | Vk, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 17 |
| Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 36 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 3xp, ok 16-18, bal | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Rotterdam´ (javor klen) | Vk 3xp, ok 14-16, #, bal | 3000,00 Kč | 13 |
| Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ (javor klen) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3000,00 Kč | 2 |
| Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 8 |
| Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 3 |
| Acer rubrum | Šp, 1xp, v 80-100, h13x13 | 75,00 Kč | 182 |
| Acer rubrum | Šp, 1xp, v 100-125, h13x13 | 75,00 Kč | 4 |
| Acer rubrum | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 26 |
| Acer rubrum | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 17 |
| Acer rubrum ´Bowhall´ | Vk 2xp, ok 8-10, #, bal | 1200,00 Kč | 4 |
| Acer rubrum ´October Glory´ | Vk, ok 8-10, #, bal | 1200,00 Kč | 2 |
| Acer rubrum ´Schlesingeri´ | Vk 2xp, ok 8-10, #, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer rubrum var. drummondii | Vk, ok 8-10, #, bal | 1200,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 7 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 11 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3000,00 Kč | 3 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 18-20, koxxl | 3700,00 Kč | 3 |
| Acer saccharinum ´Pyramidale´ (javor stříbrný) | Vk, ok 16-18, ko65l | 3700,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 6-8, vpstr | 950,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 8-10, vpstr | 1200,00 Kč | 3 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, #, ko20l | 1500,00 Kč | 11 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 18-20, bal | 3700,00 Kč | 3 |
| Acer saccharum (javor cukrový) | Pyr 2xp, v 200-250, #, ko15l | 1500,00 Kč | 3 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Šp, 1xp, v 150-200, 6-8,8-10, balíček | 470,00 Kč | 13 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Šp, 2xp, v 250-300, 6/8 - 8/10, vyvaz., ko45l | 600,00 Kč | 1 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 6-8, bal | 600,00 Kč | 48 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 8-10, bal | 750,00 Kč | 50 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 10-12, bal | 950,00 Kč | 39 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 12-14, bal | 1200,00 Kč | 19 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 14-16, bal | 1500,00 Kč | 8 |
| Acer x freemanii ´AUTUMN BLAZE´ | Vk 2xp, ok 8-10, ko25l | 1500,00 Kč | 1 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 10-12, bal | 1200,00 Kč | 4 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 12-14, #, bal | 2500,00 Kč | 3 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 35-40, bal | 6000,00 Kč | 2 |
| Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | Vk, ok 12-14, #, bal | 3000,00 Kč | 16 |
| Alnus glutinosa (olše lepkavá) | Šp, 1xp, v 100-125, h13x13 | 60,00 Kč | 315 |
| Alnus glutinosa ´Aurea´ | Vk, ok 10-12, #, ko45l | 1500,00 Kč | 1 |
| Alnus glutinosa ´Imperialis´ | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Alnus glutinosa ´Imperialis´ | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Alnus incana ´Aurea´ (olše šedá) | Vk 2xp, ok 8-10, ko25l | 1200,00 Kč | 4 |
| Amelanchier alnifolia ´Northline´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 4-6, 6-8, bal | 600,00 Kč | 45 |
| Amelanchier alnifolia ´Smoky´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 4-6, proststr | 370,00 Kč | 2 |
| Amelanchier alnifolia ´Smoky´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 4-6, 6-8, bal | 600,00 Kč | 3 |
| Amelanchier alnifolia v kultivarech (muchovník olšolistý) | Vk, ok 6-8, ko20l | 750,00 Kč | 11 |
| Amelanchier alnifolia v kultivarech (muchovník olšolistý) | Vk, ok 8-10, ko35l | 950,00 Kč | 9 |
| Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník stromovitý) | Vk, ok 10-12, #, bal | 3000,00 Kč | 10 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 6-8, #, bal | 2000,00 Kč | 10 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 10-12, #, bal | 3000,00 Kč | 10 |
| Aralia elata (prodara štíhlá) | Vk, ok 10-12, #, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Aralia elata (prodara štíhlá) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 2500,00 Kč | 3 |
| Aralia elata (prodara štíhlá) | Vk, ok 14-16, #, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
| Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
| Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3700,00 Kč | 3 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Šp, 1xp, v 150-200, ko5l | 370,00 Kč | 57 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 2 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 1 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 14-16, bal | 2500,00 Kč | 1 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3000,00 Kč | 6 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 16-18, bal | 3000,00 Kč | 1 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 18-20, koxxl | 6000,00 Kč | 2 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 20-25, koxxl | 7500,00 Kč | 6 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 25-30, koxxl | 9500,00 Kč | 1 |
| Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Pyr 2xp, v 250-300, #, bal | 2000,00 Kč | 9 |
| Betula jacquemontii ´Long Trunk´ | Vk, ok 4-6, KM 150/175, ko5l | 600,00 Kč | 54 |
| Betula nigra | Pyr 2xp, v 200-250, ko15l | 470,00 Kč | 35 |
| Betula papyrifera | Vk, ok 10-12, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Betula papyrifera | Vk, ok 12-14, koxxl | 2500,00 Kč | 5 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Šp, 1xp, v 200-250, ko 15l, ko25l | 300,00 Kč | 16 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 10-12, bal | 950,00 Kč | 24 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 10-12, koxxl | 1200,00 Kč | 2 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 12-14, bal | 1200,00 Kč | 53 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 12-14, koxxl | 1500,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 14-16, bal | 1500,00 Kč | 61 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 16-18, bal | 2000,00 Kč | 109 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 16-18, koxxl | 2500,00 Kč | 5 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 18-20, bal | 2500,00 Kč | 108 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 18-20, koxxl | 3000,00 Kč | 2 |
| Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 20-25, bal | 3700,00 Kč | 56 |
| Betula verrucosa ´Dalecarlica´ (bříza bílá) | Pyr 2xp, v 300-350, #, bal | 2500,00 Kč | 3 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Vk, ok 4-6, KM 150/175, ko10l | 750,00 Kč | 15 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Pyr 2xp, v 200-250, #, koxxl | 1500,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Vk ku-př, 2xp, ok 8-10, #, koxxl | 2000,00 Kč | 2 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Vk ku-př, 2xp, ok 10-12, #, koxxl | 2500,00 Kč | 6 |
| Betula verrucosa ´Gracilis´ (bříza bílá) | Vk ku-př, 2xp, ok 12-14, #, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
| Betula verrucosa ´Purpurea´ (bříza bílá) | Pyr 2xp, v 150-200, ko15l | 370,00 Kč | 27 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Šp, 1xp, v 80-100, ko5l | 120,00 Kč | 13 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Šp, 1xp, v 125-150, #,#, prostsaz | 75,00 Kč | 3000 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko5l | 120,00 Kč | 114 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 4 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 12-14, bal | 2000,00 Kč | 44 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 14-16, bal | 2500,00 Kč | 29 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 25-30, II, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 150-200, bal | 470,00 Kč | 10 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 150-200, bal | 470,00 Kč | 20 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 200-250, bal | 600,00 Kč | 40 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 250-300, bal | 750,00 Kč | 153 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 300-350, bal | 950,00 Kč | 262 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 300-350, koxxl | 1200,00 Kč | 2 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 350-400, bal | 1200,00 Kč | 119 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 400-450, bal | 1500,00 Kč | 53 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 400-450, # solitér, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
| Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 100-125, #, koxxl | 1500,00 Kč | 8 |
| Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 125-150, #, koxxl | 2000,00 Kč | 18 |
| Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 150-175, #, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
| Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | Vk, ok 25-30, koxxl | 9500,00 Kč | 2 |
| Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 200-250, #, bal | 1200,00 Kč | 97 |
