| Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
| Listnaté stromy a jejich tvary |
| Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 150-200, vpstr | 250,00 Kč | 22 |
| Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 200-250, ko20l | 350,00 Kč | 42 |
| Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 250-300, ko20l | 450,00 Kč | 35 |
| Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 250-300, ko45l | 600,00 Kč | 1 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 14-16, KM 100, bal | 2 000,00 Kč | 4 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 16-18, KM 100, bal | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 12-14, KM 100, bal | 1 500,00 Kč | 5 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 14-16, KM 100, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 8-10, KM 100, bal | 900,00 Kč | 4 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 12-14, KM 100, koxxl | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer campestre (javor babyka) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 10-12, KM 100, bal | 1 200,00 Kč | 6 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 2 |
| Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer campestre (javor babyka) | Pyr 2xp, v 200-250, 6/8, bal | 600,00 Kč | 217 |
| Acer campestre (javor babyka) | Pyr 2xp, v 250-300, 6/8, bal | 700,00 Kč | 129 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 8-10, #, ko30l | 1 500,00 Kč | 21 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 8-10, #, koxxl | 1 500,00 Kč | 1 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 10-12, #, koxxl | 2 000,00 Kč | 7 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, #, ko65l | 2 500,00 Kč | 28 |
| Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 3 000,00 Kč | 4 |
| Acer campestre ´Nanum´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, koxxl | 3 000,00 Kč | 12 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 2 500,00 Kč | 17 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 14-16, #, ko65l | 3 000,00 Kč | 3 |
| Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 000,00 Kč | 6 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 10-12, bal | 1 500,00 Kč | 9 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 12-14, bal | 2 000,00 Kč | 4 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 14-16, bal | 2 500,00 Kč | 5 |
| Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) | Vk, ok 16-18, bal | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer capillipes (javor) | Pyr 2xp, v 150-200, #, ko25l | 900,00 Kč | 9 |
| Acer ginnala (javor amurský) | Kts, 2xp, Nízkokmenný tvar, vk 80, ok 8-10, balíče | 900,00 Kč | 12 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 14-16, bal | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 16-18, bal | 3 000,00 Kč | 2 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 16-18, ko250l | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 18-20, bal | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Compactum´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 18-20, ko250l | 4 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, bal | 2 000,00 Kč | 5 |
| Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 14-16, Nest., bal | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 16-18, bal | 3 000,00 Kč | 5 |
| Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 20-25, bal | 4 500,00 Kč | 5 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Kts, 2xp, Keřový tvar, ok 3-4, #,150/200, koxxl | 1 200,00 Kč | 5 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, #, ko65l | 2 500,00 Kč | 17 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 14-16, bal | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 14-16, #, ko65l | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 20-25, bal | 4 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 6-8, #, ko20l | 700,00 Kč | 4 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 8-10, #, ko20l | 900,00 Kč | 3 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, bal | 2 000,00 Kč | 3 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, ko90l | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer negundo ´Kellys Gold´ (javor jasanolistý) | Vk, ok 12-14, ko250l | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer pensylvanicum (javor pensylvánský) | Pyr 2xp, v 150-200, #, ko25l | 1 200,00 Kč | 8 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, vpstr | 150,00 Kč | 150 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko5l | 150,00 Kč | 59 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, vpstr | 200,00 Kč | 120 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko 7,5 l až, ko10l | 250,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 350,00 Kč | 870 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko15l | 300,00 Kč | 14 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko20l | 350,00 Kč | 9 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, bal | 450,00 Kč | 876 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko15 až, ko25l | 350,00 Kč | 13 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, #, ko20l | 450,00 Kč | 9 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko30l | 600,00 Kč | 8 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, bal | 600,00 Kč | 30 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko30l | 700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, koxxl | 900,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, bal | 1 200,00 Kč | 28 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, bal | 1 200,00 Kč | 33 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko25l | 600,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 1 500,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 1 500,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 1 500,00 Kč | 47 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 2 000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 2 000,00 Kč | 17 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2 500,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, bal | 2 500,00 Kč | 10 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, ko500l | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, ko500l | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 4 500,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko 15 až, ko25l | 450,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko 15 až, ko25l | 600,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko 15 až, ko25l | 700,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, ko90l | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko12l | 300,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko12l | 350,00 Kč | 23 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko15l | 450,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko20l | 600,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko20l | 700,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 000,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, bal | 3 000,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, bal | 3 500,00 Kč | 15 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, ko250l | 4 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 4 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko7,5l | 350,00 Kč | 15 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, #, ko15l | 700,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, 250/300 ko 15 l až, ko20l | 900,00 Kč | 115 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, II. ko15l až, ko25l | 600,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, II. ko15l až, ko25l | 700,00 Kč | 14 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, II. ko15l až, ko25l | 900,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2 500,00 Kč | 27 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 3 000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 3 000,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 4-6, ko15l až, ko25l | 600,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko15l až, ko25l | 700,00 Kč | 7 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko15l až, ko25l | 900,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko35l | 900,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, #, koxxl | 2 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 9 |
| Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 4 |
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk, ok 10-12, #, ko25l | 900,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk, ok 12-14, bal | 2 000,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk, ok 14-16, bal | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk, ok 20-25, bal | 4 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, II. ko15 až, ko25l | 450,00 Kč | 14 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, ko20 až, ko30l | 900,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, II. ko15 až, ko25l | 600,00 Kč | 26 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko20 až, ko30l | 1 200,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, vpstr | 1 500,00 Kč | 27 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, II. ko20 až, ko25l | 700,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko20 až, ko30l | 1 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, bal | 2 500,00 Kč | 15 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, km 100, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, bal | 3 000,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, bal | 3 500,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Globosum´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, KM 160, ko90l | 4 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Golden Globe´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, KM 125-150, ko15l | 900,00 Kč | 23 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko35l | 1 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 18-20, koxxl | 4 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, bal | 4 500,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Olmsted´ (javor mléčný) | Vk, ok 20-25, koxxl | 6 000,00 Kč | 3 |
| Acer platanoides ´Palmatifidum´ (javor mléčný) | Vk, ok 14-16, #, ko65l | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Palmatifidum´ (javor mléčný) | Vk 2xp, ok 12-14, #, ko65l | 2 000,00 Kč | 6 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko12l | 600,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko12l | 700,00 Kč | 10 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko15l | 900,00 Kč | 2 |
| Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 250-300, ko20l | 1 200,00 Kč | 16 |
| Acer platanoides ´Pyramidale Nanum´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko12l | 700,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Pyramidale Nanum´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko 15l až, ko20l | 700,00 Kč | 5 |
| Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | Vk 2xp, ok 10-12, koxxl | 2 500,00 Kč | 12 |
| Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | Vk 2xp, ok 12-14, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko12l | 600,00 Kč | 1 |
| Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 125-150, ko5l | 150,00 Kč | 9 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 150-200, ko 7,5 l až, ko10l | 250,00 Kč | 23 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko7,5l | 250,00 Kč | 101 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 300,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko15l | 350,00 Kč | 3 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 10-12, bal | 1 200,00 Kč | 6 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 10-12, ko20l | 700,00 Kč | 4 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2 500,00 Kč | 3 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 18-20, koxxl | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 7 |
| Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM150/200, ko5l | 450,00 Kč | 3 |
| Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 7 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 6-8, ko20l | 900,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 8-10, ko25l | 1 200,00 Kč | 3 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, bal | 2 000,00 Kč | 26 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, ko35l | 1 500,00 Kč | 2 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, bal | 2 500,00 Kč | 28 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, ko90l | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 14-16, bal | 3 000,00 Kč | 9 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 16-18, bal | 3 000,00 Kč | 9 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 16-18, ko90l | 3 500,00 Kč | 2 |
| Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ (javor klen) | Vk, ok 18-20, bal | 3 500,00 Kč | 5 |
| Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | Vk, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 15 |
| Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM150/200, ko5l | 450,00 Kč | 5 |
| Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM175/200, ko7,5l | 600,00 Kč | 7 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 10-12, bal | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 12-14, bal | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 3xp, ok 16-18, koxxl | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 3xp, ok 18-20, bal | 4 500,00 Kč | 2 |
| Acer pseudoplatanus ´Průhonice´ (javor klen) | Vk 3xp, ok 20-25, bal | 6 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 3 |
| Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 8 |
| Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ (javor klen) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) | Vk, ok 10-12, koxxl | 2 000,00 Kč | 1 |
| Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 5 |
| Acer rubrum | Šp, 1xp, v 40-60, h13x13 | 120,00 Kč | 285 |
| Acer rubrum | Vk, ok 12-14, bal | 1 500,00 Kč | 1 |
| Acer rubrum ´Red Sunset´ | Vk, ok 8-10, #, ko20l | 2 000,00 Kč | 10 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 6-8, ko35l | 600,00 Kč | 4 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 6-8, koxxl | 700,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 8-10, koxxl | 900,00 Kč | 5 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, ko45l | 1 500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, ko90l | 1 500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, koxxl | 1 200,00 Kč | 2 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 14-16, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 16-18, ko500l | 3 000,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 16-18, koxxl | 3 000,00 Kč | 11 |
| Acer saccharinum (javor stříbrný) | Vk, ok 18-20, koxxl | 3 500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum ´Pyramidale´ (javor stříbrný) | Vk, ok 12-14, #, ko65l | 2 500,00 Kč | 3 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 6-8, #, ko20l | 900,00 Kč | 4 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 8-10, #, ko20l | 1 200,00 Kč | 16 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 10-12, bal | 1 500,00 Kč | 1 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 12-14, bal | 2 000,00 Kč | 6 |
| Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný) | Vk, ok 14-16, bal | 2 500,00 Kč | 3 |
| Acer saccharum (javor cukrový) | Pyr 2xp, v 200-250, #, ko15l | 1 500,00 Kč | 10 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Šp, 1xp, v 250-300, 8/10, ko25l | 700,00 Kč | 3 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Šp, 2xp, v 250-300, 6/8 - 8/10, vyvaz., ko45l | 600,00 Kč | 5 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 6-8, bal | 600,00 Kč | 53 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 8-10, bal | 700,00 Kč | 16 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | Vk, ok 10-12, bal | 900,00 Kč | 3 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 2 500,00 Kč | 6 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 30-35, bal | 4 500,00 Kč | 6 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 35-40, 40/45, bal | 7 000,00 Kč | 5 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 35-40, 45/50, bal | 7 000,00 Kč | 2 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 35-40, bal | 6 000,00 Kč | 13 |
| Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 35-40, ko500l | 7 000,00 Kč | 1 |
| Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | Vk, ok 10-12, #, koxxl | 3 000,00 Kč | 7 |
| Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 3 500,00 Kč | 22 |
| Alnus glutinosa (olše lepkavá) | Vk, ok 25-30, koxxl | 6 000,00 Kč | 1 |
| Alnus incana ´Aurea´ (olše šedá) | Vk 2xp, ok 8-10, ko25l | 1 200,00 Kč | 1 |
| Alnus spaethii | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 2 |
| Alnus spaethii | Vk, ok 14-16, koxxl | 3 000,00 Kč | 3 |
| Amelanchier alnifolia ´Martin´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 8-10, ko20l | 900,00 Kč | 16 |
| Amelanchier alnifolia ´Northline´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 8-10, ko20l | 900,00 Kč | 9 |
| Amelanchier alnifolia ´Smoky´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 8-10, ko20l | 900,00 Kč | 4 |
| Amelanchier alnifolia ´Thiessen´ (muchovník olšolistý) | Vk, ok 8-10, ko20l | 900,00 Kč | 7 |
| Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník stromovitý) | Vk, ok 8-10, #, ko15l | 2 500,00 Kč | 14 |
| Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník stromovitý) | Vk, ok 8-10, #, ko20l | 2 500,00 Kč | 2 |
| Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 6-8, #, ko15l | 2 000,00 Kč | 18 |
| Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 8-10, #, ko25l | 2 500,00 Kč | 12 |
| Aralia elata (prodara štíhlá) | Vk, ok 10-12, #, koxxl | 2 000,00 Kč | 2 |
| Aralia elata (prodara štíhlá) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 2 500,00 Kč | 3 |
| Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 12-14, koxxl | 2 500,00 Kč | 1 |
