| Typ | Popis | Závěrné napětí | Propustný proud | Výkonová ztráta | Pouzdro |
| 1NN40 | hrotová vf detekce | 20V | 15mA | D-40 | |
| 1NN41 | hrotová vf detekce | 20V | 15mA | D-41 | |
| 2NN40 | všeobecné použití | 50V | 15mA | D-40 | |
| 2NN41 | všeobecné použití | 50V | 15mA | D-41 | |
| 3NN40 | všeobecné použití | 75V | 15mA | D-40 | |
| 3NN41 | všeobecné použití | 75V | 15mA | D-41 | |
| 4NN40 | všeobecné použití | 85V | 12mA | D-40 | |
| 4NN41 | všeobecné použití | 85V | 12mA | D-41 | |
| 5NN40 | všeobecné použití | 100V | 10mA | D-40 | |
| 5NN41 | všeobecné použití | 100V | 10mA | D-41 | |
| 6NN40 | hrotová vf detekce | 20V | 10mA | D-40 | |
| 6NN41 | hrotová vf detekce | 20V | 10mA | D-41 | |
| 7NN41 | obrazový detektor | 10V | 15mA | D-41 | |
| GA 200 | hrotová, detekční | 50V | 15mA | DO-7 | |
| GA 201 | hrotová, detekční | 15V | 15mA | DO-7 | |
| GA 203 | hrotová, detekční | 60V | 15mA | DO-7 | |
| GA 205 | hrotová, detekční | 15V | 15mA | DO-7 | |
| GA 206 | hrotová, detekční | 30V | 15mA | DO-7 | |
| GA 207 | hrotová, detekční | 20V | 15mA | DO-7 | |
| GA 301 | vf detekční 1GHz | 40V | 10mA | D-301 | |
| GAZ 51 | Hrotová, zlatý hrot, spínací | 25V | 140mA | D-51 | |
| KA 136 | Spínací dioda | 25V | 100mA | 200mW | DO-35 |
| KA 200 | spínací | 10V | 100mA | 300mW | DO-35 |
| KA 201 | spínací | 20V | 100mA | 300mW | DO-35 |
| KA 202 | spínací | 20V | 100mA | 300mW | DO-35 |
| KA 204 | varikap | 30V | DO-35 | ||
| KA 206 | Spínací dioda | 50V | 75mA | 200mW | DO-35 |
| KA 207 | Spínací dioda | 100V | 75mA | 200mW | DO-35 |
| KA 220/05 | usměrňovací blok | 750V | 500mA | ||
| KA 213 | varikap | 32V | DO-35 | ||
| KA 221 | Spínací dioda, rychlá | 35V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KA 222 | Spínací dioda, rychlá | 35V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KA 223 | Spínací dioda, rychlá | 25V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KA 224 | Spínací dioda, rychlá | 25V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KA 225 | Spínací dioda, rychlá | 50V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KA 261 | Všeobecné použití | 50V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KA 262 | Všeobecné použití | 100V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KA 263 | Všeobecné použití | 200V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KA 264 | Všeobecné použití | 100V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KA 265 | Všeobecné použití | 50V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KA 267 | Všeobecné použití | 50V | 100mA | 200mW | DO-35 |
| KA 290 | detekční do 100MHz | 2V | 25mA | DO-35 | |
| KA 501 | Všeobecné použití | 50V | 50mA | 150mW | D-500 |
| KA 502 | Všeobecné použití | 100V | 50mA | 150mW | D-500 |
| KA 503 | Všeobecné použití | 200V | 50mA | 150mW | D-500 |
| KA 504 | Všeobecné použití | 100V | 50mA | 150mW | D-500 |
| KAS 21/40 | Schotky, všeobecné použití (BAT 46) | 40V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KAS 21/75 | Schotky, všeobecné použití (BAT 46) | 75V | 100mA | 250mW | DO-35 |
| KAS 22 | Schotky, všeobecné použití | 50V | 500mA | 600mW | DO-41 |
| KAY 11 | Spínací dioda | 35V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KAY 12 | Spínací dioda | 35V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KAY 13 | Spínací dioda | 25V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KAY 14 | Spínací dioda | 25V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KAY 15 | Spínací dioda | 50V | 750mA | 500mW | DO-35 |
| KAY 20 | Spínací dioda | 50V | 75mA | 200mW | DO-35 |
| KAY 21 | Spínací dioda | 100V | 75mA | 200mW | DO-35 |
| KAY 22 | Spínací dioda | 115V | 75mA | 200mW | DO-35 |
| KAY 23 | Spínací dioda | 200V | 75mA | 200mW | DO-35 |
| KB 105T | spínací dioda | 25V | 100mA | 200mW | SOD-23 |
| KB 105Z | všeobecné použití | 25V | 100mA | 200mW | SOD-23 |
| OA 5 | zlatý hrot, spínací | 50V | 45mA | D-51 | |
| OA 7 | zlatý hrot, spínací | 15V | 50mA | D-51 | |
| OA 9 | zlatý hrot, spínací | 25V | 100mA | D-51 |
| Typ | Popis | Závěrné napětí | Propustný proud | Výkonová ztráta | Pouzdro |
| 32NP75 | 80V | 500mA | D-70 | ||
| 33NP75 | 150V | 500mA | D-70 | ||
| 34NP75 | 250V | 500mA | D-70 | ||
| 35NP75 | 400V | 500mA | D-70 | ||
| 36NP75 | 700V | 500mA | D-70 | ||
| 37NP75 | 1200V | 500mA | D-70 | ||
| 42NP75 | 80V | 1A | D-70 | ||
| 43NP75 | 150V | 1A | D-70 | ||
| 44NP75 | 250V | 1A | D-70 | ||
| 45NP75 | 400V | 1A | D-70 | ||
| 46NP75 | 700V | 1A | D-70 | ||
| KY 130/80 | 80V | 300mA | D-130 | ||
| KY 130/150 | 150V | 300mA | D-130 | ||
| KY 130/300 | 300V | 300mA | D-130 | ||
| KY 130/600 | 600V | 300mA | D-130 | ||
| KY 130/900 | 900V | 300mA | D-130 | ||
| KY 130/1000 | 1000V | 300mA | D-130 | ||
| KY 131 | 300V | 700mA | D-130 | ||
| KY 132/80 | 80V | 1A | D-132 | ||
| KY 132/150 | 150V | 1A | D-132 | ||
| KY 132/300 | 300V | 1A | D-132 | ||
| KY 132/600 | 600V | 1A | D-132 | ||
| KY 132/900 | 900V | 1A | D-132 | ||
| KY 132/1000 | 1000V | 1A | D-132 | ||
| KY 132/1250 | 1250V | 1A | D-132 | ||
| KY 133 | 300V | 1,2A | D-132 | ||
| KY 189 | rychlá | 850V | 4A | DO-4 | |
| KY 190 | rychlá | 650V | 4A | DO-4 | |
| KY 193 | rychlá | 200V | 6A | DO-4 | |
| KY 194 | rychlá | 600V | 6A | DO-4 | |
| KY 195 | rychlá | 800V | 6A | DO-4 | |
| KY 196 | rychlá | 100V | 800mA | D-132 | |
| KY 197 | rychlá | 200V | 800mA | D-132 | |
| KY 198 | rychlá | 400V | 800mA | D-132 | |
| KY 199 | rychlá | 800V | 800mA | D-132 | |
| KY 250 | 100V | 3A | DO-27C | ||
| KY 251 | 200V | 3A | DO-27C | ||
| KY 252 | 400V | 3A | DO-27C | ||
| KY 253 | 600V | 3A | DO-27C | ||
| KY 254 | 800V | 3A | DO-27C | ||
| KY 255 | 1000V | 3A | DO-27C | ||
| KY 261 | rychlá | 200V | 1,5A | DO-27C | |
| KY 262 | rychlá | 400V | 1,5A | DO-27C | |
| KY 263 | rychlá | 600V | 1,5A | DO-27C | |
| KY 264 | rychlá | 800V | 1,5A | DO-27C | |
| KY 265 | rychlá | 1000V | 1,5A | DO-27C | |
| KY 271 | rychlá | 100V | 3A | DO-27C | |
| KY 272 | rychlá | 200V | 3A | DO-27C | |
| KY 273 | rychlá | 300V | 3A | DO-27C | |
| KY 274 | rychlá | 400V | 3A | DO-27C | |
| KY 701 | 80V | 0,7A | D-701 | ||
| KY 702 | 150V | 0,7A | D-701 | ||
| KY 703 | 300V | 0,7A | D-701 | ||
| KY 704 | 600V | 0,7A | D-701 | ||
| KY 705 | 900V | 0,7A | D-701 | ||
| KY 706 | 1000V | 0,7A | D-701 | ||
| KY 708 | 100V | 10A | 12W | DO-4/1 | |
| KY 710 | 200V | 10A | 12W | DO-4/1 | |
| KY 711 | 300V | 10A | 12W | DO-4/1 | |
| KY 712 | 400V | 10A | 12W | DO-4/1 | |
| KY 715 | 100V | 20A | 24W | DO-5/1 | |
| KY 717 | 200V | 20A | 24W | DO-5/1 | |
| KY 718 | 300V | 20A | 24W | DO-5/1 | |
| KY 719 | 400V | 20A | 24W | DO-5/1 | |
| KY 721 | 80V | 1A | D-702 | ||
| KY 722 | 150V | 1A | D-702 | ||
| KY 723 | 300V | 1A | D-702 | ||
| KY 724 | 600V | 1A | D-702 | ||
| KY 725 | 900V | 1A | D-702 | ||
| KY 726 | 1000V | 1A | D-702 | ||
| KY 731 | 150V | 1,2A | D-702 | ||
| KY 738/100 | pro alternátory | 100V | 10A | 12W | D-703 |
| KY 738/200 | pro alternátory | 200V | 10A | 12W | D-703 |
| KY 738/300 | pro alternátory | 300V | 10A | 12W | D-703 |
| KY 738/400 | pro alternátory | 400V | 10A | 12W | D-703 |
| KY 930/80 | dvojice diod | 80V | 3A | D-402/3 | |
| KY 930/150 | dvojice diod | 150V | 3A | D-402/3 | |
| KY 930/300 | dvojice diod | 300V | 3A | D-402/3 | |
| KY 930/600 | dvojice diod | 600V | 3A | D-402/3 | |
| KY 930/900 | dvojice diod | 900V | 3A | D-402/3 | |
| KY 930/1000 | dvojice diod | 1000V | 3A | D-402/3 | |
| KY 940/80 | dvojice diod | 80V | 3A | D-402/4 | |
| KY 940/150 | dvojice diod | 150V | 3A | D-402/4 | |
| KY 940/300 | dvojice diod | 300V | 3A | D-402/4 | |
| KY 940/600 | dvojice diod | 600V | 3A | D-402/4 | |
| KY 940/900 | dvojice diod | 900V | 3A | D-402/4 | |
| KY 940/1000 | dvojice diod | 1000V | 3A | D-402/4 | |
| KY 950/80 | dvojice diod | 80V | 3A | D-402/5 | |
| KY 950/150 | dvojice diod | 150V | 3A | D-402/5 | |
| KY 950/300 | dvojice diod | 300V | 3A | D-402/5 | |
| KY 950/600 | dvojice diod | 600V | 3A | D-402/5 | |
| KY 950/900 | dvojice diod | 900V | 3A | D-402/5 | |
| KY 950/1000 | dvojice diod | 1000V | 3A | D-402/5 | |
| KYS 26/30 | Schotky | 30V | 2,6A | DO-27 | |
| KYS 26/40 | Schotky | 40V | 2,6A | DO-27 | |
| KYS 30/30 | Schotky | 30V | 30A | DO-5/2 | |
| KYS 30/40 | Schotky | 40V | 30A | DO-5/2 | |
| KYW 31/50 | rychlá | 50V | 25A | DO-5/2 | |
| KYW 31/100 | rychlá | 100V | 25A | DO-5/2 | |
| KYW 31/150 | rychlá | 150V | 25A | DO-5/2 | |
| KYW 77/50 | rychlá | 50V | 25A | DO-5/2 | |
| KYW 77/100 | rychlá | 100V | 25A | DO-5/2 | |
| KYW 77/150 | rychlá | 150V | 25A | DO-5/2 | |
| KYW 77/200 | rychlá | 200V | 25A | DO-5/2 | |
| KYY 12 | 400V | 10A | 12W | DO-4/1 | |
| KYY 74 | 600V | 1A | D-702 | ||
| KYY 75 | 900V | 1A | D-702 | ||
| KYY 79 | 400V | 20A | 24W | DO-5/1 | |
| KYZ 70 | pro alternátory | 50V | 20A | D-780/1 | |
| KYZ 71 | pro alternátory | 100V | 20A | D-780/1 | |
| KYZ 72 | pro alternátory | 200V | 20A | D-780/1 | |
| KYZ 73 | pro alternátory | 300V | 20A | D-780/1 | |
| KYZ 74 | pro alternátory | 400V | 20A | D-780/1 | |
| KYZ 75 | pro alternátory | 50V | 20A | D-780/2 | |
| KYZ 76 | pro alternátory | 100V | 20A | D-780/2 | |
| KYZ 77 | pro alternátory | 200V | 20A | D-780/2 | |
| KYZ 78 | pro alternátory | 300V | 20A | D-780/2 | |
| KYZ 79 | pro alternátory | 400V | 20A | D-780/2 |
| Typ | Popis | Stabilizační napětí | Maximální proud | Výkonová ztráta | Pouzdro |
| 1NZ70 | 5..6V | 230mA/790mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 2NZ70 | 6..7V | 200mA/700mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 3NZ70 | 7..8V | 180mA/640mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 4NZ70 | 8..9V | 170mA/590mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 5NZ70 | 8,8..11V | 130mA/460mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 6NZ70 | 11..13,5V | 110mA/340mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 7NZ70 | 13,5..16,5V | 90mA/300mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| 8NZ70 | 16,2..20V | 70mA/250mA | 1,25W/5W | D-70 | |
| KZ 140 | 2,8..3,2V | 90mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 141 | 4,8..5,4V | 55mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 233 | pro varikapy | 28,2..31,8V | 6,3mA | 200mW | DO-7 |
| KZ 241/6V2 | 5,8..6,6V | 54mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/6V8 | 6,4..7,2V | 49mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/7V5 | 7,0..7,9V | 44mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/8V2 | 7,7..8,7V | 40mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/9V1 | 8,5..9,6V | 36mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/10 | 9,4..10,6V | 33mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/11 | 10,4..11,6V | 30mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/12 | 11,4..12,7V | 28mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 241/13 | 12,4..14,1V | 25mA | 400mW | DO-35 | |
| KZ 260/5V1 | 4,8..5,4V | 215mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/5V6 | 5,2..6,0V | 190mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/6V2 | 5,8..6,6V | 180mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/6V8 | 6,4..7,2V | 155mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/7V5 | 7,0..7,9V | 140mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/8V2 | 7,7..8,7V | 127mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/9V1 | 8,5..9,6V | 115mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/10 | 9,4..10,6V | 105mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/11 | 10,4..11,6V | 95mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/12 | 11,4..12,7 | 85mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/13 | 12,4..14,1V | 78mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/15 | 13,8..15,8V | 70mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/16 | 15,3..17,1V | 63mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 260/18 | 16,8..19,1V | 57mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/5V6 | 5,0..6,2V | 180mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/6V8 | 6,0..7,5V | 150mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/8V2 | 7,3..9,2V | 125mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/10 | 8,8..11,0V | 100mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/12 | 10,7..13,4V | 85mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/15 | 13,0..16,5V | 66mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 261/18 | 16,0..20V | 55mA | 1,3W | DO-41 | |
| KZ 299 | dvojice diod v sérii | 28,7..31,3V | 70mA/250mA | 1,25W/5W | D-70 |
| KZ 299 (do r 1976) | symetrický omezovač | 68..74V | 3,5mA | 4W | |
| KZ 703 | 6..7,8V | 320mA/1,3A | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 704 | 7..9,2V | 270mA/1,1A | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 705 | 8..10,2V | 240/970mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 706 | 9,4..11,6V | 210/850mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 707 | 10,6..13,2V | 190/750mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 708 | 12..14,8V | 170/670mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 709 | 13,6..16,8V | 150/600mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 710 | 15,2..19V | 135/530mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 711 | 16,8..21V | 120/470mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 712 | 19..23,6V | 105/420mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 713 | 21,6..26,6V | 95/370mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 714 | 24,2..29,8V | 85/330mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 715 | 27..33V | 75/300mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZ 721 | 5,6..7,8V | 36mA | 280mW | D-720 | |
| KZ 722 | 6,8..9,5V | 30mA | 280mW | D-720 | |
| KZ 723 | 8,4..11,8V | 23mA | 280mW | D-720 | |
| KZ 724 | 9,8..14,0V | 20mA | 280mW | D-720 | |
| KZ 751 | 58..66V | 38/150mA | 3/10W | DO-4/2 | |
| KZ 752 | 64..72V | 34/138mA | 3/10W | DO-4/2 | |
| KZ 753 | 71..79V | 31/125mA | 3/10W | DO-4/2 | |
| KZ 754 | 77..88V | 28/110mA | 3/10W | DO-4/2 | |
| KZ 755 | 85..96mA | 26/100mA | 3/10W | DO-4/2 | |
| KZL 81/20 | přepěťová ochrana | 17..22V | 40A špička | 1W | D-132 |
| KZL 81/40 | přepěťová ochrana | 34..45V | 40A špička | 1W | D-132 |
| KZL 81/145 | přepěťová ochrana | 120..170V | 40A špička | 1W | D-132 |
| KZY 03 | 6..7,8V | 320/1500mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 04 | 7..9,2 | 270/1100mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 05 | 8..10,2V | 240/970mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 06 | 9,4..11,6V | 210/850mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 07 | 10,6..13,2V | 190/750mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 08 | 12..14,6V | 170/670mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 09 | 13,6..16,8V | 150/600mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 10 | 15,2..19V | 135/530mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 11 | 16,8..21V | 120/470mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 12 | 19..23,6V | 105/420mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 13 | 21,6..26,6V | 95/370mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 14 | 24,2..29,8 | 85/330mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 15 | 27..33V | 75/300mA | 2,6/10W | DO-4/1 | |
| KZY 51 | 5..6V | 230/790mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 52 | 6..7V | 200/700mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 53 | 7..8V | 180/640mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 54 | 8..9V | 170..590mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 55 | 8,8..11V | 130/460mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 56 | 11..13,5V | 110/340mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 57 | 13,5..16,5V | 90/300mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 58 | 16,2..20V | 70/250mA | 1,25/5W | D-70 | |
| KZY 81 | 5,8..7,5V | 36mA | 280mW | D-720 | |
| KZY 82 | 6,8..8,5V | 33mA | 280mW | D-720 | |
| KZY 83 | 7,8..9,5V | 30mA | 280mW | D-720 | |
| KZY 84 | 8,8..10,5V | 26mA | 280mW | D-720 | |
| KZY 85 | 9,8..12V | 23mA | 280mW | D-720 | |
| KZY 86 | 10,8..14V | 20mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 45 | reference | 10,3..11,2V | D-450 | ||
| KZZ 46 | reference | 10,3..11,2V | D-450 | ||
| KZZ 47 | reference | 10,3..11,2V | D-450 | ||
| KZZ 71 | 5,8..7,5V | 36mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 72 | 6,8..8,5V | 33mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 73 | 7,8..9,5V | 30mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 74 | 8,8..10,5V | 26mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 75 | 9,8..12V | 23mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 76 | 10,8..14V | 20mA | 280mW | D-720 | |
| KZZ 81 | reference | 7,5..9V | D-810 | ||
| KZZ 82 | reference | 7,5..9V | D-810 | ||
| KZZ 83 | reference | 7,5..9V | D-810 |
| Typ | Popis | Ladící napětí | Přeladění | Pouzdro |
| KA 201 | 3..20V | 15..30pF | DO-7 | |
| KA 202 | 3..20V | 25..50pF | DO-7 | |
| KA 204 | tříděný | 3..30V | 2,4..3,95; 3,8..4,4; 4,25..4,8; 4,65..5,2pF | DO-7 |
| KA 213A | 3..32V | 35..40pF | DO-7 | |
| KA 213B | 3..32V | 40..45pF | DO-7 | |
| KA 213C | 3..32V | 38..42pF | DO-7 | |
| KA 213D | 3..32V | 32..37pF | DO-7 | |
| KA 213A | 3..32V | 43..48pF | DO-7 | |
| KB 105A | 3..30V | 2,3..17pF | SOD-23 | |
| KB 105B | 3..30V | 2,0..17,5pF | SOD-23 | |
| KB 105G | 3..30V | 1,8..17,5pF | SOD-23 | |
| KB 109G | 3..30V | 3..25pF | SOD-23 | |
| KB 113 | 3..32V | 13..280pF | SOD-23 | |
| KB 205A | 3..30V | 2..17pF | SOD-23 | |
| KB 205B | 3..30V | 1,9..17pF | SOD-23 | |
| KB 205G | 3..30V | 1,8..17pF | SOD-23 | |
| KB 213A | 3..32V | 12,9..40pF | SOD-23 | |
| KB 213B | 3..32V | 14,8..45pF | SOD-23 | |
| KB 213C | 3..32V | 14,0..42pF | SOD-23 | |
| KB 213D | 3..32V | 11,8..37pF | SOD-23 | |
| KB 213E | 3..32V | 11,8..47pF | SOD-23 | |
| KB 304A | dvojitý | 2..8V (maximální 32V) | 24..43,5pF | TO-92/5 |
| KB 304B | dvojitý | 2..8V (maximální 32V) | 24,5..44,5pF | TO-92/5 |
| KB 304C | dvojitý | 2..8V (maximální 32V) | 25..45,5pF | TO-92/5 |
| KB 304D | dvojitý | 2..8V (maximální 32V) | 26..46,5pF | TO-92/5 |
| KB 304E | dvojitý | 2..8V (maximální 32V) | 26..47,5pF | TO-92/5 |
| KB 313 | 2..8V (maximální 32V) | 17..530pF | SOD-23 | |
| KB 413 | 2..32V | 10..410pF | SOD-23 |
| Typ | Popis | Napětí C-E | Proud kolektoru | Zesílení h21e | Výkonová ztráta | Pouzdro |
| KC 147 | NPN, nf, všeobecné použití | 45V | 100mA | 125..500 | 200mW | SOT-25/1 |
| KC 148 | NPN, nf, všeobecné použití | 20V | 100mA | 125..900 | 200mW | SOT-25/1 |
| KC 149 | NPN, nf, všeobecné použití | 20V | 100mA | 240..900 | 200mV | SOT-25/1 |
| KC 237 | NPN, nf, všeobecné použití | 50V | 100mA | 125..500 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 237V | NPN, nf, všeobecné použití | 70V | 100mA | >30 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 238 | NPN, nf, všeobecné použití | 30V | 100mA | 125..900 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 239 | NPN, nf, všeobecné použití | 30V | 100mA | 240..900 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 307 | PNP, nf, všeobecné použití | 50V | 100mA | 125..500 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 307V | PNP, nf, všeobecné použití | 70V | 100mA | 125..500 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 308 | PNP, nf, všeobecné použití | 50V | 100mA | 125..900 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 309 | PNP, nf, všeobecné použití | 50V | 100mA | 240..500 | 300mW | TO-92/1 |
| KC 507 | NPN, nf, všeobecné použití | 45V | 100mA | 125..500 | 300mW | TO-18 |
| KC 508 | NPN, nf, všeobecné použití | 20V | 100mA | 125..900 | 300mW | TO-18 |
| KC 509 | NPN, nf, všeobecné použití | 20V | 100mA | 240..500 | 300mW | TO-18 |
| KC 510 | NPN, nf, dvojice | 45V | 100mA | 50..500 | 450mW | TO-5/3 |
| KC 635 | NPN, nf, všeobecné použití | 45V | 1A | 40..160 | 700mW | TO-92/1 |
| KC 636 | PNP, nf, všeobecné použití | 45V | 1A | 40..160 | 700mW | TO-92/1 |
| KC 637 | NPN, nf, všeobecné použití | 60V | 1A | 40..160 | 700mW | TO-92/1 |
| KC 638 | PNP, nf, všeobecné použití | 60V | 1A | 40..160 | 700mW | TO-92/1 |
| KC 639 | NPN, nf, všeobecné použití | 80V | 1A | 40..300 | 700mW | TO-92/1 |
| KC 640 | PNP, nf, všeobecné použití | 80V | 1A | 40..300 | 700mW | TO-92/1 |
| KC 809 | NPN, nf, dvojice | 45V | 20mA | >1 | 500mW | TO-5/3 |
| KC 810 | NPN, nf, dvojice | 45V | 20mA | >1 | 500mW | TO-5/3 |
| KC 811 | NPN, nf, dvojice | 45V | 20mA | >1 | 500mW | TO-5/3 |
| KCZ 58 | NPN, nf, dvojice | 30V | 100mA | 100..500 | 450mW | TO-5/3 |
| KCZ 59 | NPN, nf, dvojice | 30V | 100mA | 50..500 | 450mW | TO-5/3 |
| KD 135 | NPN, nf | 45V | 1,5A | 40..300 | 12,5W | TO-126 |
| KD 136 | PNP, nf | 45V | 1,5A | 40..300 | 12,5W | TO-126 |
| KD 137 | NPN, nf | 60V | 1,5A | 40..160 | 12,5W | TO-126 |
| KD 138 | PNP, nf | 60V | 1,5A | 40..160 | 12,5W | TO-126 |
| KD 139 | NPN, nf | 80V | 1,5A | 100..160 | 12,5W | TO-126 |
| KD 140 | PNP, nf | 80V | 1,5A | 100..160 | 12,5W | TO-126 |
| KD 333 | NPN, nf | 45V | 1,5A | >25 | 20W | TO-66/1 |
| KD 334 | PNP, nf | 45V | 1,5A | >25 | 20W | TO-66/1 |
| KD 335 | NPN, nf | 60V | 1,5A | >25 | 20W | TO-66/1 |
| KD 336 | PNP, nf | 60V | 1,5A | >25 | 20W | TO-66/1 |
| KD 337 | NPN, nf | 80V | 1,5A | >25 | 20W | TO-66/1 |
| KD 338 | PNP, nf | 80V | 1,5A | >25 | 20W | TO-66/1 |
| KD 366 | PNP, nf, darlington | 60V | 8A | 1500 | 60W | TO-3 |
| KD 366A | PNP, nf, darlington | 80V | 8A | 1500 | 60W | TO-3 |
| KD 366B | PNP, nf, darlington | 100V | 8A | 1500 | 60W | TO-3 |
| KD 367 | NPN, nf, darlington | 60V | 8A | 1500 | 60W | TO-3 |
| KD 367A | NPN, nf, darlington | 80V | 8A | 1500 | 60W | TO-3 |
| KD 367B | NPN, nf, darlington | 100V | 8A | 1500 | 60W | TO-3 |
| KD 501 | NPN, nf | 40V | 20A | >25 | 150W | TO-3 |
| KD 502 | NPN, nf | 60V | 20A | >25 | 150W | TO-3 |
| KD 503 | NPN, nf | 80V | 20A | >25 | 150W | TO-3 |
| KD 601 | NPN, nf | 40V | 10A | >1 | 35W | TO-3 |
| KD 602 | NPN, nf | 110V | 8A | >15 | 35W | TO-3 |
| KD 605 | NPN, nf | 40V | 10A | >30 | 70W | TO-3 |
| KD 606 | NPN, nf | 60V | 10A | >30 | 70W | TO-3 |
| KD 607 | NPN, nf | 80V | 10A | >30 | 70W | TO-3 |
| KD 615 | PNP, nf | 40V | 10A | >30 | 70W | TO-3 |
| KD 616 | PNP, nf | 60V | 10A | >30 | 70W | TO-3 |
| KD 617 | PNP, nf | 80V | 10A | >30 | 70W | TO-3 |
| KD 3055 | NPN, nf | 100V | 15A | 20..70 | 117W | TO-3 |
| KD 3442 | NPN, nf | 160V | 10A | 20..70 | 117W | TO-3 |
| KD 3772 | NPN, nf | 100V | 20A | 15..60 | 150W | TO-3 |
| KD 3773 | NPN, nf | 160V | 16A | 15..60 | 150W | TO-3 |
| KD 4348 | NPN, nf | 140V | 10A | 15..60 | 120W | TO-3 |
| KDY 23 | NPN, nf | 60V | 6A | 15..100 | 87,5W | TO-3 |
| KDY 24 | NPN, nf | 100V | 6A | 15..100 | 87,5W | TO-3 |
