Aktivní uhlí > Specifikace
Silcarbon AG03 je zrněné aktivní uhlí impregnované stříbrem. Používá se do filtrů na dezinfekci a úpravu vody.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Velikost částic | 0,7 - 1,4 mm |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | cca 10 % |
| Obsah stříbra | cca 0,3 % |
| Jodové číslo / AWWA B 600/ | min. 1100 mg/g |
| Specifický povrch BET /DIN 66 132/ | cca 1150 m2/g |
| Standardní balení | sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto |
Silcarbon KR-1 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ určený do respirátorů na ochranu proti parám čpavku a parám organických látek skupiny A,K.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Hustota po setřesení | cca 530 kg/m3 |
| Velikost částic | 0,85 - 1,7 mm nebo 1,1 - 2,4 mm |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | max. 20 % |
| Otěruvzdornost /ASTM D 3802/ | min. 94 % |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 55 % |
| Standardní balení | sudy s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto |
Silcarbon KC-10 je alkalicky impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt kyselých par z odpadního vzduchu.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Velikost částic | 0,5 - 2, 5 mm nebo 3 - 5 mm |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | max. 10 % |
| Obsah alkálií | cca 5 - 10 % |
| Jodové číslo / AWWA B 600/ | min. 1000 mg/g |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 65 % |
| Standardní balení | sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto |
Silcarbon ZS-10 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt alkalických par /čpavku, R-NH2/ z odpadního vzduchu.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Velikost částic | 3 - 5 mm |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | max. 10 % |
| Obsah kyseliny | cca 5 - 10 % |
| Jodové číslo / AWWA B 600/ | min. 1000 mg/g |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 60 % |
| Standardní balení | sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto |
Silcarbon J42 je granulované aktivní uhlí impregnované jodidem s průměrem granulí 4 mm. Používá se na záchyt sirovodíku a merkaptanů z odpadního vzduchu.
| Vzhled | tvarované uhlí, granule, průměr cca 4 mm |
| Hustota po setřesení | 500 +/- 25 kg/m3 |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | max. 10 % |
| Obsah jodidu | cca 2 % |
| Jodové číslo / AWWA B 600/ | min. 900 mg/g |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 55 % |
| Standardní balení | velkoobjemové vaky 1 m3nebo sudy , 30 kg netto |
Silcarbon JQ42 je aktivní uhlí impregnované jodidem a kyselinou/sorbent/ . Používá se na záchyt rtuti z odpadního vzduchu.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Velikost částic | 3 - 5 mm |
| Hustota po setřesení | 475 +/- 25 kg/m3 |
| Obsah jodidu | cca 1,5 % |
| Jodové číslo / AWWA B 600/ | min. 900 mg/g |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 60 % |
| Standardní balení | velkoobjemové vaky 1 m3nebo sudy , 30 kg netto |
Silcarbon SQ21 je sírou impregnované zrněné aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt rtuti z plynů.
| Vzhled | granulované uhlí (pelety) |
| Průměr granulí | 3 nebo 4 mm |
| Hustota nosiče (před impregnací) | 480 +/- 30 kg/m3 |
| Hustota po setřesení | 600 +/- 30 kg/m3 |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | max. 5 % |
| Obsah síry | cca 10 % |
| Adsorpční kapacita Hg | cca 12 - 13 % |
| Tvrdost /ASTM D 3802/ | min. 98 % |
| Standardní balení | kovové sudy , 90 kg netto |
Silcarbon HS-10 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt formaldehydu z odpadního vzduchu.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Hustota po setřesení | 550 +/- 30 kg/m3 |
| Velikost částic | 0,7 - 1,7 nebo 2,8 - 4,8 mm |
| Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ | cca 15 % |
| Otěruvzdornost /ASTM D 3802/ | min. 96 % |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 65 % |
| Standardní balení | sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto |
Silcarbon CMA-1 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se jako univerzální sorbent do filtrů plynových masek na záchyt plynů řady ABEK.
| Vzhled | zrněné uhlí |
| Hustota po setřesení | cca 580 kg/m3 |
| Velikost částic | 0,85 - 1,7 mm |
| Obsah mědi | min. 6 % |
| Otěruvzdornost /ASTM D 3802/ | min. 90 % |
| Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ | min. 80 % |
| Standardní balení | ocelové sudy s PE pytlem uvnitř, 50 nebo 100 kg netto |