
|
Volejte ZDARMA!
800 100 087 Telefon: + 420 596 617 168 Telefax: + 420 595 620 260 Mobil: + 420 602 727 356 |
| motto: "vysoké odběry + minimální režie = nízká cena" | ||||||
| vyřizuje Ing. Strnad, volejte zdarma: 800 100 087 | ||||||
| Tento ceník ve formátu excel xls po stažení vyplňte svými hodnotami | ||||||
| sortiment | dodávka v m.j. |
spotř. na m2 |
malobch* cena bez DPH | cena po slevě bez DPH | cena celk. po slevě vč DPH 5% | cena celk. po slevě vč DPH 19% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perlinka R117 | 1,15 | 13,90 | 0 | 0 | ||
| perlinka R131 | 1,15 | 14,90 | 0 | 0 | ||
| perlinka Liglas 145/gm2 | 1,15 | 9,00 | 0 | 0 | ||
| pol.fasádní EPS 70F Rigips (m3) od | dle tl. | |||||
| pol.fasádní EPS 70F Styrotrade (m3) od | dle tl. | |||||
| pol.fasádní EPS 70F Swisspor (m3) od | dle tl. | |||||
| pro výpočet m2 dosadit dle tloušťky: | ||||||
| pol.fasádní EPS 70F Rigips (m2) | 1 | 0 | 0 | |||
| pol.fasádní EPS 70F Styrotrade (m2) | 1 | 0 | 0 | |||
| pol.fasádní EPS 70F Swisspor (m2) | 1 | 0 | 0 | |||
| Koelner KI-070 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 1,45 | ||||
| Koelner KI-090 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 1,60 | ||||
| Koelner KI-120 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 1,70 | ||||
| Koelner KI-140 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 1,85 | ||||
| Koelner KI-160 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 2,10 | ||||
| Koelner KI-180 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 2,40 | ||||
| Koelner KI-200 ? 10 s plastovým trnem | 5 | 3,40 | ||||
| lepící tmel -šedý (od 5,40 Kč) | 3,8 | 5,40 | 0 | 0 | ||
| lep. a arm tmel (sp.3,5-4 kg/m2) | 3,8 | 7,30 | 0 | 0 | ||
| tevamin tmel (sp.3,5-4 kg/m2) | 3,8 | 8,90 | 0 | 0 | ||
| elastik tmel (sp.3,5-4 kg/m2) | 3,8 | 10,90 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 20 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 18,90 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 30 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 20,90 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 40 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 23,10 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 50 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 25,20 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 60 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 27,40 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 70 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 29,60 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 80 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 31,90 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 90 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 34,10 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 100 mm (tl profilu 0,7 mm) | 1 | 36,20 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 110 mm (0,7 mm) | 1 | 38,40 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 120 mm (0,7 mm) | 1 | 40,60 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 130 mm (0,7 mm) | 1 | 42,80 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 140 mm (0,7 mm) | 1 | 44,90 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 150 mm (0,7 mm) | 1 | 47,10 | 0 | 0 | ||
| AL soklová lišta 160 mm (0,7 mm) | 1 | 49,30 | 0 | 0 | ||
| natlouk. hmoždinky (od 1,40 Kč) | 5 | 1,40 | 0 | 0 | ||
| rohové lišty plast + tkanina | 1 | 9,90 | 0 | 0 | ||
| rohové lišty AL + tkanina | 1 | 9,90 | 0 | 0 | ||
| omítka minerál suchá pytl. zrno 1,5 mm | 2,1 | 18,90 | 0 | 0 | ||
| za 1 kg 8,90Kč zrno 2 mm | 2,4 | 21,60 | 0 | 0 | ||
| zrno 3 mm | 3,6 | 32,40 | 0 | 0 | ||
| rýhovaná 2 mm | 2,7 | 24,30 | 0 | 0 | ||
| om.pastovitá akrylát vědro 30kg | za 1kg | 39,90 | ||||
| za 1kg 41,90Kč terraplast zrno 1 mm | 1,8 | 71,82 | 0 | 0 | ||
| terraplast zrno 1,5mm | 2,4 | 95,76 | 0 | 0 | ||
| terraplast zrno 2 mm | 3,4 | 135,66 | 0 | 0 | ||
| terraplast rýhovaná 2 mm | 2,7 | 107,73 | 0 | 0 | ||
| om.pastovitá barev.silikát vědro 30kg | za 1kg | 42,90 | ||||
| terrasil zrno 1 mm | 1,8 | 77,22 | 0 | 0 | ||
| terrasil zrno 1,5 mm | 2,4 | 102,96 | 0 | 0 | ||
| terrasil zrno 2 mm | 3,4 | 145,86 | 0 | 0 | ||
| terrasil zrno 3 mm | 4,8 | 205,92 | 0 | 0 | ||
| terrasil rýhovaná 2 mm | 2,7 | 115,83 | 0 | 0 | ||
| om.pastovitá barev.silikon vědro 30kg | za 1kg | 45,90 | ||||
| thermosol zrno 1 mm | 1,8 | 82,62 | 0 | 0 | ||
| thermosol zrno 1,5 mm | 2,4 | 110,16 | 0 | 0 | ||
| thermosol zrno 2 mm | 3,3 | 151,47 | 0 | 0 | ||
| thermosol zrno 3 mm | 4,3 | 197,37 | 0 | 0 | ||
| thermosol rýh. 2 mm | 2,5 | 114,75 | 0 | 0 | ||
| penetrace - balení 1; 5; 25kg 73,-Kč/kg | 0,18kg/1m2 | 13,00 | 0 | |||
| celkem | 0 | 0 | ||||
| cena celkem za 1m2 | ||||||
| Ceny fasádního polystyrenu EPS 70F a ost. EPS se velmi často mění, informujte se na naší zelené lince, mailu, nebo ostatních kontaktních číslech. | ||||||
| malobch* cena bez DPH doplňte dle jiné nabídky | ||||||
|
tabulka v exelu po vyplnění požadovaného množství nahradí "0" vypočtem výsl.ceny při DPH 5% a 19% |
||||||
Nabídka doplňků je větší než je uvedeno v tabulce,
např: zakládácí soklové lišty s tl.profilu 1 mm.
ukončovací profily (okolo oken, dilatační, spojky atd...)
Dále je široká nabídka hmoždinek,tmelů,omítek a ostatních stavebních materiálů.
Vyberte dle rady stavební firmy, příp.katalogů dodavatelů na naší web.stránce a my Vám rádi obratem zpracujeme nabídku.
U omítek a tmelů je uváděna prům. hodnota norm.spotřeby (závisí na stavu podkladu a zpracování)
Tmavé odstíny mohou mít příplatek na pigmentaci.